鹿児島の職種別 推定年収
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」をもとに、鹿児島の職種別の推定年収を高い順に並べた平均値どうしの単純比較です。統計的な分位点や偏差値ではありません。 全144職種のうち141職種が公表されています (3職種は非公表)。
| 平均値順 | 職種 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師参考 | 1899.7万円 | 1445.3 | 1653.4 | 43.5 | 470 | 142 |
| 2 | 航空機操縦士参考 | 1210.0万円 | 922.5 | 1029.8 | 43.1 | 100 | 71.3 |
| 3 | 大学教授(高専含む)参考 | 872.0万円 | 538.3 | 2260.6 | 58.3 | 730 | 79.8 |
| 4 | 大学准教授(高専含む)参考 | 807.2万円 | 490.3 | 2188.2 | 52.4 | 800 | 91.7 |
| 5 | 発電員,変電員参考 | 764.9万円 | 540 | 1169.4 | 39.2 | 580 | 116.1 |
| 6 | 管理的職業従事者 | 731.1万円 | 473.7 | 1626.5 | 52.9 | 12,060 | 79.7 |
| 7 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 715.7万円 | 411.4 | 2220.2 | 39.3 | 1,920 | 79.2 |
| 8 | 公認会計士,税理士参考 | 669.5万円 | 497.5 | 725 | 52.5 | 20 | 78.2 |
| 9 | 輸送用機器技術者参考 | 663.1万円 | 410.4 | 1706.3 | 41.1 | 220 | 94.7 |
| 10 | 高等学校教員 | 643.4万円 | 398.8 | 1648.4 | 44.6 | 1,870 | 94.8 |
| 11 | 航空機客室乗務員参考 | 635.4万円 | 402.3 | 1526.6 | 43.4 | 40 | 106.6 |
| 12 | 電気工事従事者 | 629.2万円 | 433.6 | 1088.5 | 42.3 | 1,480 | 114.9 |
| 13 | 小・中学校教員参考 | 612.4万円 | 409.2 | 1213.6 | 37.5 | 240 | 84.3 |
| 14 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 605.4万円 | 385.3 | 1430.1 | 41.5 | 3,080 | 80.2 |
| 15 | 金属技術者参考 | 604.5万円 | 385.6 | 1417.9 | 32.1 | 300 | 104.7 |
| 16 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者参考 | 598.5万円 | 376.2 | 1470.3 | 43.4 | 140 | 128.3 |
| 17 | 薬剤師 | 598.2万円 | 467.7 | 369.4 | 47.1 | 1,010 | 99.8 |
| 18 | 自動車営業職業従事者 | 595.0万円 | 385.2 | 1327.8 | 41.4 | 1,160 | 100.2 |
| 19 | 大学講師・助教(高専含む)参考 | 588.0万円 | 390.4 | 1195.7 | 39.9 | 670 | 82.6 |
| 20 | 著述家,記者,編集者参考 | 585.5万円 | 403 | 1019.2 | 43.2 | 310 | 86 |
| 21 | 金融営業職業従事者参考 | 583.9万円 | 382.4 | 1249.8 | 34.2 | 630 | 92.5 |
| 22 | 美術家,写真家,映像撮影者参考 | 569.0万円 | 373.3 | 1209.9 | 38.7 | 40 | 125.6 |
| 23 | その他の機械整備・修理従事者参考 | 555.1万円 | 354 | 1303.2 | 42.5 | 400 | 99.5 |
| 24 | 建築技術者 | 554.8万円 | 388.6 | 885 | 45.3 | 1,920 | 86.5 |
| 25 | システムコンサルタント・設計者参考 | 554.8万円 | 383.9 | 940.8 | 44.5 | 90 | 73.7 |
| 26 | 窯業・土石製品製造従事者 | 549.5万円 | 360.4 | 1170.5 | 44.2 | 1,390 | 119.1 |
| 27 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者参考 | 539.5万円 | 356.4 | 1118.7 | 44.5 | 400 | 92 |
| 28 | 建設躯体工事従事者 | 537.2万円 | 367 | 967.8 | 45.2 | 2,930 | 106.2 |
| 29 | 金属プレス従事者参考 | 528.3万円 | 377.5 | 753.4 | 43 | 450 | 126.6 |
| 30 | ソフトウェア作成者 | 520.1万円 | 355.1 | 939.9 | 39.1 | 1,640 | 90.6 |
| 31 | 化学技術者参考 | 517.9万円 | 335.6 | 1151.3 | 35.1 | 100 | 84.5 |
| 32 | クレーン・ウインチ運転従事者参考 | 516.7万円 | 366.7 | 766.7 | 46.7 | 180 | 98.1 |
| 33 | 電気機械器具組立従事者 | 510.2万円 | 340.8 | 1012.1 | 38.4 | 6,220 | 119 |
| 34 | 販売類似職業従事者参考 | 504.0万円 | 372.8 | 566.3 | 45 | 180 | 76.1 |
| 35 | その他の営業職業従事者 | 502.8万円 | 332 | 1043.9 | 43.1 | 6,410 | 81.3 |
| 36 | 助産師 | 500.9万円 | 327.2 | 1082.2 | 36 | 1,740 | 86.3 |
| 37 | 研究者 | 498.1万円 | 342.7 | 868.2 | 37.3 | 1,640 | 66.4 |
| 38 | 自動車整備・修理従事者 | 497.9万円 | 331.4 | 1002.5 | 41.6 | 2,320 | 97 |
| 39 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 497.7万円 | 335.1 | 956.1 | 41.8 | 1,330 | 76.3 |
| 40 | 土木技術者 | 490.9万円 | 333.3 | 909.5 | 48.8 | 3,090 | 82.3 |
| 41 | 建設・さく井機械運転従事者参考 | 484.4万円 | 371.5 | 386.3 | 44.7 | 480 | 104.2 |
| 42 | その他の商品販売従事者 | 479.0万円 | 315.5 | 1003.7 | 36.9 | 1,170 | 101.3 |
| 43 | その他の情報処理・通信技術者参考 | 475.1万円 | 312 | 1006.6 | 40.6 | 460 | 75.5 |
| 44 | 他に分類されない専門的職業従事者参考 | 473.8万円 | 310.3 | 1014.3 | 42.8 | 520 | 80.2 |
| 45 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者参考 | 472.1万円 | 335.6 | 693.9 | 42.6 | 170 | 104 |
| 46 | その他の教員 | 470.2万円 | 323.9 | 815.3 | 46.2 | 1,440 | 95.8 |
| 47 | 音楽家,舞台芸術家参考 | 464.5万円 | 319.5 | 810.6 | 39.2 | 180 | 78.8 |
| 48 | 他に分類されない輸送従事者参考 | 464.5万円 | 322.1 | 779.4 | 43.6 | 810 | 99.4 |
| 49 | 測量技術者参考 | 461.2万円 | 320 | 772.2 | 55.6 | 260 | 92 |
| 50 | 企画事務員参考 | 454.2万円 | 305.6 | 875.2 | 40.8 | 970 | 65.8 |
| 51 | 機械技術者参考 | 448.5万円 | 306.2 | 810.8 | 42.3 | 790 | 67 |
| 52 | 秘書参考 | 444.4万円 | 284.4 | 1031.1 | 38 | 90 | 80.1 |
| 53 | 外勤事務従事者参考 | 443.8万円 | 319.3 | 606.1 | 54.8 | 40 | 104.1 |
| 54 | 他に分類されない技術者 | 443.6万円 | 301.1 | 822.4 | 44.6 | 1,450 | 77.4 |
| 55 | その他の自動車運転従事者参考 | 441.4万円 | 302.9 | 778.8 | 47.5 | 80 | 95.2 |
| 56 | 総合事務員 | 437.5万円 | 298.2 | 796.3 | 45.4 | 8,600 | 82.6 |
| 57 | 警備員 | 435.9万円 | 307.2 | 672.3 | 46.5 | 4,510 | 123.2 |
| 58 | その他の定置・建設機械運転従事者参考 | 435.7万円 | 289.3 | 885 | 45.5 | 750 | 95.1 |
| 59 | 生産関連事務従事者 | 435.6万円 | 284.8 | 938.2 | 44.1 | 3,500 | 83.6 |
| 60 | 金属工作機械作業従事者 | 433.9万円 | 307.5 | 649.1 | 41.1 | 2,330 | 93.2 |
| 61 | 診療放射線技師参考 | 431.6万円 | 320.9 | 465.5 | 32.5 | 450 | 78.5 |
| 62 | 化学製品製造従事者参考 | 428.4万円 | 302.8 | 650.6 | 39.3 | 330 | 79.9 |
| 63 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 427.6万円 | 305.6 | 609 | 45 | 5,140 | 97.8 |
| 64 | 看護師 | 426.9万円 | 302.3 | 641.5 | 44.2 | 13,420 | 82.1 |
| 65 | 金属溶接・溶断従事者参考 | 422.0万円 | 298.1 | 642.9 | 44.2 | 280 | 93.3 |
| 66 | 配管従事者参考 | 421.2万円 | 280.6 | 844.9 | 40.5 | 290 | 86.7 |
| 67 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 420.4万円 | 316.3 | 408.6 | 48.6 | 5,480 | 85.5 |
| 68 | 宗教家参考 | 419.8万円 | 275.4 | 893.3 | 50.2 | 80 | 79 |
| 69 | 鉄工,製缶従事者参考 | 416.1万円 | 281.4 | 784.7 | 41.9 | 260 | 89.2 |
| 70 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者参考 | 412.4万円 | 279.6 | 768.3 | 42.8 | 430 | 78 |
| 71 | 船内・沿岸荷役従事者参考 | 412.0万円 | 297.9 | 545.4 | 45.7 | 500 | 69.7 |
| 72 | その他の建設従事者 | 410.4万円 | 303.4 | 463.1 | 43.2 | 1,040 | 90.5 |
| 73 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 409.0万円 | 287.1 | 645.2 | 35.4 | 4,460 | 92.1 |
| 74 | その他の保健医療従事者 | 409.0万円 | 276.7 | 770 | 35.9 | 1,410 | 95.1 |
| 75 | 会計事務従事者 | 402.1万円 | 272.1 | 755.8 | 44.4 | 4,170 | 79 |
| 76 | 庶務・人事事務員 | 401.6万円 | 271.5 | 757.7 | 45.3 | 6,450 | 78.2 |
| 77 | 営業・販売事務従事者 | 400.5万円 | 271.4 | 748.5 | 41.2 | 6,270 | 78.2 |
| 78 | 運輸・郵便事務従事者 | 397.6万円 | 279.8 | 618.6 | 49.6 | 2,330 | 78.6 |
| 79 | 歯科技工士参考 | 397.1万円 | 294.7 | 435 | 39.5 | 160 | 87.4 |
| 80 | 板金従事者参考 | 391.8万円 | 281.3 | 542.8 | 45.4 | 310 | 97 |
| 81 | 画工,塗装・看板制作従事者参考 | 389.2万円 | 273 | 615.9 | 45.1 | 220 | 88 |
| 82 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 389.2万円 | 277.9 | 557 | 53.2 | 1,510 | 90.6 |
| 83 | 農林漁業従事者参考 | 387.6万円 | 265 | 695.7 | 46.7 | 650 | 110.2 |
| 84 | デザイナー参考 | 386.6万円 | 269.7 | 629.2 | 40.7 | 250 | 79.9 |
| 85 | 木・紙製品製造従事者 | 384.1万円 | 263.8 | 675.6 | 46 | 1,080 | 93.9 |
| 86 | バス運転者参考 | 383.5万円 | 277.6 | 503.5 | 56.7 | 750 | 83.2 |
| 87 | 幼稚園教員,保育教諭 | 383.2万円 | 252.5 | 801.9 | 40.8 | 3,140 | 92.8 |
| 88 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 378.3万円 | 266.2 | 588.2 | 48.3 | 2,090 | 94.6 |
| 89 | 保健師参考 | 377.7万円 | 273.2 | 498.6 | 42.5 | 400 | 72.5 |
| 90 | その他の一般事務従事者 | 373.9万円 | 255.6 | 671.3 | 41.3 | 9,250 | 77.7 |
| 91 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く)参考 | 373.7万円 | 282.2 | 350.5 | 55.9 | 20 | 111.8 |
| 92 | 臨床検査技師参考 | 372.6万円 | 257.2 | 640 | 36.7 | 680 | 73.9 |
| 93 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 372.1万円 | 251.7 | 700.3 | 44 | 2,380 | 87.3 |
| 94 | 鉄道運転従事者参考 | 369.2万円 | 274.3 | 400.3 | 32.6 | 50 | 55.3 |
| 95 | 歯科衛生士参考 | 368.7万円 | 264.1 | 517.6 | 40.1 | 100 | 90.9 |
| 96 | 保育士 | 368.0万円 | 239.8 | 802.5 | 40.1 | 4,750 | 90.5 |
| 97 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 368.0万円 | 247.2 | 713.5 | 41.5 | 17,570 | 100.5 |
| 98 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 367.3万円 | 271.5 | 415.4 | 46.4 | 2,740 | 88.5 |
| 99 | 准看護師 | 365.4万円 | 262.2 | 507.6 | 56.9 | 3,690 | 87.6 |
| 100 | ゴム・プラスチック製品製造従事者参考 | 365.3万円 | 264.3 | 481.6 | 43.1 | 340 | 83.2 |
| 101 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 365.2万円 | 266.3 | 456.8 | 45.8 | 5,610 | 82.8 |
| 102 | 製品検査従事者(金属製品)参考 | 361.9万円 | 258.7 | 514.7 | 43.9 | 410 | 84.7 |
| 103 | 保険営業職業従事者 | 361.9万円 | 260.6 | 491.6 | 49.5 | 1,820 | 72.3 |
| 104 | その他の運搬従事者 | 359.7万円 | 256.8 | 515.5 | 48.1 | 4,130 | 91.2 |
| 105 | 自家用貨物自動車運転者参考 | 357.8万円 | 256.6 | 498.9 | 52.5 | 570 | 80.1 |
| 106 | 金属彫刻・表面処理従事者参考 | 357.5万円 | 267.8 | 361.6 | 44.7 | 250 | 77.4 |
| 107 | 機械検査従事者 | 352.3万円 | 247.2 | 556.1 | 47.8 | 1,820 | 62.7 |
| 108 | 個人教師参考 | 350.2万円 | 250.2 | 499.2 | 40.2 | 250 | 79.9 |
| 109 | 訪問介護従事者参考 | 349.4万円 | 243.8 | 568.8 | 43.2 | 780 | 91.7 |
| 110 | 栄養士 | 347.7万円 | 233.6 | 673.4 | 35.5 | 2,830 | 88.2 |
| 111 | その他のサービス職業従事者 | 345.7万円 | 250.9 | 446.2 | 48.7 | 2,470 | 87.3 |
| 112 | その他の機械組立従事者参考 | 334.8万円 | 229.4 | 595.2 | 41.8 | 120 | 75 |
| 113 | 印刷・製本従事者参考 | 330.4万円 | 247 | 340.5 | 47.5 | 480 | 71.3 |
| 114 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 327.6万円 | 238.2 | 418.1 | 42 | 13,010 | 87.1 |
| 115 | 娯楽場等接客員 | 324.5万円 | 246.1 | 292.2 | 42 | 2,110 | 87 |
| 116 | 理容・美容師参考 | 319.6万円 | 266.3 | 0 | 28.7 | 270 | 86 |
| 117 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者参考 | 318.6万円 | 242.7 | 273.2 | 39.9 | 130 | 64.8 |
| 118 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)参考 | 317.9万円 | 224.3 | 486.9 | 47.7 | 380 | 77.1 |
| 119 | 電話応接事務員 | 316.2万円 | 237.4 | 313.1 | 38.8 | 1,330 | 80.3 |
| 120 | 事務用機器操作員参考 | 314.4万円 | 234.2 | 333.9 | 41 | 450 | 88.3 |
| 121 | タクシー運転者 | 308.8万円 | 247.6 | 116.9 | 64.5 | 1,740 | 74.4 |
| 122 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く)参考 | 307.9万円 | 228.8 | 333.3 | 44.1 | 100 | 93.5 |
| 123 | 販売店員 | 304.5万円 | 232.8 | 251.8 | 44.5 | 14,990 | 82.4 |
| 124 | 飲食物調理従事者 | 302.3万円 | 230.4 | 257.8 | 46.8 | 4,350 | 81.8 |
| 125 | 飲食物給仕従事者 | 301.0万円 | 234.8 | 192.6 | 39.1 | 2,440 | 84 |
| 126 | その他の保安職業従事者参考 | 297.2万円 | 233.5 | 170.1 | 55.1 | 280 | 90.3 |
| 127 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 293.7万円 | 220.6 | 289.6 | 49.7 | 1,950 | 85 |
| 128 | 自動車組立従事者参考 | 290.5万円 | 196.1 | 552.1 | 46.1 | 350 | 51.6 |
| 129 | 看護助手 | 288.7万円 | 208.6 | 384.1 | 50.5 | 1,580 | 87.9 |
| 130 | 身の回り世話従事者 | 285.9万円 | 223.4 | 178.2 | 44.7 | 1,290 | 84.5 |
| 131 | 獣医師参考 | 284.4万円 | 213.9 | 277.3 | 30.1 | 20 | 32.1 |
| 132 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 283.4万円 | 213.5 | 272.4 | 43.5 | 1,620 | 60 |
| 133 | その他の保健医療サービス職業従事者参考 | 275.4万円 | 189.6 | 478.9 | 46.4 | 270 | 85.3 |
| 134 | 鋳物製造・鍛造従事者参考 | 272.1万円 | 203.7 | 276.4 | 41.3 | 80 | 55.7 |
| 135 | 受付・案内事務員参考 | 269.1万円 | 198.9 | 303.8 | 36.8 | 970 | 75.5 |
| 136 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者参考 | 266.7万円 | 201.7 | 246.4 | 43.4 | 900 | 87.5 |
| 137 | 居住施設・ビル等管理人参考 | 258.7万円 | 192 | 283.1 | 59.4 | 250 | 62 |
| 138 | クリーニング職,洗張職参考 | 256.6万円 | 194.8 | 228.5 | 46.9 | 410 | 86.4 |
| 139 | ビル・建物清掃員 | 241.5万円 | 189.5 | 141.3 | 53.4 | 1,240 | 84.4 |
| 140 | 大工参考 | 230.4万円 | 192 | 0 | 40.5 | 30 | 51.4 |
| 141 | 包装従事者参考 | 163.6万円 | 134.5 | 21.7 | 43.6 | 430 | 53.1 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。