音楽家,舞台芸術家の年収相場
全国/音楽家,舞台芸術家
589.3万円推定年収(5,893,400円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 401.3 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 1,077.8 千円
- 平均年齢
- 40 歳
- 平均勤続年数
- 12.2 年
- 労働者数(推計)
- 約 25,910 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち46件が公表されています(1件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野参考 | 1167.2万円 | 704.2 | 3222 | 57.5 | 10 | 198.1 |
| 2 | 京都参考 | 976.0万円 | 769.9 | 521.3 | 45.7 | 270 | 165.6 |
| 3 | 三重参考 | 826.1万円 | 577.9 | 1325.8 | 47.2 | 20 | 140.2 |
| 4 | 広島参考 | 824.0万円 | 505.2 | 2178.1 | 41.4 | 440 | 139.8 |
| 5 | 山口参考 | 814.7万円 | 525.4 | 1842.6 | 42.8 | 50 | 138.2 |
| 6 | 福井参考 | 711.2万円 | 462.5 | 1562 | 39.9 | 20 | 120.7 |
| 7 | 群馬参考 | 688.5万円 | 455.3 | 1421.8 | 44.4 | 20 | 116.8 |
| 8 | 富山参考 | 684.8万円 | 436.5 | 1609.8 | 39.5 | 50 | 116.2 |
| 9 | 徳島参考 | 672.9万円 | 434 | 1520.8 | 40.8 | 40 | 114.2 |
| 10 | 福岡参考 | 666.2万円 | 448.8 | 1276.7 | 44 | 290 | 113 |
| 11 | 千葉参考 | 665.6万円 | 452.9 | 1221.5 | 30.5 | 10 | 112.9 |
| 12 | 福島参考 | 639.9万円 | 390.2 | 1716.2 | 38 | 100 | 108.6 |
| 13 | 秋田参考 | 632.3万円 | 436.6 | 1084.1 | 37 | 40 | 107.3 |
| 14 | 和歌山参考 | 612.2万円 | 410.7 | 1193.3 | 40.2 | 40 | 103.9 |
| 15 | 東京 | 611.4万円 | 411.5 | 1176.2 | 38.8 | 18,360 | 103.7 |
| 16 | 北海道参考 | 604.6万円 | 404.3 | 1194.3 | 43.1 | 250 | 102.6 |
| 17 | 宮城参考 | 573.5万円 | 471.2 | 80.2 | 34.8 | 270 | 97.3 |
| 18 | 岩手参考 | 564.7万円 | 381.3 | 1071.6 | 41 | 100 | 95.8 |
| 19 | 高知参考 | 564.3万円 | 364.3 | 1271.4 | 47.5 | 0 | 95.8 |
| 20 | 神奈川参考 | 563.1万円 | 421.4 | 573.9 | 48.5 | 450 | 95.5 |
| 21 | 埼玉参考 | 547.3万円 | 377.2 | 947 | 45.4 | 180 | 92.9 |
| 22 | 山梨参考 | 547.2万円 | 366.5 | 1074.2 | 33.1 | 30 | 92.9 |
| 23 | 大分参考 | 544.4万円 | 343.7 | 1320 | 48.5 | 20 | 92.4 |
| 24 | 石川参考 | 531.6万円 | 345.3 | 1172.7 | 35.6 | 60 | 90.2 |
| 25 | 大阪 | 530.6万円 | 375.2 | 804 | 41.9 | 1,400 | 90 |
| 26 | 青森参考 | 529.4万円 | 354.1 | 1044.9 | 40.7 | 90 | 89.8 |
| 27 | 新潟参考 | 525.5万円 | 363.1 | 898.2 | 41.9 | 120 | 89.2 |
| 28 | 愛媛参考 | 525.2万円 | 371.3 | 796.6 | 39.2 | 110 | 89.1 |
| 29 | 岡山参考 | 502.9万円 | 328.1 | 1091.9 | 44.8 | 50 | 85.3 |
| 30 | 香川参考 | 500.9万円 | 361 | 677.1 | 45.3 | 50 | 85 |
| 31 | 佐賀参考 | 498.0万円 | 340.1 | 899.2 | 44.8 | 50 | 84.5 |
| 32 | 滋賀参考 | 486.0万円 | 330.9 | 889.2 | 39.3 | 40 | 82.5 |
| 33 | 島根参考 | 476.1万円 | 328 | 825 | 37.1 | 310 | 80.8 |
| 34 | 宮崎参考 | 470.7万円 | 340.6 | 619.4 | 42.2 | 80 | 79.9 |
| 35 | 鹿児島参考 | 464.5万円 | 319.5 | 810.6 | 39.2 | 180 | 78.8 |
| 36 | 愛知参考 | 460.9万円 | 323.7 | 724.6 | 49.1 | 730 | 78.2 |
| 37 | 鳥取参考 | 452.9万円 | 311.7 | 788.2 | 48.5 | 50 | 76.8 |
| 38 | 茨城参考 | 432.5万円 | 347.9 | 150 | 29.5 | 10 | 73.4 |
| 39 | 熊本参考 | 426.1万円 | 321.4 | 404.5 | 43.2 | 60 | 72.3 |
| 40 | 長崎参考 | 421.9万円 | 295.2 | 677.1 | 45.3 | 30 | 71.6 |
| 41 | 山形参考 | 415.2万円 | 288.5 | 690.3 | 45.5 | 230 | 70.5 |
| 42 | 静岡参考 | 407.7万円 | 274 | 789 | 38.2 | 260 | 69.2 |
| 43 | 沖縄参考 | 360.3万円 | 279.5 | 248.5 | 44.7 | 170 | 61.1 |
| 44 | 奈良参考 | 340.8万円 | 273.4 | 127.5 | 22.5 | 0 | 57.8 |
| 45 | 岐阜参考 | 307.3万円 | 238.4 | 212.6 | 41.5 | 200 | 52.1 |
| 46 | 兵庫参考 | 304.5万円 | 230 | 285.4 | 47.7 | 580 | 51.7 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。