保険営業職業従事者の年収相場
全国/保険営業職業従事者
500.8万円推定年収(5,007,500円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 367.9 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 592.7 千円
- 平均年齢
- 46.7 歳
- 平均勤続年数
- 10.8 年
- 労働者数(推計)
- 約 233,250 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 655.0万円 | 475.9 | 839.3 | 46.3 | 27,500 | 130.8 |
| 2 | 奈良 | 614.1万円 | 432.5 | 950.7 | 48.1 | 1,690 | 122.6 |
| 3 | 群馬 | 608.8万円 | 485.2 | 265.4 | 48.5 | 3,440 | 121.6 |
| 4 | 千葉 | 587.7万円 | 453.8 | 431.8 | 48 | 12,260 | 117.4 |
| 5 | 広島 | 584.9万円 | 458.2 | 350.3 | 43.9 | 4,500 | 116.8 |
| 6 | 愛知 | 569.3万円 | 412.1 | 747.6 | 45.7 | 13,350 | 113.7 |
| 7 | 香川 | 563.5万円 | 416.7 | 634.1 | 44.8 | 1,850 | 112.5 |
| 8 | 兵庫 | 538.2万円 | 412.4 | 433.5 | 46.9 | 8,780 | 107.5 |
| 9 | 福井 | 534.0万円 | 384.4 | 727 | 48.1 | 2,110 | 106.6 |
| 10 | 静岡 | 527.9万円 | 388.2 | 620.6 | 46.4 | 7,220 | 105.4 |
| 11 | 大阪 | 520.3万円 | 396.8 | 441.6 | 47.4 | 17,580 | 103.9 |
| 12 | 愛媛 | 517.0万円 | 374.8 | 672.6 | 43.9 | 3,330 | 103.2 |
| 13 | 熊本 | 506.8万円 | 392.5 | 358 | 47.5 | 4,180 | 101.2 |
| 14 | 福岡 | 502.5万円 | 358.4 | 723.8 | 47.9 | 13,200 | 100.3 |
| 15 | 山梨 | 497.2万円 | 373 | 495.7 | 47.2 | 1,400 | 99.3 |
| 16 | 岡山 | 487.9万円 | 351.3 | 663.9 | 45.8 | 3,400 | 97.4 |
| 17 | 山口 | 473.3万円 | 323.3 | 853.5 | 46.1 | 2,460 | 94.5 |
| 18 | 栃木 | 456.6万円 | 332.2 | 579.6 | 48.4 | 3,810 | 91.2 |
| 19 | 島根 | 454.6万円 | 316.4 | 749.1 | 45.6 | 1,170 | 90.8 |
| 20 | 神奈川 | 453.8万円 | 335.3 | 514.2 | 47 | 11,660 | 90.6 |
| 21 | 青森 | 452.7万円 | 311.9 | 784.1 | 50.5 | 3,040 | 90.4 |
| 22 | 京都 | 450.8万円 | 320.8 | 658.1 | 46.4 | 4,720 | 90 |
| 23 | 高知 | 449.5万円 | 336.4 | 458.1 | 47.4 | 1,100 | 89.8 |
| 24 | 滋賀 | 448.3万円 | 310.5 | 757.4 | 48.2 | 1,690 | 89.5 |
| 25 | 岐阜 | 438.8万円 | 325.5 | 481.5 | 45.4 | 3,090 | 87.6 |
| 26 | 富山 | 438.7万円 | 316.2 | 592.8 | 46.7 | 2,550 | 87.6 |
| 27 | 長野 | 438.7万円 | 311.5 | 648.7 | 47.8 | 4,880 | 87.6 |
| 28 | 和歌山 | 437.1万円 | 314.3 | 599.7 | 46.7 | 1,760 | 87.3 |
| 29 | 秋田 | 429.2万円 | 312.7 | 539.5 | 45.6 | 1,760 | 85.7 |
| 30 | 埼玉 | 428.6万円 | 309 | 578.5 | 47.2 | 10,700 | 85.6 |
| 31 | 三重 | 428.2万円 | 312.4 | 533.4 | 46 | 3,210 | 85.5 |
| 32 | 鳥取 | 427.1万円 | 305.5 | 604.9 | 50.7 | 1,280 | 85.3 |
| 33 | 新潟 | 425.5万円 | 298.9 | 667.9 | 48 | 3,520 | 85 |
| 34 | 大分 | 422.8万円 | 270.1 | 986.7 | 48.6 | 2,250 | 84.4 |
| 35 | 石川 | 416.7万円 | 304.9 | 508 | 46.5 | 2,340 | 83.2 |
| 36 | 長崎 | 415.2万円 | 303.9 | 505.6 | 49.1 | 2,520 | 82.9 |
| 37 | 北海道 | 410.6万円 | 303.7 | 461.7 | 45.7 | 9,530 | 82 |
| 38 | 茨城 | 408.9万円 | 292.9 | 574.6 | 47.3 | 4,850 | 81.7 |
| 39 | 山形 | 406.2万円 | 295.4 | 516.8 | 46.3 | 2,170 | 81.1 |
| 40 | 沖縄 | 403.9万円 | 317.2 | 233.1 | 39.5 | 2,560 | 80.7 |
| 41 | 福島 | 395.2万円 | 284.1 | 542.6 | 46.5 | 4,440 | 78.9 |
| 42 | 宮崎 | 391.4万円 | 278.4 | 572.7 | 44.1 | 2,910 | 78.2 |
| 43 | 佐賀 | 387.5万円 | 274.8 | 577.2 | 51.3 | 1,250 | 77.4 |
| 44 | 徳島 | 385.4万円 | 266.5 | 656.2 | 45.4 | 1,710 | 77 |
| 45 | 宮城 | 367.0万円 | 271.4 | 413.5 | 42.9 | 4,640 | 73.3 |
| 46 | 鹿児島 | 361.9万円 | 260.6 | 491.6 | 49.5 | 1,820 | 72.3 |
| 47 | 岩手 | 347.5万円 | 256.5 | 397 | 47.8 | 2,100 | 69.4 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。