デザイナーの年収相場
全国/デザイナー
539.6万円推定年収(5,395,800円)/2025年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 375.6 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 888.6 千円
- 平均年齢
- 39.1 歳
- 平均勤続年数
- 9.8 年
- 労働者数(推計)
- 約 91,450 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川 | 709.1万円 | 405.1 | 2229.7 | 38.2 | 2,110 | 131.4 |
| 2 | 東京 | 609.5万円 | 420.4 | 1049.9 | 39.5 | 47,260 | 113 |
| 3 | 埼玉 | 546.5万円 | 361.6 | 1125.6 | 39.4 | 1,510 | 101.3 |
| 4 | 長野参考 | 521.3万円 | 346.2 | 1058.4 | 44 | 420 | 96.6 |
| 5 | 群馬参考 | 514.3万円 | 353.7 | 898.3 | 39.9 | 570 | 95.3 |
| 6 | 滋賀参考 | 507.3万円 | 360.5 | 746.6 | 38.8 | 300 | 94 |
| 7 | 大阪 | 505.3万円 | 369.9 | 613.7 | 35.9 | 9,310 | 93.6 |
| 8 | 京都 | 491.7万円 | 352.3 | 689.1 | 38.7 | 2,890 | 91.1 |
| 9 | 茨城参考 | 489.0万円 | 318.3 | 1070.4 | 44.9 | 160 | 90.6 |
| 10 | 山形参考 | 482.3万円 | 333.4 | 821.8 | 38.2 | 230 | 89.4 |
| 11 | 千葉 | 478.5万円 | 351.4 | 568 | 48.8 | 1,040 | 88.7 |
| 12 | 鹿児島参考 | 476.2万円 | 321 | 909.6 | 40.9 | 180 | 88.2 |
| 13 | 兵庫 | 474.9万円 | 332.6 | 757.5 | 33 | 1,610 | 88 |
| 14 | 三重参考 | 473.7万円 | 318.7 | 912.4 | 44.2 | 830 | 87.8 |
| 15 | 富山参考 | 464.6万円 | 303.8 | 1000.4 | 41.7 | 430 | 86.1 |
| 16 | 山梨参考 | 461.3万円 | 323.9 | 726 | 38.7 | 250 | 85.5 |
| 17 | 香川参考 | 458.9万円 | 297.5 | 1018.9 | 39 | 200 | 85 |
| 18 | 岡山 | 449.2万円 | 310.1 | 770.6 | 41.6 | 1,640 | 83.2 |
| 19 | 栃木参考 | 442.0万円 | 338.9 | 352.8 | 38.7 | 250 | 81.9 |
| 20 | 熊本参考 | 436.3万円 | 280.6 | 996 | 36.4 | 590 | 80.9 |
| 21 | 広島参考 | 435.3万円 | 303.1 | 715.8 | 40 | 740 | 80.7 |
| 22 | 福島参考 | 433.4万円 | 296.8 | 772.9 | 41.2 | 440 | 80.3 |
| 23 | 愛知 | 432.4万円 | 308.6 | 620.8 | 39.4 | 5,200 | 80.1 |
| 24 | 静岡 | 432.2万円 | 300.7 | 714 | 42.6 | 1,140 | 80.1 |
| 25 | 新潟参考 | 425.4万円 | 310 | 534.4 | 43.6 | 760 | 78.8 |
| 26 | 岐阜参考 | 425.0万円 | 279.6 | 895.1 | 36.2 | 900 | 78.8 |
| 27 | 佐賀参考 | 420.8万円 | 288.8 | 742.8 | 34.5 | 80 | 78 |
| 28 | 福岡 | 420.8万円 | 308.2 | 509.5 | 39.7 | 3,400 | 78 |
| 29 | 鳥取参考 | 414.9万円 | 318.1 | 331.3 | 44.3 | 110 | 76.9 |
| 30 | 石川参考 | 395.3万円 | 284.5 | 539.2 | 38.9 | 410 | 73.3 |
| 31 | 高知参考 | 389.5万円 | 279.2 | 544.9 | 40.1 | 90 | 72.2 |
| 32 | 北海道 | 377.0万円 | 287.2 | 323.4 | 40.2 | 2,120 | 69.9 |
| 33 | 岩手参考 | 375.6万円 | 290.3 | 272.4 | 38.6 | 210 | 69.6 |
| 34 | 長崎参考 | 373.8万円 | 290.6 | 251.1 | 38.5 | 140 | 69.3 |
| 35 | 秋田参考 | 372.2万円 | 259.3 | 610 | 37.6 | 150 | 69 |
| 36 | 愛媛参考 | 369.7万円 | 266.5 | 499.3 | 38 | 710 | 68.5 |
| 37 | 奈良参考 | 368.6万円 | 287.6 | 235 | 45.9 | 210 | 68.3 |
| 38 | 山口参考 | 367.8万円 | 273.4 | 397.5 | 41.7 | 260 | 68.2 |
| 39 | 宮城参考 | 365.4万円 | 264.8 | 476.1 | 32.4 | 430 | 67.7 |
| 40 | 島根参考 | 363.4万円 | 261.3 | 497.9 | 39.1 | 140 | 67.3 |
| 41 | 青森参考 | 360.5万円 | 259.2 | 495 | 44.7 | 60 | 66.8 |
| 42 | 沖縄参考 | 358.8万円 | 282.5 | 197.5 | 36.7 | 650 | 66.5 |
| 43 | 大分参考 | 353.3万円 | 267.4 | 324.1 | 38.7 | 230 | 65.5 |
| 44 | 徳島参考 | 338.0万円 | 244.6 | 444.4 | 37.8 | 200 | 62.6 |
| 45 | 和歌山参考 | 334.1万円 | 249.2 | 351 | 36.5 | 180 | 61.9 |
| 46 | 福井参考 | 333.9万円 | 247.3 | 371.6 | 35 | 400 | 61.9 |
| 47 | 宮崎参考 | 315.5万円 | 236.2 | 320.2 | 41.5 | 300 | 58.5 |
年収が近い職種
デザイナーの全国推定年収(539.6万円)に近い職種です。 年収の近さだけで機械的に選んでおり、業種の関連性ではありません。
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。