栃木の職種別 推定年収
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」をもとに、栃木の職種別の推定年収を高い順に並べた平均値どうしの単純比較です。統計的な分位点や偏差値ではありません。 全144職種のうち133職種が公表されています (11職種は非公表)。
| 平均値順 | 職種 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1346.1万円 | 994 | 1532.9 | 42 | 1,240 | 100.6 |
| 2 | 大学教授(高専含む)参考 | 1072.0万円 | 671 | 2668.1 | 58.3 | 640 | 98.1 |
| 3 | 研究者 | 859.9万円 | 547.8 | 2025.1 | 43.8 | 15,740 | 114.6 |
| 4 | 大学准教授(高専含む)参考 | 838.4万円 | 536.1 | 1950.4 | 48.4 | 320 | 95.2 |
| 5 | 管理的職業従事者 | 829.6万円 | 564.5 | 1522.2 | 50.7 | 29,700 | 90.5 |
| 6 | 機械検査従事者参考 | 722.1万円 | 442.8 | 1907.6 | 45.9 | 880 | 128.4 |
| 7 | 大学講師・助教(高専含む)参考 | 690.2万円 | 456.8 | 1420.5 | 40.6 | 610 | 97 |
| 8 | システムコンサルタント・設計者参考 | 682.2万円 | 423.4 | 1741.6 | 40.7 | 780 | 90.7 |
| 9 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 670.8万円 | 429.2 | 1557.1 | 43.8 | 1,360 | 114.4 |
| 10 | 薬剤師 | 667.7万円 | 450.9 | 1266.3 | 44.7 | 1,410 | 111.4 |
| 11 | 著述家,記者,編集者参考 | 657.5万円 | 428.5 | 1432.6 | 41.5 | 40 | 96.6 |
| 12 | 金属技術者参考 | 650.8万円 | 418.8 | 1482.6 | 40.5 | 940 | 112.8 |
| 13 | 機械技術者 | 650.7万円 | 418.3 | 1487.7 | 41.9 | 6,850 | 97.2 |
| 14 | 輸送用機器技術者 | 650.7万円 | 415.5 | 1521.3 | 39.7 | 4,230 | 92.9 |
| 15 | クレーン・ウインチ運転従事者参考 | 646.6万円 | 430.6 | 1298.6 | 50.7 | 140 | 122.7 |
| 16 | 鉄道運転従事者参考 | 626.8万円 | 400.2 | 1465.2 | 39.9 | 220 | 93.9 |
| 17 | 他に分類されない技術者参考 | 625.7万円 | 405.1 | 1395.4 | 43.2 | 890 | 109.2 |
| 18 | 土木技術者 | 617.2万円 | 414.1 | 1203 | 46.8 | 4,250 | 103.5 |
| 19 | その他の営業職業従事者 | 616.9万円 | 405.8 | 1299.1 | 45.1 | 11,490 | 99.8 |
| 20 | 高等学校教員 | 613.1万円 | 415.1 | 1150.3 | 47.3 | 1,130 | 90.3 |
| 21 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 606.0万円 | 372.3 | 1592.5 | 46.1 | 3,570 | 80.2 |
| 22 | 発電員,変電員参考 | 595.9万円 | 394.4 | 1226.1 | 43.3 | 200 | 90.5 |
| 23 | 配管従事者参考 | 593.8万円 | 380.6 | 1370.4 | 46.7 | 490 | 122.2 |
| 24 | その他の情報処理・通信技術者 | 591.1万円 | 395.6 | 1163.8 | 43.3 | 1,240 | 94 |
| 25 | 自動車営業職業従事者参考 | 588.5万円 | 397.7 | 1112.7 | 37.2 | 950 | 99.1 |
| 26 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 583.4万円 | 386.6 | 1194.5 | 45.6 | 1,560 | 89.4 |
| 27 | 金融営業職業従事者 | 579.7万円 | 372.7 | 1324.7 | 37.4 | 1,330 | 91.9 |
| 28 | 化学技術者 | 577.6万円 | 369.3 | 1344.3 | 42 | 1,780 | 94.2 |
| 29 | 診療放射線技師参考 | 576.8万円 | 377.2 | 1241.6 | 38.5 | 510 | 104.9 |
| 30 | 助産師参考 | 557.3万円 | 414.9 | 594.5 | 37.1 | 150 | 96 |
| 31 | 臨床検査技師 | 550.3万円 | 376 | 991.4 | 46.9 | 1,000 | 109.1 |
| 32 | 自動車組立従事者 | 550.0万円 | 370.2 | 1057.2 | 42.2 | 8,090 | 97.6 |
| 33 | 車掌参考 | 547.8万円 | 360.3 | 1154.4 | 42.2 | 180 | 97.4 |
| 34 | ソフトウェア作成者 | 543.8万円 | 353.7 | 1193.2 | 40 | 2,580 | 94.7 |
| 35 | 生産関連事務従事者 | 535.3万円 | 346.1 | 1199.6 | 43.2 | 11,710 | 102.7 |
| 36 | 電話応接事務員参考 | 531.8万円 | 364.6 | 943.2 | 45.5 | 640 | 135.1 |
| 37 | 販売類似職業従事者参考 | 528.1万円 | 338.9 | 1214.2 | 44.1 | 870 | 79.7 |
| 38 | 看護師 | 527.3万円 | 358.9 | 966 | 44.1 | 12,990 | 101.5 |
| 39 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 525.3万円 | 342.2 | 1146.9 | 41.2 | 1,270 | 99.3 |
| 40 | 営業・販売事務従事者 | 520.2万円 | 343.5 | 1080.3 | 41.7 | 7,670 | 101.6 |
| 41 | その他の商品販売従事者参考 | 513.2万円 | 336.8 | 1090.3 | 42 | 820 | 108.5 |
| 42 | 建築技術者 | 508.8万円 | 356.3 | 811.9 | 43.8 | 6,320 | 79.3 |
| 43 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者参考 | 508.2万円 | 316.1 | 1288.8 | 40.3 | 60 | 56.3 |
| 44 | 獣医師参考 | 507.9万円 | 409.5 | 164.9 | 34.9 | 30 | 57.4 |
| 45 | その他の保安職業従事者参考 | 503.1万円 | 326.3 | 1115.2 | 42.8 | 100 | 152.8 |
| 46 | その他の建設従事者 | 503.1万円 | 380.7 | 462.4 | 42.6 | 1,420 | 111 |
| 47 | 電気工事従事者 | 502.2万円 | 342 | 917.6 | 42.4 | 1,960 | 91.7 |
| 48 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 498.7万円 | 335.2 | 964.3 | 43.2 | 4,020 | 101.5 |
| 49 | その他の保健医療従事者 | 493.0万円 | 332.7 | 937.2 | 40.5 | 1,790 | 114.6 |
| 50 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 489.6万円 | 331.4 | 919.7 | 36.3 | 3,470 | 110.2 |
| 51 | 自動車整備・修理従事者 | 487.8万円 | 338.7 | 813.6 | 42.5 | 2,880 | 95.1 |
| 52 | 測量技術者参考 | 485.0万円 | 328.3 | 910.2 | 49.8 | 250 | 96.7 |
| 53 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者参考 | 484.8万円 | 336.5 | 810.3 | 44.9 | 110 | 103.9 |
| 54 | 金属工作機械作業従事者 | 482.2万円 | 338.8 | 756.8 | 43.8 | 6,460 | 103.6 |
| 55 | 秘書参考 | 480.7万円 | 339.6 | 732.2 | 48.1 | 80 | 86.7 |
| 56 | 公認会計士,税理士参考 | 479.5万円 | 334.7 | 779 | 37.4 | 80 | 56 |
| 57 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 478.6万円 | 369.7 | 349.9 | 51.5 | 7,220 | 97.3 |
| 58 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 477.1万円 | 337.2 | 724.7 | 45.2 | 2,300 | 103.2 |
| 59 | 居住施設・ビル等管理人参考 | 474.4万円 | 321.3 | 888 | 57 | 10 | 113.6 |
| 60 | その他の教員 | 474.1万円 | 362.5 | 391.3 | 50.7 | 1,930 | 96.6 |
| 61 | 総合事務員 | 473.5万円 | 318.8 | 909.5 | 44.2 | 12,370 | 89.4 |
| 62 | 庶務・人事事務員 | 472.1万円 | 313.6 | 957.7 | 45.6 | 9,230 | 91.9 |
| 63 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 469.7万円 | 314.6 | 922.2 | 45.6 | 8,230 | 107 |
| 64 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 468.1万円 | 314.3 | 909.2 | 42.9 | 1,650 | 109.9 |
| 65 | 運輸・郵便事務従事者 | 467.4万円 | 325.6 | 766.8 | 50.3 | 2,450 | 92.4 |
| 66 | 化学製品製造従事者 | 463.5万円 | 306.1 | 962.2 | 41.8 | 3,930 | 86.4 |
| 67 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 463.0万円 | 330.2 | 667.9 | 41.7 | 1,820 | 94.7 |
| 68 | 建設・さく井機械運転従事者参考 | 462.4万円 | 345.7 | 475.3 | 51.9 | 820 | 99.4 |
| 69 | その他の一般事務従事者 | 461.6万円 | 357.9 | 321.7 | 38.7 | 32,400 | 95.9 |
| 70 | 企画事務員 | 457.9万円 | 312.3 | 831 | 44.4 | 2,650 | 66.3 |
| 71 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 457.5万円 | 339.7 | 498.7 | 47.2 | 8,110 | 104.7 |
| 72 | 保険営業職業従事者 | 456.6万円 | 332.2 | 579.6 | 48.4 | 3,810 | 91.2 |
| 73 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 455.1万円 | 319.8 | 713.8 | 50.5 | 2,690 | 113.9 |
| 74 | 会計事務従事者 | 449.5万円 | 305.4 | 830.5 | 43.8 | 5,060 | 88.3 |
| 75 | 窯業・土石製品製造従事者 | 446.8万円 | 309.4 | 754.9 | 49.6 | 2,560 | 96.9 |
| 76 | 木・紙製品製造従事者 | 445.1万円 | 306.9 | 767.8 | 43 | 5,790 | 108.8 |
| 77 | 外勤事務従事者参考 | 442.4万円 | 283.1 | 1026.3 | 45.7 | 90 | 103.7 |
| 78 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 441.7万円 | 303.2 | 779 | 43.4 | 2,750 | 100.2 |
| 79 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者参考 | 439.8万円 | 308.2 | 699.8 | 42.6 | 810 | 96.9 |
| 80 | 電気機械器具組立従事者 | 439.6万円 | 297.6 | 824.9 | 43.8 | 4,600 | 102.5 |
| 81 | 准看護師 | 436.1万円 | 302.6 | 729.7 | 54.4 | 2,100 | 104.5 |
| 82 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 433.3万円 | 315.1 | 551.7 | 43.9 | 3,760 | 104.4 |
| 83 | 他に分類されない専門的職業従事者参考 | 432.5万円 | 323.2 | 446.4 | 54.5 | 250 | 73.2 |
| 84 | 建設躯体工事従事者参考 | 430.5万円 | 324.7 | 408.5 | 39.5 | 740 | 85.1 |
| 85 | 板金従事者 | 422.1万円 | 292.4 | 711.7 | 49.3 | 1,110 | 104.5 |
| 86 | 金属プレス従事者 | 421.5万円 | 286.8 | 773.6 | 41.7 | 2,530 | 101 |
| 87 | バス運転者参考 | 420.9万円 | 310.5 | 482.9 | 59.2 | 640 | 91.3 |
| 88 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 418.9万円 | 281.7 | 808.8 | 41.2 | 3,170 | 101.6 |
| 89 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 418.9万円 | 295.5 | 643 | 45.9 | 1,320 | 94.7 |
| 90 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 416.3万円 | 300.6 | 555.5 | 41.5 | 7,220 | 88.1 |
| 91 | 個人教師参考 | 409.4万円 | 292.4 | 585.5 | 42.3 | 420 | 93.4 |
| 92 | 幼稚園教員,保育教諭 | 407.9万円 | 275.5 | 772.9 | 40.7 | 3,150 | 98.8 |
| 93 | 製品検査従事者(金属製品) | 405.5万円 | 283.3 | 655.5 | 41.8 | 3,300 | 94.9 |
| 94 | 農林漁業従事者 | 402.1万円 | 282.5 | 631.5 | 42.1 | 2,090 | 114.3 |
| 95 | その他の機械整備・修理従事者参考 | 401.4万円 | 289 | 546.5 | 40.1 | 440 | 71.9 |
| 96 | その他の機械組立従事者 | 400.1万円 | 276.9 | 678.6 | 40.1 | 5,730 | 89.6 |
| 97 | 金属溶接・溶断従事者 | 397.3万円 | 293.8 | 447.6 | 40.3 | 3,320 | 87.8 |
| 98 | その他のサービス職業従事者 | 396.6万円 | 278.2 | 627.9 | 43.3 | 2,430 | 100.2 |
| 99 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 395.5万円 | 279.5 | 601.1 | 51.5 | 1,370 | 92.1 |
| 100 | 自家用貨物自動車運転者参考 | 394.0万円 | 291.4 | 442.9 | 48.1 | 600 | 88.2 |
| 101 | その他の運搬従事者 | 392.6万円 | 286.5 | 487.9 | 44.7 | 8,770 | 99.5 |
| 102 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 389.6万円 | 290.1 | 414.7 | 44.7 | 1,230 | 85.1 |
| 103 | デザイナー | 388.6万円 | 278.6 | 543.3 | 37.6 | 1,080 | 80.3 |
| 104 | 他に分類されない輸送従事者 | 383.9万円 | 280.8 | 469.8 | 53.1 | 1,290 | 82.2 |
| 105 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 374.8万円 | 274.5 | 454 | 45.6 | 18,860 | 99.7 |
| 106 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 373.5万円 | 269.2 | 505 | 42.9 | 12,840 | 102 |
| 107 | 栄養士 | 368.0万円 | 257 | 596.1 | 39 | 2,460 | 93.3 |
| 108 | 保育士 | 366.7万円 | 256.7 | 586.2 | 42.2 | 5,210 | 90.1 |
| 109 | 販売店員 | 357.4万円 | 266.5 | 376 | 42.5 | 23,630 | 96.7 |
| 110 | 印刷・製本従事者 | 352.0万円 | 256.7 | 439.2 | 41.4 | 1,640 | 75.9 |
| 111 | 保健師参考 | 351.2万円 | 247.7 | 539.3 | 33.5 | 330 | 67.4 |
| 112 | 娯楽場等接客員 | 348.8万円 | 266.6 | 288.5 | 45.7 | 5,320 | 93.5 |
| 113 | 飲食物給仕従事者 | 344.4万円 | 263.9 | 276.9 | 40.3 | 3,580 | 96.1 |
| 114 | 飲食物調理従事者 | 343.8万円 | 264 | 270.3 | 45 | 6,880 | 93.1 |
| 115 | タクシー運転者 | 342.6万円 | 284.1 | 16.3 | 64.5 | 1,210 | 82.6 |
| 116 | 受付・案内事務員 | 334.8万円 | 250.4 | 343 | 39.7 | 1,260 | 93.9 |
| 117 | 訪問介護従事者 | 330.1万円 | 252.1 | 275.5 | 49.8 | 1,570 | 86.6 |
| 118 | 歯科衛生士参考 | 328.0万円 | 227.3 | 552.6 | 35.4 | 130 | 80.9 |
| 119 | 警備員 | 327.0万円 | 244.9 | 331 | 57.7 | 1,410 | 92.4 |
| 120 | 包装従事者参考 | 321.5万円 | 245.7 | 266.4 | 38.8 | 840 | 104.4 |
| 121 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 318.4万円 | 239.8 | 306.6 | 47.5 | 1,620 | 96.6 |
| 122 | 事務用機器操作員 | 317.5万円 | 243.8 | 249.3 | 40.2 | 3,240 | 89.1 |
| 123 | 鉄工,製缶従事者 | 313.9万円 | 233.2 | 340.2 | 33.7 | 1,090 | 67.3 |
| 124 | ビル・建物清掃員参考 | 307.4万円 | 236.7 | 233.9 | 56.9 | 360 | 107.4 |
| 125 | その他の保健医療サービス職業従事者参考 | 306.7万円 | 220.2 | 424.5 | 37.6 | 120 | 95 |
| 126 | 身の回り世話従事者 | 305.5万円 | 241.2 | 160.8 | 44.8 | 1,180 | 90.3 |
| 127 | クリーニング職,洗張職参考 | 300.0万円 | 218.5 | 378.4 | 49.5 | 420 | 101 |
| 128 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 298.4万円 | 227 | 259.9 | 52.8 | 1,850 | 86.4 |
| 129 | 理容・美容師参考 | 297.6万円 | 237.1 | 130.3 | 30.4 | 950 | 80.1 |
| 130 | 看護助手 | 294.1万円 | 209.4 | 428.2 | 46.5 | 1,770 | 89.5 |
| 131 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く)参考 | 273.4万円 | 221.4 | 77.4 | 69.9 | 250 | 81.8 |
| 132 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 268.2万円 | 206.9 | 199.6 | 42.2 | 2,330 | 88 |
| 133 | 法務従事者参考 | 180.0万円 | 150 | 0 | 44 | 20 | 23.5 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。