医師の年収相場
全国/医師
1338.0万円推定年収(13,380,100円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 1,025.9 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 1,069.3 千円
- 平均年齢
- 44.1 歳
- 平均勤続年数
- 7.5 年
- 労働者数(推計)
- 約 148,690 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手参考 | 2474.6万円 | 2062.2 | 0 | 55.3 | 150 | 184.9 |
| 2 | 北海道 | 1923.2万円 | 1533 | 836 | 54.4 | 3,280 | 143.7 |
| 3 | 鹿児島参考 | 1899.7万円 | 1445.3 | 1653.4 | 43.5 | 470 | 142 |
| 4 | 福島 | 1880.1万円 | 1536.5 | 363.4 | 48.2 | 1,540 | 140.5 |
| 5 | 青森参考 | 1858.7万円 | 1474.4 | 893.7 | 56.5 | 660 | 138.9 |
| 6 | 福岡 | 1855.2万円 | 1367.9 | 2137.2 | 45.7 | 6,740 | 138.7 |
| 7 | 山口 | 1854.7万円 | 1449.5 | 1152.5 | 50 | 1,340 | 138.6 |
| 8 | 広島 | 1789.5万円 | 1386.6 | 1256.2 | 46.8 | 2,520 | 133.7 |
| 9 | 沖縄 | 1751.6万円 | 1392.4 | 807.5 | 45.8 | 1,180 | 130.9 |
| 10 | 徳島参考 | 1747.6万円 | 1396.8 | 714.3 | 54 | 910 | 130.6 |
| 11 | 兵庫 | 1700.8万円 | 1265.9 | 1816.7 | 55.7 | 4,440 | 127.1 |
| 12 | 新潟 | 1688.5万円 | 1322.7 | 1013 | 43.6 | 2,320 | 126.2 |
| 13 | 愛媛参考 | 1664.7万円 | 1293.3 | 1127.7 | 45.8 | 760 | 124.4 |
| 14 | 長崎 | 1645.0万円 | 1293.7 | 926 | 47.8 | 2,430 | 122.9 |
| 15 | 大阪 | 1622.1万円 | 1206.4 | 1744.3 | 44.3 | 10,210 | 121.2 |
| 16 | 岡山 | 1621.4万円 | 1301.5 | 595.6 | 51.5 | 1,790 | 121.2 |
| 17 | 群馬 | 1610.7万円 | 1291.3 | 611.2 | 42 | 2,280 | 120.4 |
| 18 | 埼玉 | 1568.3万円 | 1293.1 | 165.6 | 46.1 | 3,740 | 117.2 |
| 19 | 高知参考 | 1537.7万円 | 1249.8 | 379 | 44.3 | 830 | 114.9 |
| 20 | 山形参考 | 1530.6万円 | 1163.5 | 1344.4 | 47.1 | 820 | 114.4 |
| 21 | 島根参考 | 1508.8万円 | 1138.8 | 1422.5 | 49.2 | 300 | 112.8 |
| 22 | 鳥取参考 | 1478.5万円 | 1121.2 | 1330.6 | 49 | 750 | 110.5 |
| 23 | 静岡 | 1472.7万円 | 1092.3 | 1619.3 | 39.3 | 2,960 | 110.1 |
| 24 | 大分 | 1472.5万円 | 1225.3 | 21.2 | 54.9 | 1,140 | 110 |
| 25 | 熊本 | 1466.6万円 | 1157 | 781.8 | 49.9 | 3,160 | 109.6 |
| 26 | 長野 | 1455.5万円 | 1065 | 1774.8 | 43.5 | 1,940 | 108.8 |
| 27 | 佐賀 | 1445.8万円 | 1146.6 | 698.4 | 47.6 | 1,190 | 108.1 |
| 28 | 秋田 | 1429.9万円 | 1085.6 | 1272 | 42.9 | 1,310 | 106.9 |
| 29 | 香川 | 1423.3万円 | 1172.4 | 164.2 | 68.3 | 2,090 | 106.4 |
| 30 | 宮崎 | 1406.8万円 | 1128.1 | 530.4 | 47.5 | 1,000 | 105.1 |
| 31 | 京都 | 1402.0万円 | 1031.3 | 1644.8 | 41.4 | 5,300 | 104.8 |
| 32 | 滋賀 | 1389.0万円 | 1079.9 | 931.7 | 46.3 | 1,530 | 103.8 |
| 33 | 山梨参考 | 1381.6万円 | 1147.6 | 44.4 | 44.7 | 420 | 103.3 |
| 34 | 千葉 | 1365.7万円 | 1037.2 | 1210.4 | 43.9 | 3,380 | 102.1 |
| 35 | 茨城 | 1361.1万円 | 1083.6 | 607.6 | 42.4 | 2,750 | 101.7 |
| 36 | 石川参考 | 1357.8万円 | 1128.8 | 32.3 | 38 | 470 | 101.5 |
| 37 | 栃木 | 1346.1万円 | 994 | 1532.9 | 42 | 1,240 | 100.6 |
| 38 | 三重 | 1331.4万円 | 1017.2 | 1108 | 44.8 | 2,180 | 99.5 |
| 39 | 神奈川 | 1320.3万円 | 998.2 | 1224.5 | 46.3 | 5,720 | 98.7 |
| 40 | 奈良 | 1318.7万円 | 1025.4 | 882 | 43.7 | 2,840 | 98.6 |
| 41 | 富山 | 1300.6万円 | 1037 | 561.6 | 44.5 | 1,000 | 97.2 |
| 42 | 和歌山 | 1274.6万円 | 976.4 | 1028.9 | 44.7 | 1,320 | 95.3 |
| 43 | 福井参考 | 1244.8万円 | 917.8 | 1434.8 | 47.4 | 700 | 93 |
| 44 | 岐阜 | 1228.6万円 | 934.5 | 1071.6 | 42.1 | 1,410 | 91.8 |
| 45 | 愛知 | 1154.6万円 | 840 | 1465.7 | 39.4 | 8,620 | 86.3 |
| 46 | 宮城 | 1052.9万円 | 788.7 | 1064.7 | 44.1 | 2,450 | 78.7 |
| 47 | 東京 | 920.5万円 | 703.7 | 761.1 | 39.5 | 43,120 | 68.8 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。