千葉の職種別 推定年収
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」をもとに、千葉の職種別の推定年収を高い順に並べた平均値どうしの単純比較です。統計的な分位点や偏差値ではありません。 全144職種のうち142職種が公表されています (2職種は非公表)。
| 平均値順 | 職種 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航空機操縦士参考 | 2051.3万円 | 1643.3 | 793.1 | 43.7 | 980 | 120.9 |
| 2 | 医師 | 1365.7万円 | 1037.2 | 1210.4 | 43.9 | 3,380 | 102.1 |
| 3 | 大学教授(高専含む) | 1157.0万円 | 700.2 | 3167.7 | 58.2 | 2,560 | 105.8 |
| 4 | 歯科医師 | 918.0万円 | 643 | 1464 | 32.2 | 1,540 | 80.8 |
| 5 | 大学准教授(高専含む) | 904.2万円 | 567.8 | 2228.2 | 50.4 | 2,000 | 102.7 |
| 6 | システムコンサルタント・設計者 | 898.9万円 | 560.3 | 2265.7 | 40.6 | 3,450 | 119.4 |
| 7 | 法務従事者参考 | 869.0万円 | 510.9 | 2558.7 | 42.8 | 70 | 113.5 |
| 8 | 管理的職業従事者 | 846.6万円 | 542.6 | 1955.1 | 51.5 | 54,560 | 92.3 |
| 9 | 金属技術者 | 745.8万円 | 479 | 1709.7 | 42.8 | 2,140 | 129.2 |
| 10 | 研究者 | 728.1万円 | 461.8 | 1739.8 | 40.8 | 7,700 | 97 |
| 11 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 700.4万円 | 442.6 | 1692.9 | 43.7 | 7,500 | 92.7 |
| 12 | 高等学校教員 | 697.8万円 | 456.3 | 1502.1 | 41.9 | 3,660 | 102.8 |
| 13 | 大学講師・助教(高専含む) | 692.4万円 | 469.4 | 1291.4 | 42.4 | 2,290 | 97.3 |
| 14 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者参考 | 685.1万円 | 452.2 | 1424.3 | 43.7 | 250 | 75.8 |
| 15 | 小・中学校教員 | 684.2万円 | 429.4 | 1688.9 | 43.2 | 1,300 | 94.2 |
| 16 | 鉄道運転従事者参考 | 679.8万円 | 433.3 | 1597.9 | 38.9 | 720 | 101.8 |
| 17 | 車掌 | 666.8万円 | 428.5 | 1525.7 | 46.8 | 1,540 | 118.6 |
| 18 | 自動車営業職業従事者 | 666.6万円 | 454.5 | 1212.1 | 42.8 | 4,650 | 112.2 |
| 19 | 音楽家,舞台芸術家参考 | 665.6万円 | 452.9 | 1221.5 | 30.5 | 10 | 112.9 |
| 20 | 企画事務員 | 663.2万円 | 426.6 | 1512.4 | 46.7 | 5,670 | 96 |
| 21 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 658.7万円 | 457 | 1103.1 | 45.1 | 1,280 | 125 |
| 22 | 機械技術者 | 652.9万円 | 418.8 | 1503 | 42.5 | 8,710 | 97.5 |
| 23 | 建設躯体工事従事者 | 650.5万円 | 461.6 | 965.9 | 43.2 | 4,310 | 128.6 |
| 24 | 化学技術者 | 645.4万円 | 406.5 | 1576 | 38.4 | 3,430 | 105.3 |
| 25 | ソフトウェア作成者 | 637.6万円 | 423 | 1300.2 | 38.6 | 8,090 | 111.1 |
| 26 | 金融営業職業従事者 | 635.0万円 | 400.6 | 1542.3 | 36 | 3,430 | 100.6 |
| 27 | 薬剤師 | 631.9万円 | 483.5 | 516.5 | 43 | 4,570 | 105.4 |
| 28 | 発電員,変電員参考 | 629.4万円 | 448.2 | 915.8 | 48.7 | 80 | 95.6 |
| 29 | 土木技術者 | 618.2万円 | 430.7 | 1013.6 | 45.9 | 6,190 | 103.6 |
| 30 | 秘書参考 | 615.5万円 | 427.7 | 1022.5 | 43.7 | 510 | 110.9 |
| 31 | 自家用貨物自動車運転者 | 607.8万円 | 409.6 | 1162.5 | 53.4 | 2,040 | 136.1 |
| 32 | 助産師参考 | 597.2万円 | 445.4 | 627.4 | 46.2 | 860 | 102.9 |
| 33 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 595.0万円 | 410.1 | 1029.1 | 42 | 2,000 | 100.7 |
| 34 | 診療放射線技師 | 590.3万円 | 403.3 | 1063 | 41.6 | 1,310 | 107.3 |
| 35 | 保険営業職業従事者 | 587.7万円 | 453.8 | 431.8 | 48 | 12,260 | 117.4 |
| 36 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 587.5万円 | 387 | 1230.8 | 44.5 | 4,010 | 90 |
| 37 | 宗教家参考 | 585.9万円 | 402.3 | 1031 | 45.4 | 130 | 110.3 |
| 38 | 販売類似職業従事者 | 581.9万円 | 368.8 | 1393.1 | 40.6 | 1,830 | 87.9 |
| 39 | 建設・さく井機械運転従事者 | 579.8万円 | 418.2 | 779.5 | 47.3 | 1,910 | 124.7 |
| 40 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 577.5万円 | 386.5 | 1136.8 | 40.1 | 1,230 | 117.6 |
| 41 | 電気工事従事者 | 573.3万円 | 396.9 | 970.2 | 44.2 | 7,040 | 104.7 |
| 42 | 機械検査従事者 | 567.7万円 | 377.3 | 1149.6 | 46 | 1,840 | 101 |
| 43 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 564.0万円 | 373.2 | 1161.3 | 40.7 | 8,880 | 106.6 |
| 44 | その他の商品販売従事者 | 562.4万円 | 375.5 | 1118.4 | 42.7 | 4,130 | 118.9 |
| 45 | 運輸・郵便事務従事者 | 562.2万円 | 357.6 | 1330.4 | 41 | 12,080 | 111.1 |
| 46 | 化学製品製造従事者 | 561.7万円 | 368.1 | 1200.2 | 43.4 | 8,180 | 104.7 |
| 47 | その他の機械整備・修理従事者 | 550.1万円 | 364.5 | 1127 | 39.3 | 6,110 | 98.6 |
| 48 | その他の営業職業従事者 | 548.1万円 | 370.9 | 1030 | 42.4 | 17,110 | 88.6 |
| 49 | その他の情報処理・通信技術者 | 544.2万円 | 355.3 | 1178.1 | 41.6 | 3,690 | 86.5 |
| 50 | 電気機械器具組立従事者 | 541.7万円 | 364.7 | 1040.3 | 48.8 | 6,240 | 126.3 |
| 51 | 他に分類されない技術者 | 541.5万円 | 361.5 | 1077.3 | 44.9 | 7,230 | 94.5 |
| 52 | 自動車整備・修理従事者 | 541.0万円 | 367.3 | 1001.9 | 39.1 | 22,020 | 105.4 |
| 53 | 船内・沿岸荷役従事者 | 539.7万円 | 357.1 | 1111.7 | 42.8 | 1,160 | 91.2 |
| 54 | 建築技術者 | 539.2万円 | 374.6 | 896.5 | 44.6 | 14,530 | 84 |
| 55 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 537.9万円 | 367.5 | 969 | 45.8 | 5,760 | 91.7 |
| 56 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 530.5万円 | 362.3 | 957 | 41.5 | 9,070 | 120.3 |
| 57 | 鉄工,製缶従事者 | 522.5万円 | 356.8 | 943.6 | 42.4 | 5,990 | 112 |
| 58 | 生産関連事務従事者 | 519.8万円 | 346.8 | 1036.4 | 47.5 | 14,160 | 99.8 |
| 59 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 513.4万円 | 389.4 | 460.8 | 50 | 29,500 | 104.4 |
| 60 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 511.0万円 | 344.7 | 973.5 | 42.4 | 2,070 | 112.6 |
| 61 | 総合事務員 | 510.7万円 | 337.8 | 1053.1 | 45.2 | 40,220 | 96.4 |
| 62 | 輸送用機器技術者参考 | 510.4万円 | 364.1 | 734.5 | 36.9 | 90 | 72.8 |
| 63 | 看護師 | 510.1万円 | 354.5 | 846.6 | 40.5 | 29,020 | 98.1 |
| 64 | 庶務・人事事務員 | 502.8万円 | 334.8 | 1010.3 | 45.2 | 20,280 | 97.9 |
| 65 | 営業・販売事務従事者 | 501.9万円 | 336.2 | 985.1 | 44.4 | 22,840 | 98.1 |
| 66 | デザイナー | 493.6万円 | 335.3 | 912.8 | 48.8 | 1,260 | 102 |
| 67 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 490.8万円 | 335.3 | 884 | 48.1 | 2,690 | 111.8 |
| 68 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 488.4万円 | 358.6 | 580.8 | 43.7 | 6,710 | 103.4 |
| 69 | 金属プレス従事者 | 488.3万円 | 355.6 | 616.2 | 43.9 | 2,010 | 117 |
| 70 | その他の建設従事者 | 484.5万円 | 340.9 | 754.4 | 38.5 | 4,880 | 106.9 |
| 71 | 臨床検査技師 | 483.6万円 | 342 | 732.5 | 40.9 | 2,720 | 95.9 |
| 72 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 483.1万円 | 339.4 | 757.8 | 46.2 | 5,310 | 105.5 |
| 73 | 鋳物製造・鍛造従事者参考 | 481.4万円 | 338.8 | 748.5 | 40.5 | 200 | 98.5 |
| 74 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く)参考 | 479.6万円 | 381.6 | 216.8 | 54.9 | 530 | 143.5 |
| 75 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者参考 | 478.9万円 | 354.9 | 530.2 | 55.2 | 120 | 102.7 |
| 76 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 475.6万円 | 358.9 | 449.4 | 48.2 | 17,060 | 108.8 |
| 77 | 美術家,写真家,映像撮影者参考 | 475.2万円 | 350.9 | 540.9 | 29.5 | 100 | 104.9 |
| 78 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 474.0万円 | 347.4 | 571.6 | 46.9 | 6,930 | 114.2 |
| 79 | 板金従事者 | 472.7万円 | 333.1 | 729.7 | 51.8 | 1,910 | 117.1 |
| 80 | 製品検査従事者(金属製品) | 471.2万円 | 332 | 728.3 | 43.6 | 2,460 | 110.3 |
| 81 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 470.0万円 | 322.2 | 833.9 | 51.4 | 2,970 | 109.4 |
| 82 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 469.7万円 | 310.7 | 968.5 | 50.5 | 4,220 | 106.2 |
| 83 | その他の教員 | 469.3万円 | 331.4 | 715.7 | 44.4 | 3,820 | 95.6 |
| 84 | 金属溶接・溶断従事者 | 467.1万円 | 342 | 567.2 | 41.8 | 2,780 | 103.2 |
| 85 | 著述家,記者,編集者参考 | 465.4万円 | 344.3 | 522.8 | 40.9 | 340 | 68.4 |
| 86 | 会計事務従事者 | 465.2万円 | 308.4 | 951.5 | 43.7 | 12,960 | 91.3 |
| 87 | 木・紙製品製造従事者 | 465.0万円 | 321.2 | 795.7 | 42.4 | 2,750 | 113.6 |
| 88 | 窯業・土石製品製造従事者 | 462.3万円 | 324.7 | 726.6 | 45.1 | 2,110 | 100.2 |
| 89 | 他に分類されない輸送従事者 | 456.9万円 | 344.4 | 436 | 42.8 | 2,530 | 97.8 |
| 90 | 金属工作機械作業従事者 | 456.2万円 | 307.2 | 875.2 | 43.4 | 4,410 | 98 |
| 91 | 保育士 | 455.7万円 | 314.4 | 783.8 | 36.6 | 15,830 | 112 |
| 92 | 測量技術者参考 | 452.7万円 | 343.3 | 407.6 | 41.6 | 780 | 90.3 |
| 93 | 幼稚園教員,保育教諭 | 450.8万円 | 307.1 | 822.8 | 38 | 6,480 | 109.2 |
| 94 | 事務用機器操作員 | 450.3万円 | 308 | 806.7 | 44.2 | 1,520 | 126.4 |
| 95 | 航空機客室乗務員 | 449.7万円 | 343.8 | 371.4 | 30 | 1,990 | 75.4 |
| 96 | 訪問介護従事者 | 441.3万円 | 326.8 | 491.6 | 43.3 | 2,850 | 115.8 |
| 97 | 獣医師参考 | 439.5万円 | 320.4 | 550 | 29.5 | 20 | 49.7 |
| 98 | 自動車組立従事者参考 | 439.2万円 | 330.6 | 424.5 | 52.9 | 120 | 78 |
| 99 | 配管従事者 | 436.9万円 | 323.4 | 487.9 | 39.2 | 4,910 | 89.9 |
| 100 | 保健師参考 | 432.6万円 | 334.1 | 316.3 | 50.1 | 270 | 83 |
| 101 | その他の一般事務従事者 | 425.0万円 | 298.1 | 672.4 | 45.2 | 31,260 | 88.3 |
| 102 | 歯科衛生士 | 422.1万円 | 315.5 | 435 | 30.4 | 4,760 | 104.1 |
| 103 | その他の自動車運転従事者参考 | 420.2万円 | 324.9 | 303 | 42.6 | 630 | 90.6 |
| 104 | その他のサービス職業従事者 | 417.4万円 | 292.9 | 659 | 43.4 | 14,540 | 105.4 |
| 105 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 416.4万円 | 324.2 | 273.6 | 31.1 | 15,240 | 93.8 |
| 106 | 准看護師 | 415.7万円 | 295.1 | 615.5 | 50.9 | 4,310 | 99.6 |
| 107 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 414.3万円 | 280.7 | 774.1 | 41.4 | 3,000 | 97.2 |
| 108 | その他の機械組立従事者 | 412.7万円 | 292.7 | 615 | 46.9 | 1,840 | 92.4 |
| 109 | 居住施設・ビル等管理人 | 408.2万円 | 288.2 | 623.5 | 53.7 | 1,000 | 97.8 |
| 110 | 理容・美容師 | 407.1万円 | 327.3 | 143.1 | 32.7 | 1,620 | 109.5 |
| 111 | 個人教師 | 401.4万円 | 297.3 | 446.6 | 39.3 | 2,250 | 91.6 |
| 112 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 399.0万円 | 258 | 893.8 | 45.3 | 2,650 | 96.7 |
| 113 | 飲食物調理従事者 | 398.3万円 | 300.7 | 375 | 46.3 | 18,640 | 107.8 |
| 114 | 販売店員 | 394.5万円 | 285.7 | 516.5 | 41.7 | 68,460 | 106.8 |
| 115 | 農林漁業従事者 | 393.8万円 | 306 | 266.2 | 44.2 | 2,010 | 111.9 |
| 116 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 392.4万円 | 280 | 564.3 | 45 | 43,650 | 104.4 |
| 117 | 電話応接事務員 | 391.4万円 | 281.2 | 540.1 | 40.8 | 3,860 | 99.5 |
| 118 | その他の運搬従事者 | 390.3万円 | 283.4 | 501.8 | 44.9 | 32,690 | 98.9 |
| 119 | 娯楽場等接客員 | 381.9万円 | 291.8 | 317.9 | 38.2 | 17,160 | 102.4 |
| 120 | 大工参考 | 379.6万円 | 282.9 | 401.7 | 32.2 | 890 | 84.6 |
| 121 | 栄養士 | 375.3万円 | 269.8 | 515.5 | 40.5 | 4,190 | 95.2 |
| 122 | その他の保安職業従事者 | 375.3万円 | 263 | 596.9 | 55.7 | 1,480 | 114 |
| 123 | バス運転者参考 | 371.4万円 | 281.5 | 336.5 | 56.6 | 690 | 80.6 |
| 124 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 369.2万円 | 303.8 | 46.7 | 46.1 | 1,250 | 79.9 |
| 125 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 365.8万円 | 277.1 | 333.2 | 44.8 | 36,760 | 99.9 |
| 126 | 飲食物給仕従事者 | 359.9万円 | 276.8 | 277.7 | 40.6 | 11,880 | 100.4 |
| 127 | その他の保健医療従事者 | 357.5万円 | 265.6 | 387.9 | 45.1 | 9,020 | 83.1 |
| 128 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 357.5万円 | 270.4 | 329.8 | 53.3 | 4,400 | 89.4 |
| 129 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 356.8万円 | 254 | 519.9 | 47.9 | 2,510 | 117 |
| 130 | 身の回り世話従事者 | 353.3万円 | 272.6 | 262.1 | 43.9 | 1,990 | 104.4 |
| 131 | 受付・案内事務員 | 347.5万円 | 250.3 | 471.2 | 44.1 | 3,870 | 97.5 |
| 132 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く)参考 | 347.3万円 | 265.5 | 286.8 | 46.7 | 280 | 105.4 |
| 133 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 346.0万円 | 264.6 | 284.5 | 30.4 | 1,580 | 107.1 |
| 134 | 看護助手 | 339.2万円 | 246.3 | 436.7 | 42.6 | 5,400 | 103.2 |
| 135 | 外勤事務従事者参考 | 337.3万円 | 254.4 | 320.6 | 55.3 | 50 | 79.1 |
| 136 | タクシー運転者 | 334.0万円 | 271.9 | 77.6 | 59.3 | 7,280 | 80.5 |
| 137 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 324.6万円 | 245.3 | 302.4 | 50.8 | 6,890 | 94 |
| 138 | 印刷・製本従事者 | 324.2万円 | 258.1 | 144.6 | 47.6 | 2,670 | 70 |
| 139 | クリーニング職,洗張職 | 313.3万円 | 241.5 | 235.4 | 51.2 | 1,870 | 105.5 |
| 140 | 警備員 | 311.0万円 | 248.8 | 124.2 | 58.9 | 14,050 | 87.9 |
| 141 | 包装従事者 | 289.3万円 | 229.7 | 136.1 | 51.5 | 3,950 | 93.9 |
| 142 | ビル・建物清掃員 | 251.6万円 | 200.4 | 110.9 | 59.2 | 3,060 | 87.9 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。