電気機械器具組立従事者の年収相場
全国/電気機械器具組立従事者
428.7万円推定年収(4,287,200円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 291.7 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 786.8 千円
- 平均年齢
- 43.5 歳
- 平均勤続年数
- 13.7 年
- 労働者数(推計)
- 約 346,170 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島 | 558.4万円 | 343.6 | 1460.8 | 42.3 | 2,400 | 130.2 |
| 2 | 千葉 | 541.7万円 | 364.7 | 1040.3 | 48.8 | 6,240 | 126.3 |
| 3 | 静岡 | 533.9万円 | 330.7 | 1370.9 | 41.4 | 23,130 | 124.5 |
| 4 | 鹿児島 | 510.2万円 | 340.8 | 1012.1 | 38.4 | 6,220 | 119 |
| 5 | 奈良参考 | 477.6万円 | 311.3 | 1040.6 | 43.2 | 420 | 111.4 |
| 6 | 京都 | 475.9万円 | 321.4 | 901.7 | 44 | 8,260 | 111 |
| 7 | 岐阜 | 473.4万円 | 315.4 | 948.8 | 44.3 | 8,160 | 110.4 |
| 8 | 茨城 | 463.1万円 | 301.9 | 1008.1 | 41 | 13,520 | 108 |
| 9 | 石川 | 460.6万円 | 310.4 | 881.5 | 41.4 | 6,920 | 107.4 |
| 10 | 埼玉 | 460.1万円 | 306.5 | 922.6 | 43.6 | 9,570 | 107.3 |
| 11 | 山形 | 458.9万円 | 291.1 | 1096.3 | 45.7 | 10,880 | 107.1 |
| 12 | 北海道 | 456.7万円 | 306.3 | 891.6 | 41.5 | 2,770 | 106.5 |
| 13 | 新潟 | 455.9万円 | 316.2 | 764.6 | 45.3 | 9,680 | 106.3 |
| 14 | 熊本 | 442.4万円 | 302 | 799.6 | 40.2 | 11,520 | 103.2 |
| 15 | 愛知 | 442.1万円 | 301.8 | 798.9 | 40.4 | 13,340 | 103.1 |
| 16 | 栃木 | 439.6万円 | 297.6 | 824.9 | 43.8 | 4,600 | 102.5 |
| 17 | 山口 | 439.0万円 | 309.2 | 679.2 | 43.1 | 1,490 | 102.4 |
| 18 | 滋賀 | 432.1万円 | 300.6 | 713.9 | 42.1 | 21,280 | 100.8 |
| 19 | 三重 | 430.1万円 | 299.4 | 708.7 | 42.4 | 11,690 | 100.3 |
| 20 | 山梨 | 426.6万円 | 280.9 | 895.6 | 45.7 | 7,480 | 99.5 |
| 21 | 岩手 | 422.4万円 | 276.8 | 902.8 | 43.5 | 7,800 | 98.5 |
| 22 | 大分 | 414.3万円 | 267.6 | 931.7 | 44.7 | 2,890 | 96.6 |
| 23 | 香川 | 413.6万円 | 294.2 | 605.6 | 42.7 | 2,900 | 96.5 |
| 24 | 兵庫 | 410.5万円 | 284.9 | 685.9 | 46.6 | 10,820 | 95.7 |
| 25 | 秋田 | 408.4万円 | 271.6 | 824.6 | 43.1 | 6,460 | 95.3 |
| 26 | 群馬 | 407.7万円 | 278.1 | 739.5 | 46.7 | 13,770 | 95.1 |
| 27 | 神奈川 | 406.4万円 | 289.9 | 585.3 | 47.7 | 21,650 | 94.8 |
| 28 | 和歌山参考 | 405.4万円 | 281.4 | 676.8 | 44.2 | 890 | 94.6 |
| 29 | 長野 | 405.1万円 | 280.1 | 689.9 | 44.2 | 17,760 | 94.5 |
| 30 | 大阪 | 404.0万円 | 288.7 | 575.8 | 42.4 | 10,140 | 94.2 |
| 31 | 福井 | 401.3万円 | 268 | 796.6 | 41.9 | 2,450 | 93.6 |
| 32 | 広島 | 400.4万円 | 267.7 | 791.4 | 42.4 | 3,720 | 93.4 |
| 33 | 東京 | 382.8万円 | 272.6 | 556.6 | 47.7 | 8,680 | 89.3 |
| 34 | 沖縄参考 | 373.5万円 | 276.1 | 421.8 | 42.8 | 70 | 87.1 |
| 35 | 宮城 | 373.1万円 | 262.8 | 577.6 | 43.2 | 9,480 | 87 |
| 36 | 福岡 | 371.3万円 | 264.4 | 540.5 | 39.5 | 8,780 | 86.6 |
| 37 | 富山 | 368.1万円 | 267.3 | 472.9 | 42.8 | 3,280 | 85.8 |
| 38 | 佐賀 | 366.8万円 | 255.1 | 607.2 | 44.7 | 1,670 | 85.6 |
| 39 | 島根 | 366.6万円 | 260 | 546.2 | 41.6 | 1,590 | 85.5 |
| 40 | 愛媛 | 362.9万円 | 250.2 | 626.9 | 41.2 | 2,190 | 84.7 |
| 41 | 岡山 | 343.4万円 | 256 | 361.6 | 37.2 | 5,890 | 80.1 |
| 42 | 長崎 | 343.1万円 | 244.8 | 493.3 | 44 | 1,380 | 80 |
| 43 | 福島 | 341.4万円 | 244.3 | 482.9 | 44.3 | 14,250 | 79.6 |
| 44 | 高知参考 | 330.7万円 | 232.9 | 512.5 | 44.8 | 330 | 77.1 |
| 45 | 鳥取 | 327.7万円 | 233.2 | 479 | 45.7 | 3,060 | 76.4 |
| 46 | 宮崎 | 325.7万円 | 235.5 | 430.9 | 43.8 | 1,490 | 76 |
| 47 | 青森 | 304.9万円 | 227.9 | 313.8 | 45.1 | 3,240 | 71.1 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。