幼稚園教員,保育教諭の年収相場
全国/幼稚園教員,保育教諭
412.7万円推定年収(4,127,300円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 276.6 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 808.1 千円
- 平均年齢
- 38.5 歳
- 平均勤続年数
- 9.8 年
- 労働者数(推計)
- 約 192,340 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 450.8万円 | 307.1 | 822.8 | 38 | 6,480 | 109.2 |
| 2 | 奈良 | 443.1万円 | 290.8 | 941.6 | 38 | 1,380 | 107.4 |
| 3 | 岡山 | 442.1万円 | 287.8 | 967.8 | 40.5 | 1,180 | 107.1 |
| 4 | 京都 | 439.9万円 | 295.3 | 855.2 | 41.6 | 3,530 | 106.6 |
| 5 | 東京 | 439.6万円 | 302.2 | 769.7 | 35.6 | 10,130 | 106.5 |
| 6 | 愛媛 | 437.4万円 | 282.3 | 986.5 | 42.6 | 1,780 | 106 |
| 7 | 愛知 | 436.7万円 | 279.9 | 1007.8 | 35.4 | 7,440 | 105.8 |
| 8 | 神奈川 | 433.6万円 | 291.9 | 832.7 | 36.9 | 8,720 | 105 |
| 9 | 北海道 | 432.6万円 | 287.2 | 880.1 | 37.9 | 9,630 | 104.8 |
| 10 | 兵庫 | 432.5万円 | 290 | 844.6 | 36.1 | 8,330 | 104.8 |
| 11 | 大阪 | 430.4万円 | 290.2 | 821.8 | 37.6 | 17,020 | 104.3 |
| 12 | 香川参考 | 427.4万円 | 275 | 974.3 | 38.7 | 970 | 103.6 |
| 13 | 三重 | 424.2万円 | 284.4 | 829.5 | 37.7 | 2,260 | 102.8 |
| 14 | 山口 | 420.4万円 | 280.6 | 836.4 | 39.3 | 1,160 | 101.8 |
| 15 | 福井 | 417.7万円 | 266.4 | 980.5 | 40.2 | 1,770 | 101.2 |
| 16 | 大分 | 417.3万円 | 264.4 | 1000.3 | 40.5 | 2,180 | 101.1 |
| 17 | 長野参考 | 411.9万円 | 289.1 | 649.7 | 40.1 | 880 | 99.8 |
| 18 | 広島 | 410.8万円 | 278.7 | 764 | 37.1 | 11,680 | 99.5 |
| 19 | 茨城 | 410.2万円 | 271.4 | 845.1 | 39.2 | 7,270 | 99.4 |
| 20 | 静岡 | 409.6万円 | 276.4 | 779.3 | 41.8 | 7,130 | 99.2 |
| 21 | 宮崎 | 409.3万円 | 274 | 805.2 | 42.1 | 3,550 | 99.2 |
| 22 | 岐阜 | 408.9万円 | 276 | 777.1 | 38.3 | 2,490 | 99.1 |
| 23 | 埼玉 | 408.7万円 | 275.1 | 786 | 37.4 | 7,940 | 99 |
| 24 | 群馬 | 408.3万円 | 260 | 962.6 | 38.8 | 5,220 | 98.9 |
| 25 | 鳥取参考 | 408.3万円 | 273.5 | 800.5 | 37.3 | 660 | 98.9 |
| 26 | 佐賀 | 408.1万円 | 274.3 | 789.9 | 41.1 | 1,800 | 98.9 |
| 27 | 栃木 | 407.9万円 | 275.5 | 772.9 | 40.7 | 3,150 | 98.8 |
| 28 | 熊本 | 404.5万円 | 262 | 900.6 | 40.8 | 3,040 | 98 |
| 29 | 長崎 | 396.5万円 | 262.3 | 817.5 | 40.8 | 2,350 | 96.1 |
| 30 | 石川 | 393.1万円 | 255.5 | 864.6 | 40.6 | 3,650 | 95.2 |
| 31 | 福岡 | 390.4万円 | 275.6 | 596.8 | 36 | 5,810 | 94.6 |
| 32 | 岩手 | 388.4万円 | 254.2 | 833.1 | 41.4 | 2,550 | 94.1 |
| 33 | 和歌山 | 387.9万円 | 256.8 | 797.1 | 38.6 | 2,010 | 94 |
| 34 | 山梨 | 387.1万円 | 258.1 | 773.9 | 39.6 | 2,300 | 93.8 |
| 35 | 鹿児島 | 383.2万円 | 252.5 | 801.9 | 40.8 | 3,140 | 92.8 |
| 36 | 新潟 | 382.4万円 | 251.7 | 803.7 | 39.3 | 3,280 | 92.7 |
| 37 | 沖縄 | 381.3万円 | 264.5 | 639.3 | 42.5 | 4,180 | 92.4 |
| 38 | 青森 | 381.2万円 | 246.8 | 850.2 | 41.5 | 4,480 | 92.4 |
| 39 | 宮城 | 379.7万円 | 261.6 | 658.1 | 35.7 | 6,350 | 92 |
| 40 | 富山 | 378.6万円 | 255.1 | 724.4 | 40 | 2,780 | 91.7 |
| 41 | 徳島 | 373.8万円 | 245.8 | 788 | 38 | 1,250 | 90.6 |
| 42 | 秋田 | 373.3万円 | 247.1 | 767.5 | 39.9 | 1,870 | 90.4 |
| 43 | 滋賀 | 372.5万円 | 271.2 | 471 | 40.3 | 2,940 | 90.3 |
| 44 | 島根参考 | 372.4万円 | 255.3 | 660 | 35.9 | 270 | 90.2 |
| 45 | 山形 | 369.4万円 | 247.1 | 728.6 | 38.3 | 1,750 | 89.5 |
| 46 | 高知参考 | 368.3万円 | 251.8 | 661.7 | 39.7 | 480 | 89.2 |
| 47 | 福島 | 361.0万円 | 250.1 | 608.4 | 38 | 2,140 | 87.5 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。