幼稚園教員,保育教諭の年収相場
全国/幼稚園教員,保育教諭
442.6万円推定年収(4,426,200円)/2025年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 291.5 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 928.2 千円
- 平均年齢
- 39.1 歳
- 平均勤続年数
- 10.1 年
- 労働者数(推計)
- 約 185,370 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫 | 500.4万円 | 317.9 | 1188.9 | 39 | 8,350 | 113 |
| 2 | 東京 | 480.3万円 | 324.4 | 910.5 | 39.1 | 9,320 | 108.5 |
| 3 | 神奈川 | 469.2万円 | 310.1 | 970.6 | 36.9 | 9,870 | 106 |
| 4 | 岐阜 | 468.9万円 | 318.8 | 863.9 | 38.1 | 1,790 | 105.9 |
| 5 | 和歌山参考 | 467.4万円 | 298.5 | 1091.7 | 42.1 | 990 | 105.6 |
| 6 | 石川 | 462.1万円 | 295.8 | 1071.6 | 41.5 | 2,800 | 104.4 |
| 7 | 北海道 | 460.6万円 | 302.8 | 972.2 | 42 | 9,810 | 104.1 |
| 8 | 宮崎 | 457.7万円 | 294.3 | 1045.7 | 42.1 | 4,180 | 103.4 |
| 9 | 山口 | 456.6万円 | 296.1 | 1012.5 | 43.4 | 1,460 | 103.2 |
| 10 | 愛知 | 454.9万円 | 300.3 | 945.9 | 41.4 | 11,750 | 102.8 |
| 11 | 滋賀 | 454.8万円 | 300.5 | 942.2 | 38.3 | 1,490 | 102.8 |
| 12 | 大阪 | 454.8万円 | 300.8 | 937.9 | 37.9 | 21,110 | 102.7 |
| 13 | 千葉 | 453.4万円 | 317.2 | 727.7 | 38 | 6,490 | 102.4 |
| 14 | 京都 | 450.3万円 | 299.9 | 904.2 | 35.6 | 3,160 | 101.7 |
| 15 | 広島 | 446.4万円 | 285.2 | 1041.1 | 38.5 | 3,510 | 100.8 |
| 16 | 長崎 | 444.8万円 | 287 | 1003.6 | 39.4 | 2,260 | 100.5 |
| 17 | 群馬 | 441.0万円 | 275.4 | 1105.5 | 39.8 | 2,980 | 99.6 |
| 18 | 三重 | 440.9万円 | 291.2 | 915.1 | 36.9 | 2,210 | 99.6 |
| 19 | 静岡 | 440.5万円 | 276.5 | 1087.4 | 38.5 | 6,560 | 99.5 |
| 20 | 福岡 | 437.4万円 | 289.8 | 896.3 | 39.5 | 6,650 | 98.8 |
| 21 | 奈良 | 436.4万円 | 293.9 | 837.5 | 38 | 1,830 | 98.6 |
| 22 | 大分 | 435.4万円 | 275.2 | 1051.3 | 39.3 | 3,790 | 98.4 |
| 23 | 岡山 | 434.5万円 | 274.6 | 1050.2 | 38.7 | 1,160 | 98.2 |
| 24 | 埼玉 | 432.8万円 | 289.5 | 854 | 37.9 | 7,470 | 97.8 |
| 25 | 新潟 | 432.7万円 | 274.8 | 1029.2 | 37.7 | 4,660 | 97.8 |
| 26 | 茨城 | 431.6万円 | 295.8 | 766 | 45 | 2,810 | 97.5 |
| 27 | 長野 | 429.0万円 | 298.9 | 703.6 | 36.6 | 1,320 | 96.9 |
| 28 | 沖縄 | 420.9万円 | 284.6 | 794.3 | 40.9 | 1,350 | 95.1 |
| 29 | 熊本 | 420.6万円 | 272.3 | 937.9 | 38.2 | 3,010 | 95 |
| 30 | 富山 | 418.5万円 | 267.9 | 970.2 | 39 | 3,430 | 94.6 |
| 31 | 香川 | 418.4万円 | 275.6 | 876.4 | 38.2 | 2,120 | 94.5 |
| 32 | 徳島参考 | 415.7万円 | 269 | 928.9 | 37.4 | 890 | 93.9 |
| 33 | 島根 | 414.1万円 | 284.6 | 726.3 | 33.8 | 3,880 | 93.6 |
| 34 | 愛媛 | 413.9万円 | 272.5 | 868.9 | 40 | 1,300 | 93.5 |
| 35 | 山梨 | 411.1万円 | 274.4 | 818.5 | 37.2 | 1,440 | 92.9 |
| 36 | 宮城 | 407.6万円 | 271 | 823.7 | 37.9 | 4,820 | 92.1 |
| 37 | 鳥取参考 | 404.1万円 | 268.5 | 819 | 40 | 750 | 91.3 |
| 38 | 鹿児島 | 402.8万円 | 264.7 | 851.6 | 39 | 3,590 | 91 |
| 39 | 佐賀 | 400.5万円 | 262.8 | 851.1 | 37.2 | 1,680 | 90.5 |
| 40 | 岩手 | 398.3万円 | 271.8 | 721.4 | 41.3 | 1,690 | 90 |
| 41 | 福島 | 397.7万円 | 265.4 | 792.4 | 38.8 | 2,420 | 89.9 |
| 42 | 高知参考 | 397.7万円 | 264.2 | 806.2 | 42.6 | 410 | 89.8 |
| 43 | 栃木 | 396.5万円 | 265.5 | 779 | 39 | 3,360 | 89.6 |
| 44 | 福井 | 396.3万円 | 252.9 | 928.1 | 41.3 | 1,830 | 89.5 |
| 45 | 青森 | 388.4万円 | 264.4 | 711.5 | 43.2 | 3,530 | 87.8 |
| 46 | 山形 | 388.2万円 | 253.5 | 840.2 | 40.3 | 2,310 | 87.7 |
| 47 | 秋田 | 374.8万円 | 242.6 | 836.3 | 39.7 | 1,780 | 84.7 |
年収が近い職種
幼稚園教員,保育教諭の全国推定年収(442.6万円)に近い職種です。 年収の近さだけで機械的に選んでおり、業種の関連性ではありません。
- 個人教師(442.0万円)
- その他の社会福祉専門職業従事者(441.7万円)
- 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士(443.6万円)
- 介護支援専門員(ケアマネージャー)(441.3万円)
- ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者(439.3万円)
- 電気機械器具組立従事者(446.1万円)
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。