個人教師の年収相場
全国/個人教師
438.4万円推定年収(4,384,200円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 326.6 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 465 千円
- 平均年齢
- 38.5 歳
- 平均勤続年数
- 9.7 年
- 労働者数(推計)
- 約 35,300 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 652.6万円 | 506.2 | 451.3 | 35.8 | 4,340 | 148.8 |
| 2 | 静岡 | 516.3万円 | 354.3 | 911.4 | 40.3 | 1,270 | 117.8 |
| 3 | 広島参考 | 493.5万円 | 350.6 | 728.2 | 40.8 | 520 | 112.6 |
| 4 | 奈良 | 471.3万円 | 341.4 | 616.3 | 37.5 | 1,020 | 107.5 |
| 5 | 埼玉 | 433.0万円 | 315.1 | 549.2 | 37.8 | 3,140 | 98.8 |
| 6 | 京都参考 | 421.1万円 | 318.2 | 392.7 | 40.7 | 840 | 96.1 |
| 7 | 兵庫 | 414.1万円 | 309.1 | 431.4 | 40.4 | 1,240 | 94.4 |
| 8 | 熊本参考 | 413.9万円 | 292.4 | 629.8 | 37 | 600 | 94.4 |
| 9 | 群馬参考 | 413.0万円 | 311.7 | 390 | 46.1 | 320 | 94.2 |
| 10 | 神奈川 | 410.2万円 | 311.3 | 366.7 | 40.9 | 3,970 | 93.6 |
| 11 | 栃木参考 | 409.4万円 | 292.4 | 585.5 | 42.3 | 420 | 93.4 |
| 12 | 愛知 | 409.4万円 | 301.2 | 479.7 | 35.4 | 2,820 | 93.4 |
| 13 | 三重参考 | 408.6万円 | 296.1 | 532.4 | 36 | 230 | 93.2 |
| 14 | 福井参考 | 405.1万円 | 290.8 | 560.9 | 38.8 | 70 | 92.4 |
| 15 | 北海道 | 402.6万円 | 301.8 | 404.9 | 43.3 | 1,220 | 91.8 |
| 16 | 石川参考 | 402.1万円 | 289.8 | 543.8 | 35.5 | 190 | 91.7 |
| 17 | 大阪 | 402.1万円 | 294.3 | 489.6 | 35.7 | 2,780 | 91.7 |
| 18 | 滋賀参考 | 401.6万円 | 293.4 | 495 | 40.7 | 410 | 91.6 |
| 19 | 千葉 | 401.4万円 | 297.3 | 446.6 | 39.3 | 2,250 | 91.6 |
| 20 | 和歌山参考 | 396.3万円 | 308.8 | 257.8 | 41 | 430 | 90.4 |
| 21 | 福岡 | 392.7万円 | 293.9 | 400.5 | 39.1 | 1,710 | 89.6 |
| 22 | 茨城参考 | 390.9万円 | 292.1 | 404.1 | 40.7 | 510 | 89.2 |
| 23 | 佐賀参考 | 388.0万円 | 294.3 | 348.8 | 38.2 | 140 | 88.5 |
| 24 | 秋田参考 | 387.2万円 | 308 | 175.9 | 37.3 | 100 | 88.3 |
| 25 | 香川参考 | 386.7万円 | 284.9 | 448.5 | 36.1 | 140 | 88.2 |
| 26 | 富山参考 | 382.2万円 | 280.9 | 451.4 | 39.1 | 150 | 87.2 |
| 27 | 福島参考 | 381.0万円 | 277 | 485.9 | 41.7 | 250 | 86.9 |
| 28 | 岩手参考 | 376.6万円 | 266.7 | 565.9 | 44.7 | 60 | 85.9 |
| 29 | 山梨参考 | 376.1万円 | 289.2 | 290.8 | 38 | 130 | 85.8 |
| 30 | 山口参考 | 375.8万円 | 270.9 | 507 | 36.2 | 360 | 85.7 |
| 31 | 長野参考 | 372.5万円 | 266.5 | 527.4 | 40.9 | 360 | 85 |
| 32 | 新潟参考 | 367.8万円 | 274.4 | 384.8 | 37.8 | 400 | 83.9 |
| 33 | 愛媛参考 | 364.0万円 | 277.7 | 307.6 | 38.6 | 210 | 83 |
| 34 | 岡山参考 | 360.8万円 | 276.2 | 293.4 | 38.6 | 190 | 82.3 |
| 35 | 徳島参考 | 355.9万円 | 266.2 | 365 | 42 | 170 | 81.2 |
| 36 | 長崎参考 | 351.8万円 | 261.9 | 375 | 43.8 | 160 | 80.2 |
| 37 | 高知参考 | 351.6万円 | 255.5 | 450 | 46.6 | 80 | 80.2 |
| 38 | 鹿児島参考 | 350.2万円 | 250.2 | 499.2 | 40.2 | 250 | 79.9 |
| 39 | 山形参考 | 347.0万円 | 260.1 | 349 | 36.4 | 100 | 79.2 |
| 40 | 宮城参考 | 337.3万円 | 262.5 | 223.2 | 33.9 | 880 | 76.9 |
| 41 | 大分参考 | 331.6万円 | 257.6 | 224.8 | 49.5 | 40 | 75.6 |
| 42 | 青森参考 | 331.6万円 | 234.3 | 504 | 41.9 | 210 | 75.6 |
| 43 | 宮崎参考 | 325.5万円 | 244.9 | 316.2 | 36.1 | 170 | 74.2 |
| 44 | 鳥取参考 | 324.6万円 | 238.9 | 379.4 | 41.2 | 90 | 74 |
| 45 | 岐阜参考 | 320.6万円 | 254 | 158.3 | 40.3 | 180 | 73.1 |
| 46 | 島根参考 | 303.6万円 | 231.3 | 260 | 41.2 | 80 | 69.2 |
| 47 | 沖縄参考 | 256.8万円 | 203.1 | 130.3 | 41.6 | 80 | 58.6 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。