個人教師の年収相場
全国/個人教師
442.0万円推定年収(4,420,400円)/2025年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 322.2 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 554 千円
- 平均年齢
- 38.3 歳
- 平均勤続年数
- 10.2 年
- 労働者数(推計)
- 約 33,500 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 514.5万円 | 363.3 | 785.8 | 38.1 | 1,880 | 116.4 |
| 2 | 岐阜参考 | 504.3万円 | 359.3 | 731.7 | 43.6 | 220 | 114.1 |
| 3 | 高知参考 | 490.3万円 | 337.3 | 855.5 | 47.7 | 30 | 110.9 |
| 4 | 東京 | 488.3万円 | 358.4 | 581.8 | 38.3 | 6,490 | 110.5 |
| 5 | 広島参考 | 485.9万円 | 343.2 | 740.5 | 41.9 | 350 | 109.9 |
| 6 | 岡山参考 | 484.9万円 | 351.4 | 632.1 | 41.7 | 310 | 109.7 |
| 7 | 静岡参考 | 480.5万円 | 325.9 | 893.8 | 31.7 | 600 | 108.7 |
| 8 | 熊本参考 | 461.1万円 | 305.6 | 943.7 | 41.7 | 260 | 104.3 |
| 9 | 北海道 | 454.6万円 | 348.6 | 362.9 | 39.5 | 1,350 | 102.8 |
| 10 | 埼玉 | 451.8万円 | 326.6 | 598.5 | 35.5 | 3,230 | 102.2 |
| 11 | 京都参考 | 447.0万円 | 331.9 | 486.8 | 40.2 | 960 | 101.1 |
| 12 | 新潟参考 | 444.7万円 | 319.8 | 609.1 | 45.5 | 320 | 100.6 |
| 13 | 千葉 | 443.1万円 | 317.9 | 616.5 | 35.9 | 2,160 | 100.2 |
| 14 | 和歌山参考 | 435.0万円 | 327.3 | 422 | 36.8 | 30 | 98.4 |
| 15 | 大分参考 | 433.6万円 | 316.6 | 536.3 | 39.9 | 290 | 98.1 |
| 16 | 愛知 | 433.4万円 | 303.1 | 697 | 34 | 2,080 | 98 |
| 17 | 福井参考 | 432.3万円 | 308 | 627.4 | 40.1 | 210 | 97.8 |
| 18 | 宮城参考 | 431.7万円 | 307.7 | 624.4 | 38.4 | 220 | 97.7 |
| 19 | 神奈川 | 428.6万円 | 322.5 | 415.5 | 37.7 | 3,270 | 96.9 |
| 20 | 香川参考 | 426.6万円 | 307.1 | 580.9 | 40.2 | 460 | 96.5 |
| 21 | 福岡 | 422.4万円 | 303.2 | 585.7 | 42.6 | 2,010 | 95.6 |
| 22 | 栃木参考 | 403.2万円 | 292.5 | 521.8 | 35.9 | 420 | 91.2 |
| 23 | 茨城参考 | 402.8万円 | 309 | 320 | 42.5 | 720 | 91.1 |
| 24 | 奈良参考 | 402.8万円 | 308.2 | 329.3 | 43.1 | 80 | 91.1 |
| 25 | 愛媛参考 | 397.7万円 | 311 | 244.8 | 43.4 | 190 | 90 |
| 26 | 滋賀参考 | 394.5万円 | 291.9 | 442.4 | 41.9 | 230 | 89.2 |
| 27 | 群馬参考 | 387.9万円 | 287 | 434.8 | 38.6 | 600 | 87.7 |
| 28 | 島根参考 | 387.4万円 | 291.3 | 378.9 | 36.7 | 50 | 87.7 |
| 29 | 沖縄参考 | 386.3万円 | 270.6 | 616 | 36.8 | 530 | 87.4 |
| 30 | 富山参考 | 382.4万円 | 281.8 | 442.4 | 41.2 | 190 | 86.5 |
| 31 | 佐賀参考 | 378.0万円 | 289.6 | 305 | 43.8 | 180 | 85.5 |
| 32 | 三重参考 | 375.7万円 | 283.6 | 353.4 | 39.6 | 380 | 85 |
| 33 | 山形参考 | 372.6万円 | 258.2 | 627.2 | 41.2 | 260 | 84.3 |
| 34 | 長野参考 | 372.1万円 | 277.5 | 390.8 | 39.3 | 460 | 84.2 |
| 35 | 岩手参考 | 369.1万円 | 277.1 | 366.1 | 35.7 | 100 | 83.5 |
| 36 | 長崎参考 | 368.9万円 | 266.7 | 488.3 | 44.2 | 230 | 83.4 |
| 37 | 石川参考 | 367.8万円 | 272.9 | 403.4 | 40.1 | 180 | 83.2 |
| 38 | 福島参考 | 366.1万円 | 275.8 | 351.6 | 38.7 | 180 | 82.8 |
| 39 | 兵庫参考 | 363.5万円 | 275.5 | 329.3 | 37.6 | 870 | 82.2 |
| 40 | 山口参考 | 355.5万円 | 270.8 | 305.4 | 43 | 120 | 80.4 |
| 41 | 徳島参考 | 355.0万円 | 263.3 | 390.6 | 36.2 | 50 | 80.3 |
| 42 | 秋田参考 | 342.0万円 | 272.3 | 152.2 | 38.1 | 80 | 77.4 |
| 43 | 青森参考 | 340.1万円 | 235.3 | 576.9 | 35.9 | 240 | 76.9 |
| 44 | 山梨参考 | 330.4万円 | 263.2 | 145.2 | 46.8 | 50 | 74.7 |
| 45 | 鹿児島参考 | 329.8万円 | 244.3 | 365.9 | 37.7 | 190 | 74.6 |
| 46 | 宮崎参考 | 324.5万円 | 230.8 | 475.5 | 35.4 | 90 | 73.4 |
| 47 | 鳥取参考 | 319.4万円 | 236.4 | 357.7 | 40.5 | 120 | 72.3 |
年収が近い職種
個人教師の全国推定年収(442.0万円)に近い職種です。 年収の近さだけで機械的に選んでおり、業種の関連性ではありません。
- その他の社会福祉専門職業従事者(441.7万円)
- 幼稚園教員,保育教諭(442.6万円)
- 介護支援専門員(ケアマネージャー)(441.3万円)
- 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士(443.6万円)
- ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者(439.3万円)
- 電気機械器具組立従事者(446.1万円)
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。