ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者の年収相場
全国/ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者
466.5万円推定年収(4,665,100円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 328.3 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 725.5 千円
- 平均年齢
- 45.3 歳
- 平均勤続年数
- 9.9 年
- 労働者数(推計)
- 約 9,170 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち38件が公表されています(9件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野参考 | 830.6万円 | 690 | 25.7 | 50.4 | 230 | 178 |
| 2 | 福井参考 | 674.5万円 | 385.3 | 2121.7 | 52.9 | 40 | 144.6 |
| 3 | 石川参考 | 662.3万円 | 443.2 | 1304.9 | 64.3 | 0 | 142 |
| 4 | 島根参考 | 625.7万円 | 517.5 | 47.4 | 49.1 | 190 | 134.1 |
| 5 | 鹿児島参考 | 598.5万円 | 376.2 | 1470.3 | 43.4 | 140 | 128.3 |
| 6 | 群馬参考 | 589.0万円 | 396.4 | 1133.2 | 44.9 | 30 | 126.3 |
| 7 | 埼玉参考 | 560.0万円 | 338 | 1543.7 | 43.1 | 920 | 120 |
| 8 | 東京参考 | 553.1万円 | 394.4 | 797.9 | 52 | 80 | 118.6 |
| 9 | 大分参考 | 544.2万円 | 356.4 | 1164.9 | 39.9 | 300 | 116.6 |
| 10 | 神奈川参考 | 540.8万円 | 350.2 | 1205.3 | 55.1 | 20 | 115.9 |
| 11 | 青森参考 | 530.3万円 | 342.6 | 1191.6 | 45.1 | 80 | 113.7 |
| 12 | 茨城参考 | 523.1万円 | 359.8 | 913.6 | 46.2 | 120 | 112.1 |
| 13 | 佐賀参考 | 514.3万円 | 369.2 | 712.8 | 52.5 | 130 | 110.2 |
| 14 | 和歌山参考 | 502.7万円 | 387.4 | 377.8 | 46.7 | 20 | 107.7 |
| 15 | 栃木参考 | 484.8万円 | 336.5 | 810.3 | 44.9 | 110 | 103.9 |
| 16 | 千葉参考 | 478.9万円 | 354.9 | 530.2 | 55.2 | 120 | 102.7 |
| 17 | 新潟参考 | 475.4万円 | 331.1 | 781 | 43.4 | 340 | 101.9 |
| 18 | 京都参考 | 472.4万円 | 364.1 | 354.6 | 50.7 | 450 | 101.3 |
| 19 | 山口参考 | 471.9万円 | 319.5 | 884.9 | 43.4 | 80 | 101.2 |
| 20 | 北海道参考 | 468.5万円 | 342.9 | 569.9 | 57.2 | 390 | 100.4 |
| 21 | 三重参考 | 450.1万円 | 315.8 | 711.8 | 47.1 | 110 | 96.5 |
| 22 | 福島参考 | 448.2万円 | 322.5 | 612.3 | 46.5 | 120 | 96.1 |
| 23 | 広島 | 444.4万円 | 304.3 | 792.9 | 29.2 | 1,820 | 95.3 |
| 24 | 福岡参考 | 439.3万円 | 304 | 744.5 | 47.8 | 490 | 94.2 |
| 25 | 岩手参考 | 432.8万円 | 303.4 | 686.9 | 51.7 | 190 | 92.8 |
| 26 | 沖縄参考 | 425.9万円 | 288.7 | 794.2 | 51.7 | 290 | 91.3 |
| 27 | 岡山参考 | 413.0万円 | 280.1 | 768.5 | 51.6 | 190 | 88.5 |
| 28 | 山梨参考 | 409.3万円 | 298.6 | 510.1 | 56.9 | 100 | 87.7 |
| 29 | 長崎参考 | 408.7万円 | 297.1 | 521.5 | 43.8 | 130 | 87.6 |
| 30 | 山形参考 | 396.5万円 | 294.6 | 430.2 | 57.2 | 50 | 85 |
| 31 | 愛媛参考 | 383.6万円 | 280.4 | 471 | 53.5 | 50 | 82.2 |
| 32 | 熊本参考 | 375.4万円 | 257.4 | 665.6 | 54.4 | 250 | 80.5 |
| 33 | 愛知 | 374.6万円 | 285.4 | 320.7 | 52.1 | 1,290 | 80.3 |
| 34 | 兵庫参考 | 370.4万円 | 275.9 | 392.8 | 39.2 | 110 | 79.4 |
| 35 | 静岡参考 | 345.6万円 | 271.9 | 192.9 | 63.3 | 20 | 74.1 |
| 36 | 徳島参考 | 339.5万円 | 253.9 | 348.3 | 63.2 | 30 | 72.8 |
| 37 | 秋田参考 | 301.2万円 | 231.9 | 228.9 | 58.9 | 90 | 64.6 |
| 38 | 高知参考 | 259.6万円 | 212.5 | 45.8 | 64.8 | 60 | 55.6 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。