茨城の職種別 推定年収
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」をもとに、茨城の職種別の推定年収を高い順に並べた平均値どうしの単純比較です。統計的な分位点や偏差値ではありません。 全144職種のうち139職種が公表されています (5職種は非公表)。
| 平均値順 | 職種 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1361.1万円 | 1083.6 | 607.6 | 42.4 | 2,750 | 101.7 |
| 2 | 大学教授(高専含む) | 1132.6万円 | 661.1 | 3392.6 | 57.1 | 1,150 | 103.6 |
| 3 | 大学准教授(高専含む)参考 | 910.4万円 | 545.3 | 2560 | 47.3 | 540 | 103.4 |
| 4 | 管理的職業従事者 | 847.0万円 | 531 | 2098 | 52.8 | 32,400 | 92.3 |
| 5 | 研究者 | 841.3万円 | 506.8 | 2331.4 | 42.7 | 14,470 | 112.1 |
| 6 | 秘書参考 | 821.7万円 | 502.3 | 2189.4 | 51.2 | 110 | 148.1 |
| 7 | 機械技術者 | 759.6万円 | 467.5 | 1986.2 | 43.8 | 15,060 | 113.5 |
| 8 | 輸送用機器技術者 | 741.0万円 | 453.5 | 1968.1 | 43.1 | 2,120 | 105.8 |
| 9 | 航空機操縦士参考 | 726.7万円 | 531 | 894.7 | 52.3 | 10 | 42.8 |
| 10 | 小・中学校教員参考 | 706.8万円 | 444.7 | 1731.3 | 40.2 | 200 | 97.3 |
| 11 | 高等学校教員 | 695.9万円 | 439.8 | 1681.5 | 44.2 | 2,580 | 102.5 |
| 12 | システムコンサルタント・設計者参考 | 691.6万円 | 420.9 | 1865.4 | 41.2 | 920 | 91.9 |
| 13 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 674.2万円 | 433.1 | 1544.5 | 42.9 | 8,060 | 89.3 |
| 14 | 大学講師・助教(高専含む)参考 | 664.0万円 | 490.8 | 750 | 39.4 | 630 | 93.3 |
| 15 | 化学技術者 | 657.1万円 | 414 | 1603.2 | 44.2 | 3,750 | 107.2 |
| 16 | その他の情報処理・通信技術者参考 | 648.4万円 | 408.4 | 1583.3 | 49.5 | 940 | 103.1 |
| 17 | 自動車営業職業従事者 | 639.4万円 | 440.9 | 1103.3 | 38.6 | 3,690 | 107.6 |
| 18 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 632.9万円 | 421 | 1277.2 | 45.9 | 3,840 | 107.1 |
| 19 | 薬剤師 | 627.8万円 | 427.3 | 1150.8 | 42.2 | 1,840 | 104.8 |
| 20 | 土木技術者 | 620.0万円 | 428.7 | 1056.1 | 41.5 | 3,230 | 103.9 |
| 21 | 企画事務員 | 612.0万円 | 385.5 | 1494.1 | 43.5 | 2,040 | 88.6 |
| 22 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 599.0万円 | 362.6 | 1639.1 | 44 | 5,780 | 126.8 |
| 23 | 金属技術者参考 | 589.1万円 | 385.2 | 1269 | 37.9 | 610 | 102.1 |
| 24 | 車掌参考 | 587.4万円 | 362.8 | 1520.3 | 37.1 | 130 | 104.4 |
| 25 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 571.3万円 | 362.7 | 1360.5 | 38.2 | 3,160 | 87.5 |
| 26 | 金属彫刻・表面処理従事者参考 | 570.9万円 | 359.5 | 1395.1 | 42.3 | 660 | 123.5 |
| 27 | その他の教員 | 570.3万円 | 384 | 1094.9 | 48.6 | 1,020 | 116.1 |
| 28 | 美術家,写真家,映像撮影者参考 | 568.4万円 | 403.1 | 847.1 | 38.7 | 40 | 125.5 |
| 29 | ソフトウェア作成者 | 563.6万円 | 372.3 | 1168.7 | 39.4 | 7,320 | 98.2 |
| 30 | クレーン・ウインチ運転従事者参考 | 563.0万円 | 396.2 | 875.9 | 43.7 | 400 | 106.9 |
| 31 | 金融営業職業従事者 | 561.6万円 | 371 | 1163.9 | 38.2 | 3,790 | 89 |
| 32 | 機械検査従事者 | 542.7万円 | 346.5 | 1268.9 | 42.6 | 2,810 | 96.5 |
| 33 | 化学製品製造従事者 | 540.8万円 | 353.6 | 1164.8 | 42.4 | 11,170 | 100.8 |
| 34 | 販売類似職業従事者 | 539.2万円 | 376.4 | 874.9 | 43.1 | 1,900 | 81.4 |
| 35 | 鉄道運転従事者参考 | 538.6万円 | 345.5 | 1240.3 | 35.2 | 370 | 80.7 |
| 36 | 他に分類されない技術者 | 533.4万円 | 344.7 | 1197.7 | 44.2 | 9,680 | 93.1 |
| 37 | 電気工事従事者 | 531.5万円 | 360 | 994.8 | 42.7 | 2,710 | 97.1 |
| 38 | 自動車整備・修理従事者 | 528.9万円 | 364 | 920.8 | 38.5 | 7,450 | 103.1 |
| 39 | 建築技術者 | 528.5万円 | 388.1 | 628 | 46.1 | 9,260 | 82.4 |
| 40 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 525.4万円 | 341.4 | 1157.4 | 44.2 | 6,080 | 107 |
| 41 | 助産師 | 524.5万円 | 412.6 | 293.7 | 43 | 1,210 | 90.3 |
| 42 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 524.5万円 | 343.2 | 1126.2 | 41.4 | 3,060 | 115.6 |
| 43 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者参考 | 523.1万円 | 359.8 | 913.6 | 46.2 | 120 | 112.1 |
| 44 | 生産関連事務従事者 | 522.3万円 | 342 | 1118.6 | 41.6 | 21,200 | 100.2 |
| 45 | 発電員,変電員参考 | 517.8万円 | 368.8 | 752.7 | 48.3 | 660 | 78.6 |
| 46 | 診療放射線技師 | 516.4万円 | 347.8 | 990.1 | 39.7 | 1,230 | 93.9 |
| 47 | 金属プレス従事者 | 516.2万円 | 324.6 | 1266.9 | 42.4 | 2,790 | 123.7 |
| 48 | 船内・沿岸荷役従事者参考 | 513.3万円 | 327.2 | 1207 | 36.1 | 850 | 86.8 |
| 49 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 506.1万円 | 362.7 | 708.6 | 39.6 | 3,610 | 103.5 |
| 50 | 看護師 | 503.3万円 | 355.9 | 761.7 | 42.1 | 14,580 | 96.8 |
| 51 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 496.6万円 | 333.4 | 965.3 | 40 | 7,800 | 93.9 |
| 52 | デザイナー参考 | 494.2万円 | 329 | 994 | 35 | 80 | 102.1 |
| 53 | 板金従事者 | 493.5万円 | 324.3 | 1043.8 | 34 | 1,600 | 122.2 |
| 54 | 運輸・郵便事務従事者 | 493.3万円 | 338.5 | 870.5 | 43.9 | 4,690 | 97.5 |
| 55 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 492.7万円 | 330.7 | 958.9 | 49.8 | 3,730 | 84 |
| 56 | その他の機械整備・修理従事者参考 | 489.2万円 | 325.5 | 986.1 | 43.8 | 470 | 87.7 |
| 57 | 金属工作機械作業従事者 | 485.5万円 | 326.2 | 940.2 | 42.1 | 7,670 | 104.3 |
| 58 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 484.8万円 | 342.9 | 732.8 | 50.3 | 1,390 | 105.8 |
| 59 | 印刷・製本従事者 | 480.2万円 | 347.6 | 630.7 | 39.6 | 3,140 | 103.6 |
| 60 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 478.1万円 | 377.6 | 250.3 | 51.2 | 14,990 | 97.2 |
| 61 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者参考 | 477.8万円 | 306.8 | 1096 | 35.7 | 40 | 52.9 |
| 62 | 農林漁業従事者 | 475.8万円 | 314.7 | 981.7 | 45.1 | 2,160 | 135.3 |
| 63 | 配管従事者 | 475.3万円 | 373.8 | 267.6 | 36.4 | 1,050 | 97.8 |
| 64 | 庶務・人事事務員 | 474.4万円 | 315.7 | 956 | 46.2 | 12,270 | 92.4 |
| 65 | その他の建設従事者 | 473.3万円 | 331.1 | 759.5 | 36.6 | 2,570 | 104.4 |
| 66 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 471.9万円 | 325 | 819.2 | 33.3 | 5,230 | 106.3 |
| 67 | その他の営業職業従事者 | 471.4万円 | 336.3 | 678.4 | 44.4 | 10,240 | 76.2 |
| 68 | 営業・販売事務従事者 | 471.1万円 | 316.4 | 914.1 | 44.2 | 9,310 | 92 |
| 69 | その他の一般事務従事者 | 470.6万円 | 317.6 | 894.6 | 45.1 | 15,310 | 97.8 |
| 70 | 電気機械器具組立従事者 | 463.1万円 | 301.9 | 1008.1 | 41 | 13,520 | 108 |
| 71 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 461.3万円 | 346.9 | 449.7 | 46.5 | 11,850 | 105.5 |
| 72 | 総合事務員 | 460.3万円 | 311.1 | 869.5 | 44.8 | 16,240 | 86.9 |
| 73 | その他の自動車運転従事者参考 | 458.7万円 | 351.3 | 371.5 | 32.8 | 580 | 98.9 |
| 74 | 製品検査従事者(金属製品) | 458.5万円 | 313.1 | 827.6 | 45 | 2,710 | 107.3 |
| 75 | 窯業・土石製品製造従事者 | 458.2万円 | 322 | 718 | 45.5 | 3,250 | 99.3 |
| 76 | 会計事務従事者 | 456.9万円 | 309.5 | 854.7 | 46.6 | 8,000 | 89.7 |
| 77 | 自家用貨物自動車運転者参考 | 452.4万円 | 315 | 743.9 | 53.5 | 590 | 101.3 |
| 78 | 測量技術者参考 | 451.3万円 | 323.3 | 633.6 | 42 | 460 | 90 |
| 79 | 木・紙製品製造従事者 | 449.3万円 | 308.6 | 790.2 | 43.6 | 4,000 | 109.8 |
| 80 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 449.3万円 | 306 | 821 | 44 | 3,860 | 108.9 |
| 81 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 445.5万円 | 309.6 | 739.6 | 40.4 | 12,410 | 101.5 |
| 82 | その他の機械組立従事者 | 439.5万円 | 275 | 1095.4 | 35.2 | 1,310 | 98.4 |
| 83 | その他の商品販売従事者 | 438.9万円 | 305.3 | 725.2 | 43.7 | 1,390 | 92.8 |
| 84 | その他のサービス職業従事者 | 434.9万円 | 304.5 | 695.2 | 47.5 | 3,880 | 109.8 |
| 85 | 鉄工,製缶従事者 | 433.2万円 | 326.3 | 416.5 | 42.7 | 7,460 | 92.9 |
| 86 | 音楽家,舞台芸術家参考 | 432.5万円 | 347.9 | 150 | 29.5 | 10 | 73.4 |
| 87 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 432.4万円 | 305.6 | 656.5 | 50.8 | 3,280 | 100.6 |
| 88 | 臨床検査技師 | 429.1万円 | 295.2 | 748.9 | 41.1 | 1,130 | 85.1 |
| 89 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 428.6万円 | 300.2 | 683.8 | 42.5 | 8,030 | 97.2 |
| 90 | 准看護師 | 428.6万円 | 312.7 | 533.7 | 51.5 | 5,470 | 102.7 |
| 91 | 他に分類されない輸送従事者 | 426.4万円 | 318.5 | 442.4 | 44.6 | 3,200 | 91.2 |
| 92 | 栄養士 | 419.6万円 | 282.6 | 805.2 | 39.1 | 2,710 | 106.4 |
| 93 | 自動車組立従事者 | 417.8万円 | 309.9 | 459.3 | 42.8 | 2,530 | 74.2 |
| 94 | 保健師参考 | 417.3万円 | 322.6 | 301.4 | 37.1 | 380 | 80.1 |
| 95 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 415.4万円 | 309 | 446 | 48.3 | 2,120 | 100.1 |
| 96 | 金属溶接・溶断従事者 | 415.1万円 | 294.1 | 621.7 | 36.4 | 4,070 | 91.7 |
| 97 | 警備員 | 415.0万円 | 287.2 | 703.3 | 53 | 3,980 | 117.3 |
| 98 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 411.7万円 | 306.7 | 436.3 | 37.9 | 3,540 | 93 |
| 99 | 幼稚園教員,保育教諭 | 410.2万円 | 271.4 | 845.1 | 39.2 | 7,270 | 99.4 |
| 100 | 保険営業職業従事者 | 408.9万円 | 292.9 | 574.6 | 47.3 | 4,850 | 81.7 |
| 101 | 電話応接事務員 | 402.0万円 | 275.4 | 715.4 | 46.8 | 1,240 | 102.1 |
| 102 | 保育士 | 401.6万円 | 271.2 | 761.6 | 40 | 5,000 | 98.7 |
| 103 | その他の運搬従事者 | 400.2万円 | 281.7 | 621.2 | 47.3 | 18,020 | 101.4 |
| 104 | 著述家,記者,編集者参考 | 398.1万円 | 282.6 | 589.9 | 39.3 | 280 | 58.5 |
| 105 | 歯科衛生士参考 | 393.6万円 | 278.8 | 590.4 | 47 | 20 | 97.1 |
| 106 | 建設・さく井機械運転従事者参考 | 393.4万円 | 293.9 | 406.8 | 47 | 270 | 84.6 |
| 107 | 個人教師参考 | 390.9万円 | 292.1 | 404.1 | 40.7 | 510 | 89.2 |
| 108 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 388.3万円 | 271.3 | 627.1 | 48.7 | 3,050 | 127.4 |
| 109 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 386.6万円 | 274.2 | 575.8 | 42.9 | 32,960 | 102.8 |
| 110 | 販売店員 | 385.1万円 | 276.9 | 528.3 | 46.1 | 29,690 | 104.2 |
| 111 | 大工参考 | 379.0万円 | 285.5 | 364.1 | 26.9 | 720 | 84.5 |
| 112 | 事務用機器操作員 | 374.4万円 | 271.4 | 487.6 | 42.2 | 1,950 | 105.1 |
| 113 | 建設躯体工事従事者 | 371.9万円 | 299 | 130.5 | 35.4 | 2,010 | 73.5 |
| 114 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 371.3万円 | 279.9 | 354.2 | 40.8 | 27,770 | 101.4 |
| 115 | 公認会計士,税理士 | 370.7万円 | 282.7 | 314.7 | 42.6 | 1,510 | 43.3 |
| 116 | その他の保健医療従事者参考 | 369.1万円 | 251.2 | 676.5 | 34.8 | 450 | 85.8 |
| 117 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 365.1万円 | 274.5 | 357.3 | 50.5 | 4,750 | 91.3 |
| 118 | 訪問介護従事者参考 | 362.4万円 | 249.2 | 633.4 | 53.6 | 80 | 95.1 |
| 119 | タクシー運転者 | 360.4万円 | 300.3 | 0 | 65.1 | 1,840 | 86.9 |
| 120 | バス運転者 | 360.2万円 | 283.7 | 197.8 | 61.7 | 3,440 | 78.1 |
| 121 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 357.7万円 | 260.3 | 453.8 | 40 | 3,860 | 84 |
| 122 | 娯楽場等接客員 | 356.7万円 | 273.2 | 288.5 | 39.2 | 4,450 | 95.6 |
| 123 | 看護助手 | 355.6万円 | 255.3 | 492.1 | 49.1 | 3,100 | 108.2 |
| 124 | 外勤事務従事者参考 | 350.9万円 | 248.9 | 522 | 47.4 | 200 | 82.3 |
| 125 | 居住施設・ビル等管理人参考 | 348.1万円 | 236.9 | 638.1 | 48.2 | 620 | 83.4 |
| 126 | 宗教家参考 | 340.4万円 | 254.7 | 348.1 | 43 | 200 | 64.1 |
| 127 | 身の回り世話従事者参考 | 340.2万円 | 247.7 | 429.3 | 49.7 | 610 | 100.6 |
| 128 | 飲食物調理従事者 | 338.1万円 | 258.2 | 282.1 | 48 | 6,390 | 91.5 |
| 129 | 受付・案内事務員 | 328.9万円 | 234.6 | 474.2 | 46.9 | 1,060 | 92.3 |
| 130 | 理容・美容師参考 | 321.7万円 | 268.1 | 0 | 28.4 | 350 | 86.6 |
| 131 | 包装従事者 | 316.2万円 | 229.5 | 408.4 | 41.8 | 1,750 | 102.7 |
| 132 | 飲食物給仕従事者 | 312.9万円 | 242.7 | 216.7 | 40 | 2,320 | 87.3 |
| 133 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 312.9万円 | 232.7 | 336.2 | 51.5 | 2,250 | 90.6 |
| 134 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く)参考 | 291.2万円 | 241.8 | 10.5 | 42.7 | 80 | 88.4 |
| 135 | クリーニング職,洗張職 | 289.7万円 | 231.2 | 122.6 | 52.9 | 1,070 | 97.5 |
| 136 | その他の保健医療サービス職業従事者参考 | 273.2万円 | 182.8 | 538.4 | 29 | 190 | 84.6 |
| 137 | その他の保安職業従事者参考 | 264.2万円 | 207.7 | 149.6 | 50.2 | 460 | 80.3 |
| 138 | ビル・建物清掃員 | 253.3万円 | 200.3 | 128.9 | 55.6 | 1,700 | 88.5 |
| 139 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く)参考 | 209.2万円 | 165.4 | 107.5 | 64.4 | 400 | 62.6 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。