クリーニング職,洗張職の年収相場
全国/クリーニング職,洗張職
298.3万円推定年収(2,983,200円)/2025年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 228 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 247.2 千円
- 平均年齢
- 47.9 歳
- 平均勤続年数
- 11.2 年
- 労働者数(推計)
- 約 30,580 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 417.0万円 | 282.2 | 783.3 | 45.4 | 1,230 | 139.8 |
| 2 | 島根参考 | 391.0万円 | 278.3 | 570 | 51.5 | 90 | 131.1 |
| 3 | 岐阜参考 | 368.9万円 | 269.2 | 458.9 | 43.8 | 310 | 123.7 |
| 4 | 長崎参考 | 365.0万円 | 267.4 | 441.1 | 41.6 | 30 | 122.3 |
| 5 | 京都参考 | 361.5万円 | 278.9 | 268.5 | 52.4 | 550 | 121.2 |
| 6 | 東京 | 358.2万円 | 278.6 | 238.4 | 45.5 | 1,530 | 120.1 |
| 7 | 山口参考 | 348.7万円 | 262.9 | 332.2 | 43.1 | 280 | 116.9 |
| 8 | 広島参考 | 336.9万円 | 260.1 | 247.5 | 45.6 | 380 | 112.9 |
| 9 | 大阪 | 334.8万円 | 255.4 | 283 | 60.1 | 2,000 | 112.2 |
| 10 | 群馬参考 | 333.5万円 | 246.6 | 375.8 | 49.3 | 940 | 111.8 |
| 11 | 奈良参考 | 329.2万円 | 261.3 | 156.5 | 51.8 | 870 | 110.4 |
| 12 | 鳥取参考 | 324.3万円 | 229.1 | 493.9 | 44.7 | 290 | 108.7 |
| 13 | 兵庫 | 323.2万円 | 230.7 | 463.8 | 55 | 1,550 | 108.3 |
| 14 | 山形参考 | 318.0万円 | 244.4 | 247.2 | 48.8 | 200 | 106.6 |
| 15 | 埼玉 | 315.4万円 | 240.1 | 272.8 | 46.5 | 1,440 | 105.7 |
| 16 | 静岡参考 | 313.6万円 | 244.4 | 203.1 | 44.7 | 690 | 105.1 |
| 17 | 香川参考 | 313.6万円 | 218.3 | 515.9 | 40.1 | 80 | 105.1 |
| 18 | 茨城参考 | 313.0万円 | 240.3 | 246.7 | 40.9 | 950 | 104.9 |
| 19 | 石川参考 | 309.0万円 | 238.9 | 223 | 49.5 | 390 | 103.6 |
| 20 | 徳島参考 | 302.1万円 | 212.2 | 474.6 | 41.4 | 130 | 101.3 |
| 21 | 北海道 | 301.1万円 | 234.6 | 195.9 | 47.6 | 1,410 | 100.9 |
| 22 | 福岡 | 300.7万円 | 217.8 | 393.3 | 46.1 | 1,300 | 100.8 |
| 23 | 三重参考 | 296.2万円 | 229.3 | 210.1 | 48.2 | 180 | 99.3 |
| 24 | 愛知 | 285.9万円 | 227.1 | 134 | 44.4 | 1,340 | 95.8 |
| 25 | 岡山参考 | 285.0万円 | 213.5 | 287.8 | 46.3 | 600 | 95.5 |
| 26 | 栃木参考 | 284.4万円 | 221.9 | 181 | 38.1 | 150 | 95.3 |
| 27 | 富山参考 | 280.0万円 | 221.3 | 144.4 | 48.9 | 300 | 93.9 |
| 28 | 新潟参考 | 278.4万円 | 217.2 | 178.1 | 50 | 860 | 93.3 |
| 29 | 熊本参考 | 278.1万円 | 216.3 | 185.5 | 52.6 | 320 | 93.2 |
| 30 | 長野参考 | 276.1万円 | 212.6 | 209.6 | 54.1 | 670 | 92.5 |
| 31 | 大分参考 | 273.0万円 | 206.7 | 249.5 | 55.9 | 230 | 91.5 |
| 32 | 福島参考 | 272.6万円 | 200.6 | 319 | 41.1 | 490 | 91.4 |
| 33 | 愛媛参考 | 271.9万円 | 203.8 | 272.9 | 40.6 | 150 | 91.1 |
| 34 | 鹿児島参考 | 269.1万円 | 204.8 | 233.3 | 49.1 | 170 | 90.2 |
| 35 | 和歌山参考 | 262.4万円 | 209.7 | 107.6 | 48.2 | 90 | 88 |
| 36 | 岩手参考 | 261.7万円 | 201.4 | 200.5 | 53.7 | 440 | 87.7 |
| 37 | 山梨参考 | 256.9万円 | 202 | 145.4 | 50.1 | 220 | 86.1 |
| 38 | 滋賀参考 | 255.5万円 | 210.5 | 29 | 44.5 | 150 | 85.6 |
| 39 | 宮崎参考 | 255.0万円 | 196.5 | 192 | 44.1 | 530 | 85.5 |
| 40 | 秋田参考 | 252.3万円 | 193.2 | 204.7 | 42.6 | 90 | 84.6 |
| 41 | 神奈川 | 251.6万円 | 204.8 | 57.9 | 42.7 | 3,500 | 84.3 |
| 42 | 宮城 | 248.7万円 | 192.8 | 173 | 40.3 | 1,090 | 83.4 |
| 43 | 福井参考 | 246.6万円 | 198.1 | 89 | 50.7 | 190 | 82.7 |
| 44 | 青森参考 | 231.3万円 | 184 | 105 | 52.9 | 320 | 77.5 |
| 45 | 高知参考 | 229.0万円 | 172.3 | 222.8 | 56.3 | 90 | 76.8 |
| 46 | 佐賀参考 | 227.5万円 | 170 | 234.6 | 41.7 | 410 | 76.2 |
| 47 | 沖縄 | 200.7万円 | 163.5 | 44.7 | 54.7 | 1,360 | 67.3 |
年収が近い職種
クリーニング職,洗張職の全国推定年収(298.3万円)に近い職種です。 年収の近さだけで機械的に選んでおり、業種の関連性ではありません。
- ビル・建物清掃員(297.4万円)
- 紡織・衣服・繊維製品製造従事者(319.4万円)
- その他の保安職業従事者(335.3万円)
- 包装従事者(336.6万円)
- 看護助手(337.1万円)
- その他の保健医療サービス職業従事者(351.9万円)
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。