兵庫の職種別 推定年収
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」をもとに、兵庫の職種別の推定年収を高い順に並べた平均値どうしの単純比較です。統計的な分位点や偏差値ではありません。 全144職種のうち142職種が公表されています (2職種は非公表)。
| 平均値順 | 職種 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1700.8万円 | 1265.9 | 1816.7 | 55.7 | 4,440 | 127.1 |
| 2 | 大学教授(高専含む) | 1056.3万円 | 648.5 | 2781.2 | 59.9 | 3,160 | 96.6 |
| 3 | 管理的職業従事者 | 886.7万円 | 549.9 | 2268.6 | 50.7 | 67,240 | 96.7 |
| 4 | 歯科医師参考 | 861.4万円 | 651.4 | 797.5 | 33.5 | 440 | 75.9 |
| 5 | 小・中学校教員 | 849.1万円 | 514 | 2323.4 | 45 | 2,580 | 116.9 |
| 6 | 航空機操縦士参考 | 827.3万円 | 632.6 | 681.9 | 57.1 | 100 | 48.7 |
| 7 | 獣医師参考 | 811.6万円 | 562.8 | 1362.5 | 40.5 | 290 | 91.7 |
| 8 | 大学准教授(高専含む) | 785.9万円 | 495.7 | 1910.9 | 49.8 | 1,450 | 89.2 |
| 9 | 研究者 | 774.4万円 | 464.5 | 2169.9 | 41.6 | 5,530 | 103.2 |
| 10 | 著述家,記者,編集者参考 | 738.2万円 | 491.9 | 1479 | 40.6 | 890 | 108.5 |
| 11 | 助産師参考 | 736.3万円 | 475.4 | 1658.3 | 50.4 | 500 | 126.8 |
| 12 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 730.1万円 | 444.2 | 1970.9 | 42.5 | 9,100 | 111.9 |
| 13 | 機械技術者 | 725.0万円 | 445.1 | 1908.3 | 41.2 | 41,550 | 108.3 |
| 14 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 712.6万円 | 454.6 | 1670.9 | 43.3 | 8,580 | 94.4 |
| 15 | 輸送用機器技術者 | 711.7万円 | 455 | 1656.8 | 42.4 | 4,650 | 101.6 |
| 16 | システムコンサルタント・設計者 | 699.8万円 | 436.4 | 1761.5 | 45.4 | 2,010 | 93 |
| 17 | 電気工事従事者 | 676.1万円 | 444.3 | 1429.1 | 39.2 | 4,610 | 123.5 |
| 18 | 発電員,変電員 | 654.2万円 | 408.7 | 1637.7 | 41.1 | 1,340 | 99.3 |
| 19 | ソフトウェア作成者 | 653.1万円 | 416.6 | 1531.9 | 41.5 | 8,770 | 113.8 |
| 20 | 船内・沿岸荷役従事者 | 639.7万円 | 449.5 | 1003.1 | 45.1 | 1,830 | 108.2 |
| 21 | 企画事務員 | 632.5万円 | 400.1 | 1523.9 | 42.1 | 7,940 | 91.6 |
| 22 | 高等学校教員 | 623.8万円 | 407.3 | 1350.3 | 41.4 | 3,930 | 91.9 |
| 23 | 土木技術者 | 613.4万円 | 429.6 | 978.7 | 48.1 | 10,590 | 102.8 |
| 24 | 金属技術者 | 612.7万円 | 424.4 | 1034.3 | 40.9 | 1,460 | 106.2 |
| 25 | 診療放射線技師 | 611.3万円 | 419.9 | 1074.2 | 39.7 | 1,100 | 111.2 |
| 26 | 他に分類されない技術者 | 601.9万円 | 383.2 | 1420.7 | 45.6 | 3,560 | 105 |
| 27 | 販売類似職業従事者 | 592.6万円 | 365.9 | 1535.2 | 39.6 | 1,820 | 89.5 |
| 28 | その他の情報処理・通信技術者 | 592.5万円 | 403 | 1089.2 | 47.7 | 2,810 | 94.2 |
| 29 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 591.3万円 | 393.3 | 1192.9 | 41.3 | 3,230 | 100.8 |
| 30 | 化学技術者 | 589.4万円 | 388.5 | 1231.6 | 37.7 | 5,750 | 96.1 |
| 31 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 588.9万円 | 399.4 | 1095.8 | 38.6 | 8,250 | 111.3 |
| 32 | 金融営業職業従事者 | 584.8万円 | 375.8 | 1338.1 | 40.9 | 6,570 | 92.7 |
| 33 | 鉄道運転従事者 | 584.3万円 | 386 | 1211.1 | 41.9 | 1,260 | 87.5 |
| 34 | 建築技術者 | 581.2万円 | 394.1 | 1083.2 | 43.7 | 9,040 | 90.6 |
| 35 | その他の営業職業従事者 | 578.5万円 | 388.1 | 1127.6 | 40.8 | 23,000 | 93.6 |
| 36 | 宗教家参考 | 578.1万円 | 400.2 | 978.6 | 45.7 | 320 | 108.8 |
| 37 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 577.6万円 | 380.3 | 1212.7 | 42.3 | 9,800 | 117.6 |
| 38 | 生産関連事務従事者 | 563.8万円 | 365.7 | 1249.6 | 45.6 | 22,960 | 108.2 |
| 39 | 大学講師・助教(高専含む) | 562.8万円 | 409 | 719.6 | 42.2 | 1,600 | 79.1 |
| 40 | 建設・さく井機械運転従事者 | 557.3万円 | 369.3 | 1141.2 | 49.1 | 2,070 | 119.8 |
| 41 | 自動車営業職業従事者 | 556.1万円 | 371.6 | 1101.5 | 38.8 | 1,080 | 93.6 |
| 42 | 薬剤師 | 550.2万円 | 371.6 | 1043.1 | 43.1 | 4,040 | 91.8 |
| 43 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 549.1万円 | 408.6 | 588.1 | 47.2 | 15,560 | 111.6 |
| 44 | 保健師参考 | 547.8万円 | 356.4 | 1201.6 | 49.1 | 50 | 105.1 |
| 45 | 臨床検査技師 | 543.7万円 | 361.5 | 1098.9 | 50.3 | 1,720 | 107.8 |
| 46 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 542.1万円 | 347.6 | 1249.4 | 37.5 | 2,890 | 102.9 |
| 47 | バス運転者 | 540.9万円 | 358.6 | 1105.9 | 53 | 2,610 | 117.3 |
| 48 | 鉄工,製缶従事者 | 539.6万円 | 352.5 | 1166 | 37.7 | 5,000 | 115.7 |
| 49 | 保険営業職業従事者 | 538.2万円 | 412.4 | 433.5 | 46.9 | 8,780 | 107.5 |
| 50 | 化学製品製造従事者 | 536.7万円 | 348.9 | 1180.4 | 44.6 | 9,220 | 100 |
| 51 | 機械検査従事者 | 527.7万円 | 341.9 | 1174 | 45.4 | 2,710 | 93.9 |
| 52 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 522.8万円 | 347 | 1063.9 | 42.2 | 5,580 | 110.7 |
| 53 | 秘書参考 | 521.4万円 | 332.1 | 1228.4 | 50.9 | 420 | 94 |
| 54 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 517.1万円 | 344.9 | 1031.9 | 40.8 | 6,460 | 87.5 |
| 55 | 看護師 | 513.3万円 | 357.4 | 844.6 | 45 | 33,010 | 98.8 |
| 56 | 自家用貨物自動車運転者 | 511.1万円 | 394.4 | 378.6 | 52.3 | 2,030 | 114.5 |
| 57 | 測量技術者参考 | 505.0万円 | 311.1 | 1316.5 | 39.9 | 90 | 100.7 |
| 58 | 車掌参考 | 503.4万円 | 329.9 | 1075.6 | 35.1 | 850 | 89.5 |
| 59 | 総合事務員 | 496.5万円 | 323.4 | 1084.2 | 43.7 | 30,270 | 93.8 |
| 60 | 金属溶接・溶断従事者 | 495.2万円 | 338.4 | 891.2 | 41.6 | 5,630 | 109.4 |
| 61 | 運輸・郵便事務従事者 | 494.9万円 | 342.6 | 837.8 | 48.3 | 7,530 | 97.8 |
| 62 | 板金従事者参考 | 492.2万円 | 324.5 | 1027.8 | 44 | 970 | 121.9 |
| 63 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 486.3万円 | 339.5 | 788.9 | 47 | 4,230 | 107.2 |
| 64 | 配管従事者 | 482.6万円 | 337.6 | 774.5 | 42.2 | 1,130 | 99.3 |
| 65 | 庶務・人事事務員 | 482.4万円 | 318.7 | 1000 | 47.5 | 22,040 | 93.9 |
| 66 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 476.8万円 | 316.8 | 966.2 | 45.2 | 8,080 | 108.1 |
| 67 | 窯業・土石製品製造従事者 | 474.4万円 | 326.3 | 828.4 | 45.2 | 1,910 | 102.9 |
| 68 | その他の機械整備・修理従事者 | 474.2万円 | 346.2 | 587.4 | 44.7 | 3,080 | 85 |
| 69 | 金属工作機械作業従事者 | 473.5万円 | 326.8 | 813 | 44.6 | 9,420 | 101.7 |
| 70 | その他の商品販売従事者 | 473.1万円 | 351.2 | 516.8 | 45.5 | 5,280 | 100 |
| 71 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 470.0万円 | 327.8 | 766.2 | 40.5 | 3,780 | 96.2 |
| 72 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 468.8万円 | 331.7 | 707.6 | 45.3 | 8,140 | 102.4 |
| 73 | 会計事務従事者 | 467.3万円 | 312.1 | 927.8 | 42.5 | 13,570 | 91.8 |
| 74 | デザイナー | 465.5万円 | 358.1 | 357.7 | 40.9 | 1,490 | 96.2 |
| 75 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 464.7万円 | 321.4 | 790 | 45.2 | 9,490 | 105.9 |
| 76 | 自動車整備・修理従事者 | 463.9万円 | 322.7 | 766.1 | 42.5 | 6,780 | 90.4 |
| 77 | 他に分類されない輸送従事者 | 463.3万円 | 312.7 | 880.8 | 44.8 | 2,640 | 99.1 |
| 78 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 459.3万円 | 304.9 | 934.3 | 44 | 3,390 | 107.8 |
| 79 | 営業・販売事務従事者 | 456.5万円 | 306.4 | 888.4 | 43.2 | 25,670 | 89.2 |
| 80 | その他の保健医療従事者 | 454.0万円 | 315.9 | 749.1 | 34.8 | 4,140 | 105.5 |
| 81 | 大工参考 | 442.9万円 | 324.5 | 534.6 | 37.7 | 240 | 98.7 |
| 82 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 438.4万円 | 314 | 615.5 | 53.6 | 4,740 | 102 |
| 83 | 准看護師 | 437.4万円 | 310.5 | 647.5 | 46.3 | 6,070 | 104.8 |
| 84 | 製品検査従事者(金属製品) | 436.4万円 | 293.3 | 844.7 | 44.2 | 5,120 | 102.2 |
| 85 | その他の機械組立従事者 | 435.7万円 | 283.7 | 952.4 | 47.3 | 16,560 | 97.6 |
| 86 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 433.2万円 | 339.1 | 262.4 | 46.7 | 23,170 | 99.1 |
| 87 | 木・紙製品製造従事者 | 432.5万円 | 293.9 | 798.4 | 44.3 | 2,140 | 105.7 |
| 88 | 幼稚園教員,保育教諭 | 432.5万円 | 290 | 844.6 | 36.1 | 8,330 | 104.8 |
| 89 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 429.0万円 | 303.6 | 646.6 | 42.6 | 45,010 | 117.1 |
| 90 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 427.6万円 | 321.6 | 417.3 | 39.7 | 3,880 | 96.7 |
| 91 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 427.6万円 | 284.2 | 865.6 | 51.6 | 1,040 | 92.5 |
| 92 | 電話応接事務員 | 426.2万円 | 303.4 | 620.8 | 49.3 | 1,610 | 108.3 |
| 93 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 425.8万円 | 293.6 | 734.4 | 35.6 | 8,820 | 95.9 |
| 94 | 印刷・製本従事者 | 425.7万円 | 303.6 | 613.5 | 44.3 | 2,450 | 91.9 |
| 95 | その他の教員 | 422.1万円 | 304.6 | 566.1 | 49.9 | 1,290 | 86 |
| 96 | 美術家,写真家,映像撮影者参考 | 420.9万円 | 316.6 | 410.1 | 39.5 | 40 | 92.9 |
| 97 | その他の一般事務従事者 | 417.1万円 | 284.3 | 759.4 | 44 | 27,530 | 86.6 |
| 98 | 個人教師 | 414.1万円 | 309.1 | 431.4 | 40.4 | 1,240 | 94.4 |
| 99 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 411.3万円 | 315.3 | 329.6 | 43.1 | 2,860 | 99.1 |
| 100 | 法務従事者 | 411.1万円 | 289 | 642.5 | 44.2 | 2,000 | 53.7 |
| 101 | 電気機械器具組立従事者 | 410.5万円 | 284.9 | 685.9 | 46.6 | 10,820 | 95.7 |
| 102 | その他のサービス職業従事者 | 405.4万円 | 293.1 | 536.4 | 44.4 | 6,440 | 102.4 |
| 103 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 398.4万円 | 273.1 | 706.8 | 47.2 | 5,650 | 96.6 |
| 104 | 受付・案内事務員 | 398.4万円 | 287.1 | 538.5 | 41.9 | 4,700 | 111.8 |
| 105 | 販売店員 | 398.4万円 | 289.9 | 504.9 | 42.5 | 40,960 | 107.8 |
| 106 | 歯科衛生士 | 398.1万円 | 281.2 | 606.6 | 36.4 | 2,990 | 98.2 |
| 107 | 訪問介護従事者 | 396.6万円 | 304.3 | 314.7 | 49.9 | 6,950 | 104 |
| 108 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 394.2万円 | 289.8 | 464.2 | 49.1 | 4,410 | 98.6 |
| 109 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 389.7万円 | 281.1 | 523.9 | 43.4 | 40,450 | 112.8 |
| 110 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 386.1万円 | 291.1 | 367.3 | 30.3 | 2,680 | 119.5 |
| 111 | 事務用機器操作員 | 385.7万円 | 297.1 | 291.5 | 38.6 | 2,660 | 108.3 |
| 112 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 384.6万円 | 286.2 | 411.9 | 46.9 | 40,550 | 102.3 |
| 113 | その他の運搬従事者 | 384.0万円 | 273.7 | 555.4 | 51.2 | 39,970 | 97.3 |
| 114 | 保育士 | 382.8万円 | 258.9 | 720.8 | 37.8 | 8,840 | 94.1 |
| 115 | その他の自動車運転従事者参考 | 381.4万円 | 293.3 | 294.9 | 44.7 | 30 | 82.3 |
| 116 | 飲食物調理従事者 | 375.9万円 | 279.4 | 406.2 | 47.5 | 16,960 | 101.7 |
| 117 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者参考 | 370.4万円 | 275.9 | 392.8 | 39.2 | 110 | 79.4 |
| 118 | その他の建設従事者参考 | 370.0万円 | 273.8 | 414.5 | 34.6 | 910 | 81.6 |
| 119 | 居住施設・ビル等管理人参考 | 368.2万円 | 256.5 | 604.3 | 61.8 | 720 | 88.2 |
| 120 | 理容・美容師 | 367.7万円 | 300.4 | 72.1 | 31.6 | 1,730 | 98.9 |
| 121 | 航空機客室乗務員参考 | 365.4万円 | 283.9 | 246.9 | 25.3 | 140 | 61.3 |
| 122 | 娯楽場等接客員 | 364.9万円 | 282.9 | 253.9 | 40.1 | 5,530 | 97.8 |
| 123 | 農林漁業従事者 | 363.3万円 | 275 | 333.2 | 56 | 1,760 | 103.3 |
| 124 | 金属プレス従事者 | 363.1万円 | 266.5 | 433 | 44.7 | 6,430 | 87 |
| 125 | 外勤事務従事者参考 | 361.0万円 | 273.6 | 326.7 | 57.7 | 150 | 84.6 |
| 126 | 栄養士 | 357.5万円 | 254.1 | 525.8 | 29.6 | 5,950 | 90.7 |
| 127 | 自動車組立従事者 | 356.5万円 | 268.5 | 343.2 | 33.8 | 4,630 | 63.3 |
| 128 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 351.0万円 | 255.1 | 448.5 | 48.1 | 3,180 | 115.1 |
| 129 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者参考 | 349.4万円 | 257.3 | 406.6 | 43.3 | 750 | 38.7 |
| 130 | タクシー運転者 | 349.1万円 | 264.8 | 313.6 | 62.3 | 5,910 | 84.2 |
| 131 | 身の回り世話従事者 | 343.8万円 | 268.3 | 218.3 | 40.9 | 2,100 | 101.6 |
| 132 | 警備員 | 342.0万円 | 270.9 | 169.6 | 51.7 | 9,180 | 96.7 |
| 133 | 建設躯体工事従事者 | 338.7万円 | 247.8 | 413.6 | 36.8 | 8,030 | 66.9 |
| 134 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 332.8万円 | 238.7 | 463.9 | 58.5 | 1,990 | 99.6 |
| 135 | 飲食物給仕従事者 | 325.8万円 | 252.5 | 228 | 43.1 | 7,020 | 90.9 |
| 136 | 包装従事者 | 320.6万円 | 248.4 | 225 | 44.1 | 1,250 | 104.1 |
| 137 | 看護助手 | 309.4万円 | 227.8 | 360 | 49.5 | 1,880 | 94.2 |
| 138 | 音楽家,舞台芸術家参考 | 304.5万円 | 230 | 285.4 | 47.7 | 580 | 51.7 |
| 139 | クリーニング職,洗張職 | 299.9万円 | 232.6 | 207.7 | 51.8 | 1,140 | 100.9 |
| 140 | その他の保安職業従事者 | 295.6万円 | 227.3 | 228.8 | 57 | 1,310 | 89.8 |
| 141 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く)参考 | 279.5万円 | 228.5 | 53 | 35.7 | 910 | 84.8 |
| 142 | ビル・建物清掃員 | 274.7万円 | 213.9 | 180 | 48.3 | 3,580 | 95.9 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。