福岡の職種別 推定年収
厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」をもとに、福岡の職種別の推定年収を高い順に並べた平均値どうしの単純比較です。統計的な分位点や偏差値ではありません。 全144職種のうち143職種が公表されています (1職種は非公表)。
| 平均値順 | 職種 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1455.1万円 | 1091.3 | 1455.2 | 47.1 | 6,250 | 96.2 |
| 2 | 航空機操縦士参考 | 1270.8万円 | 1029.8 | 350 | 28 | 30 | 77.9 |
| 3 | 大学教授(高専含む) | 1087.6万円 | 656.1 | 3002.7 | 57.3 | 3,570 | 100.5 |
| 4 | 歯科医師参考 | 1048.8万円 | 870.5 | 42 | 54 | 370 | 98.7 |
| 5 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者参考 | 979.0万円 | 392.2 | 5083.1 | 39.3 | 510 | 86.3 |
| 6 | 発電員,変電員 | 863.7万円 | 607.6 | 1346 | 47.5 | 1,370 | 122.1 |
| 7 | 管理的職業従事者 | 860.3万円 | 541 | 2111.2 | 51.3 | 58,480 | 89 |
| 8 | 大学准教授(高専含む) | 848.2万円 | 517.7 | 2270 | 48.7 | 2,400 | 96.8 |
| 9 | システムコンサルタント・設計者 | 780.5万円 | 500.4 | 1800.1 | 45.5 | 4,090 | 87.8 |
| 10 | 公認会計士,税理士 | 761.6万円 | 502.3 | 1588.4 | 33.6 | 2,690 | 93.9 |
| 11 | 外勤事務従事者 | 760.7万円 | 437 | 2362.9 | 46.2 | 3,020 | 139.1 |
| 12 | 土木技術者 | 732.2万円 | 467 | 1717.8 | 45.2 | 12,010 | 117.2 |
| 13 | 音楽家,舞台芸術家参考 | 697.3万円 | 424.5 | 1878.7 | 41.4 | 450 | 128.2 |
| 14 | 建築技術者 | 686.8万円 | 460.5 | 1341.8 | 45 | 16,840 | 101.1 |
| 15 | 大学講師・助教(高専含む) | 680.0万円 | 442 | 1496 | 42 | 2,620 | 95.5 |
| 16 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 664.8万円 | 425.8 | 1538.6 | 41.8 | 6,830 | 100.8 |
| 17 | 化学技術者 | 657.7万円 | 392.9 | 1862.2 | 41.2 | 1,080 | 102.5 |
| 18 | 鉄道運転従事者 | 649.5万円 | 439.7 | 1219.1 | 37.2 | 1,820 | 90.3 |
| 19 | 秘書参考 | 649.1万円 | 404.5 | 1636.7 | 44.9 | 240 | 109.7 |
| 20 | 電気工事従事者 | 644.6万円 | 430 | 1285.6 | 40.6 | 7,250 | 102.6 |
| 21 | 金融営業職業従事者 | 642.8万円 | 407.5 | 1538.3 | 35.4 | 6,160 | 95.3 |
| 22 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 633.5万円 | 412.4 | 1386.5 | 42.4 | 9,690 | 90 |
| 23 | 研究者参考 | 630.4万円 | 426.7 | 1183.2 | 42.4 | 560 | 78.6 |
| 24 | 高等学校教員 | 630.2万円 | 410.5 | 1375.9 | 43.8 | 4,060 | 94.6 |
| 25 | その他の営業職業従事者 | 617.8万円 | 394.1 | 1449.1 | 42.8 | 36,620 | 93.5 |
| 26 | 機械技術者 | 609.0万円 | 400 | 1290.3 | 41.8 | 12,120 | 92.4 |
| 27 | 自動車組立従事者 | 602.1万円 | 411.7 | 1080.9 | 37.5 | 15,310 | 101.8 |
| 28 | クレーン・ウインチ運転従事者参考 | 599.9万円 | 411.8 | 1057.6 | 44.2 | 500 | 102.3 |
| 29 | 著述家,記者,編集者参考 | 597.7万円 | 418.1 | 959.8 | 39.4 | 420 | 88.8 |
| 30 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者参考 | 589.6万円 | 385 | 1275.8 | 45.9 | 120 | 134.2 |
| 31 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 586.0万円 | 307.1 | 2175.1 | 32.5 | 1,180 | 130.7 |
| 32 | 航空機客室乗務員参考 | 584.8万円 | 464.3 | 276.5 | 40.2 | 90 | 102.2 |
| 33 | 輸送用機器技術者参考 | 578.4万円 | 389.2 | 1113.7 | 33.9 | 790 | 79.7 |
| 34 | 配管従事者 | 573.1万円 | 382.1 | 1146.1 | 39.8 | 2,740 | 109.6 |
| 35 | その他の機械整備・修理従事者 | 572.3万円 | 395.3 | 979.7 | 46.3 | 2,350 | 95.7 |
| 36 | 獣医師参考 | 572.0万円 | 397.1 | 954.6 | 39.5 | 30 | 84.1 |
| 37 | その他の商品販売従事者 | 567.0万円 | 378.6 | 1126.3 | 45.6 | 11,150 | 101.7 |
| 38 | 薬剤師 | 565.4万円 | 422.1 | 588.6 | 47.2 | 4,040 | 99.8 |
| 39 | その他の情報処理・通信技術者 | 559.0万円 | 365.6 | 1202.4 | 42.1 | 4,990 | 91.7 |
| 40 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 549.4万円 | 389.6 | 819 | 45.5 | 3,000 | 93.5 |
| 41 | 企画事務員 | 548.4万円 | 366.9 | 1081.5 | 41.6 | 7,470 | 74.4 |
| 42 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 543.9万円 | 362.3 | 1090.9 | 41.6 | 3,920 | 95.2 |
| 43 | 小・中学校教員参考 | 543.5万円 | 360.1 | 1113.9 | 41.1 | 720 | 73.9 |
| 44 | 窯業・土石製品製造従事者 | 537.1万円 | 344.8 | 1233.9 | 45.9 | 9,570 | 114.9 |
| 45 | 自動車営業職業従事者 | 533.5万円 | 362.7 | 982.7 | 35.5 | 6,390 | 91.1 |
| 46 | 販売類似職業従事者 | 533.1万円 | 363.2 | 972.3 | 39.7 | 2,740 | 80.2 |
| 47 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 528.1万円 | 366.5 | 883.4 | 45.6 | 1,150 | 106.1 |
| 48 | 化学製品製造従事者 | 527.7万円 | 350.6 | 1070.2 | 40.5 | 6,530 | 96 |
| 49 | 助産師 | 527.6万円 | 378.1 | 739.1 | 40.5 | 1,790 | 93.1 |
| 50 | 保険営業職業従事者 | 526.7万円 | 396.7 | 506.5 | 45.1 | 11,160 | 97.4 |
| 51 | 他に分類されない技術者 | 524.5万円 | 350.1 | 1043.8 | 41.8 | 5,590 | 85.7 |
| 52 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 518.3万円 | 324.3 | 1291.3 | 39.5 | 4,830 | 111.4 |
| 53 | ソフトウェア作成者 | 517.1万円 | 356.1 | 897.6 | 37.9 | 17,990 | 89.4 |
| 54 | 建設・さく井機械運転従事者参考 | 515.6万円 | 363.7 | 792 | 48.5 | 520 | 105.7 |
| 55 | 金属工作機械作業従事者 | 513.1万円 | 338.3 | 1071.6 | 42.8 | 3,840 | 106 |
| 56 | 運輸・郵便事務従事者 | 506.1万円 | 349 | 872.5 | 44.8 | 15,650 | 87.3 |
| 57 | 診療放射線技師 | 505.3万円 | 348.2 | 874.8 | 39.5 | 3,090 | 90.8 |
| 58 | 車掌参考 | 500.8万円 | 311.3 | 1272.2 | 29 | 910 | 85.9 |
| 59 | 自動車整備・修理従事者 | 498.0万円 | 328.4 | 1038.9 | 38.2 | 6,540 | 98.8 |
| 60 | 製品検査従事者(金属製品) | 493.4万円 | 364 | 565.7 | 41.2 | 8,010 | 107.1 |
| 61 | その他の建設従事者 | 487.7万円 | 333 | 881.1 | 47 | 8,760 | 104.5 |
| 62 | その他の教員 | 487.0万円 | 341.9 | 767.2 | 44.6 | 3,420 | 96.9 |
| 63 | 営業・販売事務従事者 | 485.7万円 | 320.6 | 1009.7 | 43.6 | 30,570 | 92.5 |
| 64 | 他に分類されない輸送従事者 | 485.6万円 | 340.8 | 766.6 | 47.8 | 5,100 | 103.3 |
| 65 | 電気機械器具組立従事者 | 484.6万円 | 331.8 | 864.3 | 43.5 | 10,220 | 108.6 |
| 66 | その他の保健医療従事者 | 483.3万円 | 334.7 | 816.2 | 37.1 | 2,280 | 106.4 |
| 67 | 生産関連事務従事者 | 483.1万円 | 318.2 | 1012.7 | 45.9 | 11,350 | 88.9 |
| 68 | 看護師 | 482.6万円 | 338 | 769.9 | 43.7 | 44,140 | 92 |
| 69 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 482.1万円 | 337.1 | 775.3 | 42.1 | 10,340 | 105.2 |
| 70 | バス運転者 | 479.6万円 | 340.1 | 715 | 51.6 | 4,900 | 105.9 |
| 71 | 保健師 | 475.9万円 | 320.7 | 910.8 | 44.1 | 1,580 | 86.3 |
| 72 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 473.5万円 | 347.4 | 566.6 | 49.2 | 22,980 | 93.4 |
| 73 | 鉄工,製缶従事者 | 472.6万円 | 313.2 | 967.8 | 41.5 | 3,510 | 93.3 |
| 74 | その他の機械組立従事者参考 | 472.4万円 | 299.3 | 1132.6 | 37.5 | 230 | 103.3 |
| 75 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 464.1万円 | 347.8 | 467.2 | 47.9 | 21,450 | 103.5 |
| 76 | 宗教家参考 | 461.5万円 | 306.8 | 933.2 | 51.5 | 160 | 84.5 |
| 77 | 船内・沿岸荷役従事者参考 | 459.5万円 | 328.5 | 652.6 | 32.6 | 700 | 76.4 |
| 78 | 総合事務員 | 459.0万円 | 308 | 893.6 | 45.9 | 53,440 | 84.8 |
| 79 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 457.4万円 | 327.5 | 643.7 | 36.6 | 10,380 | 78.4 |
| 80 | 自家用貨物自動車運転者参考 | 453.9万円 | 320 | 698.7 | 45.2 | 990 | 105.5 |
| 81 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 451.6万円 | 326 | 603.7 | 49.1 | 4,000 | 99.8 |
| 82 | 庶務・人事事務員 | 450.9万円 | 307.6 | 817.5 | 44.7 | 30,750 | 85.8 |
| 83 | 印刷・製本従事者 | 446.6万円 | 318.6 | 642.6 | 40.7 | 6,020 | 97.5 |
| 84 | 測量技術者 | 446.4万円 | 292.3 | 956 | 40.4 | 1,910 | 82.2 |
| 85 | 機械検査従事者 | 440.1万円 | 340.8 | 311.1 | 40.6 | 1,670 | 84.2 |
| 86 | 臨床検査技師 | 439.9万円 | 305.4 | 734.7 | 38 | 3,260 | 91.3 |
| 87 | 幼稚園教員,保育教諭 | 437.4万円 | 289.8 | 896.3 | 39.5 | 6,650 | 98.8 |
| 88 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 434.7万円 | 306 | 675.1 | 40.3 | 10,930 | 98 |
| 89 | 歯科技工士参考 | 434.7万円 | 317.9 | 532.1 | 50.9 | 290 | 94.8 |
| 90 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 433.6万円 | 302.4 | 707.1 | 42.3 | 3,240 | 83 |
| 91 | 会計事務従事者 | 429.0万円 | 289.2 | 819.3 | 43.7 | 16,490 | 83.7 |
| 92 | 保育士 | 426.1万円 | 285.4 | 836.2 | 41.1 | 18,200 | 99.6 |
| 93 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 424.9万円 | 304.4 | 596.1 | 44.8 | 21,920 | 107.1 |
| 94 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 423.2万円 | 301.8 | 610.6 | 50 | 4,210 | 95.9 |
| 95 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 423.1万円 | 295.7 | 682.9 | 45.8 | 13,490 | 95.8 |
| 96 | 鋳物製造・鍛造従事者参考 | 423.0万円 | 285.2 | 808 | 35.4 | 790 | 83.4 |
| 97 | 個人教師 | 422.4万円 | 303.2 | 585.7 | 42.6 | 2,010 | 95.6 |
| 98 | その他の一般事務従事者 | 421.3万円 | 288.3 | 753.6 | 43.4 | 30,860 | 79.7 |
| 99 | デザイナー | 420.8万円 | 308.2 | 509.5 | 39.7 | 3,400 | 78 |
| 100 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 420.4万円 | 301.3 | 588.9 | 41.1 | 4,760 | 96.6 |
| 101 | 金属溶接・溶断従事者 | 419.9万円 | 295.7 | 650.1 | 44.9 | 2,540 | 92.3 |
| 102 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 419.7万円 | 300.9 | 586.5 | 38.5 | 3,050 | 89.1 |
| 103 | その他の運搬従事者 | 417.6万円 | 296.9 | 613.1 | 46.8 | 24,880 | 102.7 |
| 104 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 414.4万円 | 297.3 | 576.9 | 49 | 7,870 | 104 |
| 105 | 板金従事者参考 | 412.9万円 | 283 | 732.5 | 46.4 | 380 | 90.9 |
| 106 | 栄養士 | 406.2万円 | 281.7 | 681.4 | 40.7 | 6,940 | 100.5 |
| 107 | 金属プレス従事者 | 405.8万円 | 305.4 | 392.7 | 39 | 1,660 | 88.6 |
| 108 | 警備員 | 405.6万円 | 296.6 | 496.4 | 51.3 | 6,400 | 106.7 |
| 109 | その他の保安職業従事者参考 | 402.5万円 | 290 | 544.9 | 52.1 | 740 | 120.1 |
| 110 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 396.3万円 | 270.6 | 716.2 | 36.9 | 2,650 | 94.1 |
| 111 | 電話応接事務員 | 393.6万円 | 292.6 | 425 | 44.7 | 7,240 | 96.7 |
| 112 | 美術家,写真家,映像撮影者参考 | 384.4万円 | 283.7 | 440.1 | 38.7 | 890 | 78.1 |
| 113 | タクシー運転者 | 383.5万円 | 288.6 | 371.6 | 58 | 7,490 | 85.1 |
| 114 | 大工参考 | 377.2万円 | 269.3 | 540 | 25.2 | 140 | 77.7 |
| 115 | 農林漁業従事者参考 | 375.6万円 | 259.2 | 646.1 | 47.4 | 450 | 104.1 |
| 116 | その他のサービス職業従事者 | 374.6万円 | 272.5 | 476.1 | 41.3 | 7,860 | 93 |
| 117 | 木・紙製品製造従事者 | 373.2万円 | 269.4 | 499.5 | 44.4 | 3,830 | 86 |
| 118 | 娯楽場等接客員 | 371.4万円 | 277.4 | 385.5 | 37.9 | 5,340 | 95.2 |
| 119 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 367.7万円 | 263.4 | 516.3 | 45.9 | 55,540 | 94.8 |
| 120 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 366.4万円 | 265.1 | 482.5 | 46.7 | 1,110 | 103.5 |
| 121 | その他の自動車運転従事者参考 | 366.0万円 | 274.4 | 367.3 | 53.6 | 140 | 84.9 |
| 122 | 准看護師 | 365.5万円 | 264.5 | 480.6 | 47.1 | 6,400 | 85.5 |
| 123 | 訪問介護従事者 | 364.2万円 | 273.5 | 359.9 | 51.6 | 4,020 | 95.4 |
| 124 | 理容・美容師 | 359.9万円 | 297.9 | 24.5 | 28.1 | 1,010 | 92.6 |
| 125 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く)参考 | 359.4万円 | 262 | 450.2 | 59.8 | 880 | 96.9 |
| 126 | 歯科衛生士 | 355.4万円 | 260.5 | 428.4 | 37 | 2,500 | 89.8 |
| 127 | 販売店員 | 354.2万円 | 263.4 | 381.4 | 42.6 | 46,120 | 92.1 |
| 128 | 身の回り世話従事者 | 349.6万円 | 268.4 | 275.2 | 40.5 | 2,320 | 96.5 |
| 129 | 飲食物調理従事者 | 346.5万円 | 258.6 | 361.4 | 47.1 | 16,890 | 91.4 |
| 130 | 事務用機器操作員 | 342.6万円 | 262.2 | 279.6 | 43.4 | 1,710 | 79.9 |
| 131 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 337.4万円 | 258.6 | 270.5 | 51.3 | 6,640 | 95.4 |
| 132 | 飲食物給仕従事者 | 333.9万円 | 254.4 | 285.7 | 42.5 | 6,150 | 90 |
| 133 | 建設躯体工事従事者 | 333.0万円 | 257 | 246.2 | 42 | 4,560 | 80.3 |
| 134 | 看護助手 | 332.5万円 | 239.5 | 450.9 | 44.7 | 4,350 | 98.6 |
| 135 | 包装従事者 | 312.9万円 | 226 | 417.3 | 41.9 | 1,320 | 93 |
| 136 | その他の保健医療サービス職業従事者参考 | 310.2万円 | 218.3 | 482.5 | 38.8 | 810 | 88.2 |
| 137 | 居住施設・ビル等管理人 | 304.4万円 | 227.9 | 309 | 60.5 | 1,490 | 82.2 |
| 138 | クリーニング職,洗張職 | 300.7万円 | 217.8 | 393.3 | 46.1 | 1,300 | 100.8 |
| 139 | 受付・案内事務員 | 298.6万円 | 218.4 | 365.6 | 45.4 | 13,620 | 84.5 |
| 140 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 298.5万円 | 223.4 | 304.4 | 44.1 | 2,890 | 72.7 |
| 141 | ビル・建物清掃員 | 290.1万円 | 217.1 | 296.1 | 55.5 | 5,810 | 97.6 |
| 142 | 金属技術者参考 | 288.2万円 | 219.2 | 251.9 | 26 | 230 | 47.5 |
| 143 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 214.6万円 | 170.7 | 97.9 | 59.5 | 1,420 | 67.2 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。