自動車組立従事者の年収相場
全国/自動車組立従事者
563.2万円推定年収(5,632,300円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 378.4 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 1,091.5 千円
- 平均年齢
- 39.9 歳
- 平均勤続年数
- 14 年
- 労働者数(推計)
- 約 306,290 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち44件が公表されています(3件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉 | 628.1万円 | 417.5 | 1271.3 | 43.9 | 13,910 | 111.5 |
| 2 | 静岡 | 623.4万円 | 407.4 | 1344.8 | 43.3 | 18,560 | 110.7 |
| 3 | 東京 | 619.6万円 | 420.6 | 1148.6 | 40.5 | 11,280 | 110 |
| 4 | 愛知 | 609.7万円 | 402.2 | 1271 | 38.3 | 121,810 | 108.3 |
| 5 | 徳島参考 | 597.7万円 | 392.1 | 1271.4 | 42.2 | 560 | 106.1 |
| 6 | 富山参考 | 583.8万円 | 396.8 | 1076.2 | 44.8 | 170 | 103.6 |
| 7 | 奈良 | 580.3万円 | 387.5 | 1152.8 | 42.8 | 1,060 | 103 |
| 8 | 神奈川 | 578.0万円 | 393.8 | 1054.6 | 42.2 | 19,380 | 102.6 |
| 9 | 三重 | 565.3万円 | 383.1 | 1056.1 | 42.1 | 16,780 | 100.4 |
| 10 | 栃木 | 550.0万円 | 370.2 | 1057.2 | 42.2 | 8,090 | 97.6 |
| 11 | 秋田参考 | 545.7万円 | 363.2 | 1098.5 | 49.5 | 430 | 96.9 |
| 12 | 福井 | 541.7万円 | 365.2 | 1034.9 | 42.5 | 2,590 | 96.2 |
| 13 | 京都 | 540.8万円 | 358 | 1112.2 | 41.6 | 1,080 | 96 |
| 14 | 石川参考 | 525.4万円 | 356.6 | 974.3 | 38.4 | 770 | 93.3 |
| 15 | 群馬 | 513.8万円 | 356.8 | 856.4 | 38.7 | 23,320 | 91.2 |
| 16 | 福岡 | 502.6万円 | 348.2 | 847.8 | 39.3 | 14,870 | 89.2 |
| 17 | 福島 | 492.4万円 | 331.4 | 947.7 | 32.6 | 3,300 | 87.4 |
| 18 | 山口 | 489.2万円 | 342.1 | 786.6 | 37.9 | 5,680 | 86.9 |
| 19 | 熊本 | 487.4万円 | 318.2 | 1055.4 | 42.5 | 1,950 | 86.5 |
| 20 | 岩手 | 487.2万円 | 335.8 | 842.2 | 40.6 | 3,320 | 86.5 |
| 21 | 佐賀参考 | 484.6万円 | 323.3 | 966.6 | 37.4 | 460 | 86 |
| 22 | 広島 | 475.2万円 | 329.9 | 793.3 | 38.8 | 6,120 | 84.4 |
| 23 | 北海道 | 469.3万円 | 286.1 | 1260 | 42.7 | 2,860 | 83.3 |
| 24 | 大分 | 466.9万円 | 304.7 | 1012.5 | 39.1 | 1,600 | 82.9 |
| 25 | 和歌山参考 | 448.2万円 | 289.5 | 1008.4 | 34.5 | 40 | 79.6 |
| 26 | 大阪 | 444.5万円 | 305.4 | 780.3 | 39.6 | 1,740 | 78.9 |
| 27 | 千葉参考 | 439.2万円 | 330.6 | 424.5 | 52.9 | 120 | 78 |
| 28 | 岐阜 | 431.8万円 | 314.7 | 541.2 | 43 | 6,180 | 76.7 |
| 29 | 宮城 | 428.6万円 | 293.7 | 762 | 42.5 | 2,320 | 76.1 |
| 30 | 山形 | 423.9万円 | 289.9 | 760 | 37.1 | 1,800 | 75.3 |
| 31 | 長野参考 | 418.9万円 | 278.1 | 852.2 | 45.8 | 600 | 74.4 |
| 32 | 茨城 | 417.8万円 | 309.9 | 459.3 | 42.8 | 2,530 | 74.2 |
| 33 | 長崎 | 389.1万円 | 261 | 759.5 | 37.9 | 1,350 | 69.1 |
| 34 | 宮崎参考 | 374.6万円 | 246.4 | 788.7 | 44.4 | 970 | 66.5 |
| 35 | 滋賀 | 370.8万円 | 275.2 | 405.5 | 41.7 | 1,400 | 65.8 |
| 36 | 島根参考 | 365.5万円 | 264.9 | 476.6 | 44.8 | 310 | 64.9 |
| 37 | 香川参考 | 358.4万円 | 269.9 | 344.7 | 46 | 330 | 63.6 |
| 38 | 兵庫 | 356.5万円 | 268.5 | 343.2 | 33.8 | 4,630 | 63.3 |
| 39 | 岡山参考 | 345.4万円 | 266.3 | 258.8 | 45.5 | 510 | 61.3 |
| 40 | 山梨参考 | 326.7万円 | 256.2 | 192.3 | 44.5 | 520 | 58 |
| 41 | 鳥取参考 | 293.0万円 | 232.9 | 134.9 | 39.4 | 50 | 52 |
| 42 | 鹿児島参考 | 290.5万円 | 196.1 | 552.1 | 46.1 | 350 | 51.6 |
| 43 | 新潟参考 | 267.1万円 | 196.6 | 311.7 | 41.8 | 450 | 47.4 |
| 44 | 高知参考 | 229.3万円 | 191.1 | 0 | 50.9 | 130 | 40.7 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。