愛知の職種別 推定年収
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」をもとに、愛知の職種別の推定年収を高い順に並べた平均値どうしの単純比較です。統計的な分位点や偏差値ではありません。 全144職種のうち144職種が公表されています (0職種は非公表)。
| 平均値順 | 職種 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航空機操縦士参考 | 1318.0万円 | 1022.2 | 913.6 | 43.8 | 490 | 77.7 |
| 2 | 大学教授(高専含む) | 1155.7万円 | 681.4 | 3380.6 | 58.3 | 4,180 | 105.7 |
| 3 | 医師 | 1154.6万円 | 840 | 1465.7 | 39.4 | 8,620 | 86.3 |
| 4 | 歯科医師参考 | 1147.1万円 | 889.3 | 799.4 | 50.6 | 550 | 101 |
| 5 | 大学准教授(高専含む) | 980.1万円 | 580.8 | 2831.4 | 48 | 1,800 | 111.3 |
| 6 | 発電員,変電員 | 974.0万円 | 624.3 | 2248.8 | 48.2 | 1,880 | 147.9 |
| 7 | 管理的職業従事者 | 930.6万円 | 573.4 | 2425.7 | 51.1 | 117,880 | 101.5 |
| 8 | 大学講師・助教(高専含む) | 835.5万円 | 524.4 | 2061.7 | 41.2 | 1,750 | 117.4 |
| 9 | システムコンサルタント・設計者 | 828.7万円 | 494.4 | 2353.8 | 44.5 | 3,580 | 110.1 |
| 10 | 著述家,記者,編集者 | 805.2万円 | 473.4 | 2371.5 | 46.6 | 1,900 | 118.3 |
| 11 | 船内・沿岸荷役従事者 | 770.4万円 | 524.7 | 1407.6 | 42.9 | 7,260 | 130.3 |
| 12 | 鉄道運転従事者参考 | 766.2万円 | 513.4 | 1501.2 | 39.6 | 510 | 114.8 |
| 13 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者参考 | 761.3万円 | 431 | 2441.2 | 38.4 | 890 | 84.3 |
| 14 | 小・中学校教員参考 | 740.5万円 | 456.9 | 1922.2 | 44.6 | 890 | 101.9 |
| 15 | 輸送用機器技術者 | 739.2万円 | 461.3 | 1856.7 | 41.6 | 51,070 | 105.5 |
| 16 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 734.5万円 | 439.3 | 2073 | 41.2 | 31,580 | 112.5 |
| 17 | 研究者 | 720.5万円 | 435.5 | 1978.9 | 39.8 | 6,360 | 96 |
| 18 | 高等学校教員 | 707.7万円 | 435.5 | 1851.3 | 41.3 | 3,770 | 104.3 |
| 19 | 獣医師参考 | 692.6万円 | 532.4 | 537.3 | 40.2 | 410 | 78.3 |
| 20 | 化学技術者 | 683.0万円 | 442.4 | 1521.7 | 40.4 | 11,720 | 111.4 |
| 21 | 販売類似職業従事者 | 674.0万円 | 414 | 1771.6 | 39.4 | 4,150 | 101.8 |
| 22 | 建築技術者 | 672.9万円 | 442.2 | 1422.8 | 40.7 | 18,490 | 104.9 |
| 23 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 671.9万円 | 421.2 | 1664.2 | 40.8 | 23,150 | 89 |
| 24 | その他の営業職業従事者 | 669.0万円 | 407.9 | 1794.7 | 41.2 | 57,950 | 108.2 |
| 25 | 機械技術者 | 663.1万円 | 419.6 | 1596 | 42.2 | 33,490 | 99.1 |
| 26 | 金融営業職業従事者 | 654.3万円 | 420.7 | 1495 | 38.3 | 8,570 | 103.7 |
| 27 | 薬剤師 | 631.4万円 | 480.1 | 552.6 | 36.4 | 11,050 | 105.3 |
| 28 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 622.9万円 | 421 | 1177.2 | 39.6 | 5,930 | 140.8 |
| 29 | 電気工事従事者 | 618.9万円 | 414.4 | 1216.5 | 41.9 | 8,340 | 113 |
| 30 | 法務従事者参考 | 610.6万円 | 474.3 | 414.6 | 50.9 | 520 | 79.8 |
| 31 | 自動車組立従事者 | 609.7万円 | 402.2 | 1271 | 38.3 | 121,810 | 108.3 |
| 32 | 公認会計士,税理士 | 600.9万円 | 404.5 | 1155.2 | 42.2 | 2,260 | 70.2 |
| 33 | 助産師 | 598.2万円 | 407.7 | 1089.3 | 32.8 | 1,430 | 103 |
| 34 | 化学製品製造従事者 | 596.6万円 | 397.4 | 1197.3 | 41.5 | 9,910 | 111.2 |
| 35 | 企画事務員 | 595.6万円 | 388.2 | 1297.6 | 41 | 15,270 | 86.2 |
| 36 | 自動車営業職業従事者 | 591.8万円 | 404.9 | 1059.6 | 34.1 | 7,610 | 99.6 |
| 37 | 土木技術者 | 590.0万円 | 393.9 | 1173.1 | 41.8 | 16,710 | 98.9 |
| 38 | 総合事務員 | 588.2万円 | 379.8 | 1324.6 | 44.3 | 77,270 | 111.1 |
| 39 | 他に分類されない輸送従事者 | 587.8万円 | 393.5 | 1156.1 | 49.3 | 7,010 | 125.8 |
| 40 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 586.3万円 | 394.5 | 1129.4 | 42.4 | 14,170 | 100 |
| 41 | その他の情報処理・通信技術者 | 577.4万円 | 374 | 1286.4 | 38.8 | 19,620 | 91.8 |
| 42 | 金属溶接・溶断従事者 | 577.4万円 | 383.5 | 1172.1 | 44.1 | 4,560 | 127.6 |
| 43 | その他の自動車運転従事者 | 574.7万円 | 408.1 | 850.1 | 46.5 | 2,710 | 123.9 |
| 44 | 保険営業職業従事者 | 569.3万円 | 412.1 | 747.6 | 45.7 | 13,350 | 113.7 |
| 45 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 564.3万円 | 384.5 | 1028.9 | 41.6 | 6,000 | 122.1 |
| 46 | 自動車整備・修理従事者 | 563.4万円 | 386.3 | 998.8 | 37.5 | 11,550 | 109.8 |
| 47 | 保健師参考 | 563.1万円 | 390.4 | 945.9 | 50.1 | 790 | 108 |
| 48 | 庶務・人事事務員 | 558.3万円 | 370.7 | 1134.3 | 43.4 | 40,830 | 108.7 |
| 49 | 測量技術者参考 | 553.3万円 | 352.2 | 1306.7 | 38.1 | 830 | 110.3 |
| 50 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 547.5万円 | 353.3 | 1235.2 | 41.7 | 6,290 | 92.6 |
| 51 | 他に分類されない技術者 | 545.2万円 | 361.2 | 1117.4 | 38.2 | 8,800 | 95.1 |
| 52 | 秘書参考 | 542.4万円 | 357 | 1140.1 | 40.7 | 820 | 97.8 |
| 53 | 看護師 | 542.1万円 | 372.7 | 948.6 | 40.7 | 39,440 | 104.3 |
| 54 | 臨床検査技師 | 540.9万円 | 363.3 | 1049.1 | 35.7 | 2,540 | 107.2 |
| 55 | その他の機械整備・修理従事者 | 534.7万円 | 368.8 | 921 | 40.6 | 2,520 | 95.8 |
| 56 | 診療放射線技師 | 534.6万円 | 374.8 | 848.3 | 36.1 | 2,780 | 97.2 |
| 57 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 529.4万円 | 357.9 | 998.9 | 42.8 | 6,980 | 107.8 |
| 58 | ソフトウェア作成者 | 529.0万円 | 354.3 | 1037.9 | 36.3 | 45,450 | 92.1 |
| 59 | 建設・さく井機械運転従事者参考 | 528.1万円 | 382 | 697.5 | 51.2 | 700 | 113.6 |
| 60 | 美術家,写真家,映像撮影者参考 | 527.9万円 | 348.1 | 1101.6 | 41.1 | 570 | 116.5 |
| 61 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 527.8万円 | 360 | 957.9 | 45.8 | 7,270 | 115.2 |
| 62 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 527.4万円 | 348 | 1098.2 | 40.5 | 10,390 | 99.7 |
| 63 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 526.2万円 | 402.4 | 432.8 | 52.3 | 24,440 | 107 |
| 64 | 宗教家参考 | 523.3万円 | 380.1 | 671.4 | 42.3 | 140 | 98.5 |
| 65 | 車掌参考 | 520.1万円 | 348.1 | 1024.1 | 39.8 | 240 | 92.5 |
| 66 | 窯業・土石製品製造従事者 | 518.6万円 | 345.6 | 1039 | 44.8 | 7,450 | 112.4 |
| 67 | その他の一般事務従事者 | 518.0万円 | 341.9 | 1077.5 | 42.5 | 52,740 | 107.6 |
| 68 | その他の保健医療従事者 | 510.1万円 | 355 | 841 | 40.4 | 3,810 | 118.6 |
| 69 | 運輸・郵便事務従事者 | 507.9万円 | 349.1 | 889.4 | 46.2 | 12,880 | 100.4 |
| 70 | 会計事務従事者 | 506.5万円 | 332.5 | 1074.7 | 41.7 | 24,050 | 99.4 |
| 71 | 金属工作機械作業従事者 | 506.1万円 | 344.3 | 929.5 | 40.6 | 74,530 | 108.7 |
| 72 | デザイナー | 505.9万円 | 341.8 | 957.3 | 40.8 | 5,070 | 104.5 |
| 73 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 503.4万円 | 341 | 942.2 | 38.2 | 8,820 | 113.3 |
| 74 | その他の機械組立従事者 | 498.3万円 | 339.7 | 906.9 | 41.1 | 8,410 | 111.6 |
| 75 | 営業・販売事務従事者 | 494.1万円 | 325.3 | 1037.3 | 41 | 61,460 | 96.5 |
| 76 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 492.4万円 | 327.5 | 993.8 | 43.1 | 1,900 | 93.4 |
| 77 | 自家用貨物自動車運転者 | 490.5万円 | 340 | 824.7 | 52.6 | 2,510 | 109.8 |
| 78 | 歯科技工士 | 487.8万円 | 344.2 | 748 | 49.9 | 1,000 | 107.4 |
| 79 | その他の教員 | 485.4万円 | 336.9 | 810.7 | 41 | 12,510 | 98.8 |
| 80 | 機械検査従事者 | 482.6万円 | 326.9 | 902.7 | 43.1 | 3,110 | 85.8 |
| 81 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 481.5万円 | 390 | 135.3 | 38.6 | 7,150 | 98.5 |
| 82 | タクシー運転者 | 475.1万円 | 365.3 | 367.5 | 55.1 | 13,660 | 114.5 |
| 83 | 配管従事者 | 475.0万円 | 373.8 | 264.6 | 43.4 | 3,360 | 97.8 |
| 84 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 474.3万円 | 339.8 | 664.9 | 44.2 | 9,730 | 104.5 |
| 85 | 生産関連事務従事者 | 469.9万円 | 318.5 | 876.9 | 42.8 | 33,860 | 90.2 |
| 86 | 金属技術者 | 468.0万円 | 339.2 | 609.2 | 46.5 | 3,070 | 81.1 |
| 87 | 音楽家,舞台芸術家参考 | 460.9万円 | 323.7 | 724.6 | 49.1 | 730 | 78.2 |
| 88 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 460.8万円 | 322.6 | 737.1 | 47.6 | 8,480 | 115.3 |
| 89 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 460.1万円 | 314.4 | 828.6 | 48 | 8,770 | 104.3 |
| 90 | 鉄工,製缶従事者 | 459.7万円 | 348.5 | 415.4 | 39.9 | 3,010 | 98.6 |
| 91 | 大工 | 459.0万円 | 360.1 | 269.2 | 36.5 | 1,420 | 102.3 |
| 92 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 453.4万円 | 303 | 898.5 | 42.5 | 9,090 | 106.4 |
| 93 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 450.4万円 | 313.2 | 745.2 | 42.9 | 30,880 | 102.6 |
| 94 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 450.3万円 | 329.8 | 545.5 | 43.9 | 11,660 | 108.5 |
| 95 | 准看護師 | 449.5万円 | 311.3 | 759 | 52.9 | 6,570 | 107.7 |
| 96 | その他の建設従事者 | 449.3万円 | 343.7 | 368.4 | 40.7 | 5,640 | 99.1 |
| 97 | 金属プレス従事者 | 446.8万円 | 321.7 | 607.5 | 37.7 | 14,340 | 107.1 |
| 98 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 445.6万円 | 321.2 | 601.1 | 44.9 | 25,610 | 94.3 |
| 99 | 電気機械器具組立従事者 | 442.1万円 | 301.8 | 798.9 | 40.4 | 13,340 | 103.1 |
| 100 | 外勤事務従事者参考 | 441.8万円 | 283.5 | 1015.9 | 59.1 | 350 | 103.6 |
| 101 | 幼稚園教員,保育教諭 | 436.7万円 | 279.9 | 1007.8 | 35.4 | 7,440 | 105.8 |
| 102 | その他の商品販売従事者 | 430.4万円 | 295.5 | 758.4 | 45.8 | 11,850 | 91 |
| 103 | その他のサービス職業従事者 | 429.3万円 | 303.2 | 654.6 | 43.3 | 14,060 | 108.4 |
| 104 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 427.8万円 | 307.2 | 591.2 | 41.3 | 35,090 | 116.8 |
| 105 | 歯科衛生士 | 425.6万円 | 317.7 | 443.5 | 39.5 | 3,790 | 104.9 |
| 106 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 425.3万円 | 322.7 | 380.9 | 48.9 | 29,400 | 97.3 |
| 107 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く)参考 | 418.0万円 | 313.4 | 419 | 58.3 | 680 | 125 |
| 108 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 415.4万円 | 291.4 | 656.7 | 53.8 | 5,940 | 96.7 |
| 109 | 個人教師 | 409.4万円 | 301.2 | 479.7 | 35.4 | 2,820 | 93.4 |
| 110 | 製品検査従事者(金属製品) | 407.2万円 | 302.3 | 444.7 | 37.5 | 23,980 | 95.3 |
| 111 | 娯楽場等接客員 | 403.8万円 | 297.7 | 465.2 | 39.8 | 7,380 | 108.3 |
| 112 | 居住施設・ビル等管理人 | 403.5万円 | 283.7 | 630.4 | 48.6 | 3,240 | 96.7 |
| 113 | 保育士 | 400.5万円 | 275.2 | 703 | 39.7 | 18,810 | 98.5 |
| 114 | 事務用機器操作員 | 397.8万円 | 288.9 | 511.1 | 45.6 | 8,290 | 111.7 |
| 115 | バス運転者参考 | 397.4万円 | 279.1 | 625 | 59.2 | 330 | 86.2 |
| 116 | 建設躯体工事従事者 | 397.0万円 | 308.1 | 272.4 | 43.1 | 5,510 | 78.4 |
| 117 | 栄養士 | 392.7万円 | 276 | 615.1 | 33.7 | 6,470 | 99.6 |
| 118 | 印刷・製本従事者 | 388.3万円 | 284.6 | 467.9 | 43.3 | 6,850 | 83.8 |
| 119 | 販売店員 | 388.0万円 | 282.5 | 489.8 | 44.2 | 70,280 | 105 |
| 120 | 飲食物調理従事者 | 386.4万円 | 285 | 444.2 | 45 | 24,190 | 104.6 |
| 121 | 訪問介護従事者 | 382.8万円 | 293.1 | 310.7 | 48.3 | 2,040 | 100.4 |
| 122 | 木・紙製品製造従事者 | 381.7万円 | 280 | 456.8 | 47.4 | 6,430 | 93.3 |
| 123 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 374.9万円 | 272 | 484.5 | 43.2 | 72,660 | 99.7 |
| 124 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 374.6万円 | 285.4 | 320.7 | 52.1 | 1,290 | 80.3 |
| 125 | その他の運搬従事者 | 373.3万円 | 275.5 | 426.8 | 47.8 | 40,080 | 94.6 |
| 126 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 368.8万円 | 267.5 | 478.3 | 42.6 | 8,550 | 89.4 |
| 127 | 飲食物給仕従事者 | 368.1万円 | 281 | 308.7 | 42.2 | 11,660 | 102.7 |
| 128 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く)参考 | 365.6万円 | 282 | 271.6 | 28.1 | 930 | 111 |
| 129 | 受付・案内事務員 | 364.9万円 | 258.1 | 551.7 | 43.4 | 2,980 | 102.4 |
| 130 | 電話応接事務員 | 364.7万円 | 258.9 | 540.6 | 37.7 | 6,890 | 92.7 |
| 131 | 航空機客室乗務員参考 | 363.0万円 | 281.5 | 252.1 | 27.5 | 450 | 60.9 |
| 132 | その他の保安職業従事者 | 361.8万円 | 290.3 | 134.2 | 57.4 | 2,690 | 109.9 |
| 133 | 理容・美容師 | 361.1万円 | 296.3 | 55.8 | 31.8 | 3,050 | 97.2 |
| 134 | ビル・建物清掃員 | 356.0万円 | 253.2 | 521.8 | 49.6 | 3,010 | 124.4 |
| 135 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 354.6万円 | 260 | 426.3 | 28.9 | 2,470 | 109.8 |
| 136 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 351.2万円 | 254.2 | 461.9 | 50.1 | 4,010 | 101.7 |
| 137 | 板金従事者 | 345.1万円 | 260.1 | 329.3 | 38.1 | 3,060 | 85.5 |
| 138 | 身の回り世話従事者 | 340.7万円 | 256.6 | 328.1 | 36.5 | 3,480 | 100.7 |
| 139 | クリーニング職,洗張職 | 332.2万円 | 243.6 | 398.7 | 47.3 | 2,420 | 111.8 |
| 140 | 包装従事者 | 327.9万円 | 248 | 303.1 | 48.2 | 2,790 | 106.5 |
| 141 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 309.9万円 | 237.9 | 244.2 | 37.9 | 7,370 | 101.7 |
| 142 | 看護助手 | 301.8万円 | 223.8 | 332.8 | 54.2 | 3,920 | 91.9 |
| 143 | 警備員 | 285.7万円 | 226.5 | 138.7 | 59.6 | 7,580 | 80.7 |
| 144 | 農林漁業従事者 | 256.3万円 | 202.1 | 138.2 | 40.9 | 5,360 | 72.9 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。