准看護師の年収相場
全国/准看護師
417.2万円推定年収(4,171,700円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 294.3 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 640.1 千円
- 平均年齢
- 51.5 歳
- 平均勤続年数
- 13.6 年
- 労働者数(推計)
- 約 139,160 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 531.8万円 | 392.8 | 604.4 | 53.9 | 4,500 | 127.5 |
| 2 | 京都 | 516.0万円 | 361.3 | 824.9 | 50 | 2,150 | 123.7 |
| 3 | 神奈川 | 501.4万円 | 372.1 | 548.5 | 52.6 | 5,090 | 120.2 |
| 4 | 和歌山 | 463.6万円 | 322.1 | 770.8 | 48.1 | 1,290 | 111.1 |
| 5 | 長野 | 461.4万円 | 323.8 | 728.2 | 56.5 | 1,870 | 110.6 |
| 6 | 石川参考 | 454.9万円 | 322.9 | 674.3 | 53.2 | 880 | 109 |
| 7 | 島根 | 454.9万円 | 299.5 | 954.5 | 54.7 | 1,780 | 109 |
| 8 | 愛知 | 449.5万円 | 311.3 | 759 | 52.9 | 6,570 | 107.7 |
| 9 | 鳥取参考 | 448.5万円 | 334.4 | 472.4 | 55.3 | 360 | 107.5 |
| 10 | 滋賀参考 | 443.8万円 | 309.8 | 719.9 | 57.9 | 440 | 106.4 |
| 11 | 岐阜 | 440.3万円 | 312.5 | 653.1 | 52.5 | 2,990 | 105.5 |
| 12 | 埼玉 | 440.0万円 | 314.5 | 625.6 | 52.7 | 4,490 | 105.5 |
| 13 | 宮城 | 439.7万円 | 301.4 | 780.6 | 48.3 | 1,240 | 105.4 |
| 14 | 兵庫 | 437.4万円 | 310.5 | 647.5 | 46.3 | 6,070 | 104.8 |
| 15 | 栃木 | 436.1万円 | 302.6 | 729.7 | 54.4 | 2,100 | 104.5 |
| 16 | 香川 | 435.1万円 | 306.8 | 669.6 | 43 | 2,430 | 104.3 |
| 17 | 大阪 | 434.7万円 | 309.5 | 633.3 | 52.8 | 5,920 | 104.2 |
| 18 | 群馬 | 431.8万円 | 296 | 766.1 | 54.2 | 5,850 | 103.5 |
| 19 | 福井 | 429.8万円 | 291.6 | 798.4 | 56.3 | 1,050 | 103 |
| 20 | 茨城 | 428.6万円 | 312.7 | 533.7 | 51.5 | 5,470 | 102.7 |
| 21 | 山梨参考 | 425.7万円 | 305 | 596.6 | 54.2 | 960 | 102 |
| 22 | 広島 | 424.5万円 | 294.3 | 713.8 | 54.2 | 5,530 | 101.8 |
| 23 | 徳島 | 421.5万円 | 283.4 | 813.8 | 53.2 | 1,340 | 101 |
| 24 | 千葉 | 415.7万円 | 295.1 | 615.5 | 50.9 | 4,310 | 99.6 |
| 25 | 沖縄参考 | 415.7万円 | 298.4 | 575.8 | 53.4 | 570 | 99.6 |
| 26 | 三重 | 415.2万円 | 293.3 | 632.1 | 51.4 | 1,190 | 99.5 |
| 27 | 高知 | 413.2万円 | 288.1 | 674.5 | 53.4 | 1,390 | 99 |
| 28 | 奈良 | 411.0万円 | 300.5 | 504.2 | 56.9 | 1,150 | 98.5 |
| 29 | 山形参考 | 410.8万円 | 283.3 | 708.4 | 55.4 | 720 | 98.5 |
| 30 | 富山 | 409.8万円 | 283.4 | 696.9 | 50.8 | 2,580 | 98.2 |
| 31 | 静岡 | 408.4万円 | 295.5 | 537.8 | 47.8 | 2,150 | 97.9 |
| 32 | 新潟 | 407.7万円 | 296.7 | 516.7 | 52.9 | 1,470 | 97.7 |
| 33 | 北海道 | 407.4万円 | 284 | 666 | 51.1 | 5,620 | 97.7 |
| 34 | 岩手 | 404.2万円 | 272.7 | 769.9 | 52.7 | 1,850 | 96.9 |
| 35 | 岡山 | 404.2万円 | 280.4 | 677.5 | 57.1 | 1,750 | 96.9 |
| 36 | 福島 | 393.0万円 | 276.4 | 612.8 | 45.5 | 3,560 | 94.2 |
| 37 | 山口 | 386.7万円 | 269.3 | 635.1 | 48.3 | 3,770 | 92.7 |
| 38 | 秋田 | 386.2万円 | 273.6 | 579.2 | 58 | 1,520 | 92.6 |
| 39 | 愛媛 | 385.8万円 | 273.2 | 579.7 | 49.7 | 1,760 | 92.5 |
| 40 | 熊本 | 376.1万円 | 255.5 | 695.1 | 51.8 | 6,570 | 90.2 |
| 41 | 大分 | 371.6万円 | 258.7 | 611.5 | 50.7 | 2,330 | 89.1 |
| 42 | 鹿児島 | 365.4万円 | 262.2 | 507.6 | 56.9 | 3,690 | 87.6 |
| 43 | 長崎 | 364.6万円 | 257.8 | 552.8 | 55 | 2,470 | 87.4 |
| 44 | 佐賀 | 360.4万円 | 254.8 | 545.9 | 48.4 | 2,250 | 86.4 |
| 45 | 青森 | 359.5万円 | 250.8 | 585.1 | 51.7 | 3,780 | 86.2 |
| 46 | 宮崎 | 357.4万円 | 250.5 | 567.6 | 48.9 | 6,340 | 85.7 |
| 47 | 福岡 | 340.9万円 | 246.6 | 449.4 | 46.3 | 6,040 | 81.7 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。