製品検査従事者(金属製品を除く)の年収相場
全国/製品検査従事者(金属製品を除く)
426.0万円推定年収(4,260,200円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 289 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 792.2 千円
- 平均年齢
- 43.6 歳
- 平均勤続年数
- 13.5 年
- 労働者数(推計)
- 約 90,660 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重 | 546.0万円 | 331.6 | 1481 | 45.7 | 2,000 | 128.2 |
| 2 | 山口 | 506.6万円 | 327.5 | 1136.1 | 43.2 | 2,830 | 118.9 |
| 3 | 東京 | 488.6万円 | 334.7 | 870.1 | 48.1 | 5,950 | 114.7 |
| 4 | 神奈川 | 476.5万円 | 328.9 | 818 | 39.8 | 2,990 | 111.8 |
| 5 | 埼玉 | 469.6万円 | 323.7 | 811.3 | 45.8 | 4,550 | 110.2 |
| 6 | 栃木 | 468.1万円 | 314.3 | 909.2 | 42.9 | 1,650 | 109.9 |
| 7 | 福岡 | 459.5万円 | 304.3 | 943.5 | 41.3 | 2,680 | 107.9 |
| 8 | 兵庫 | 459.3万円 | 304.9 | 934.3 | 44 | 3,390 | 107.8 |
| 9 | 愛知 | 453.4万円 | 303 | 898.5 | 42.5 | 9,090 | 106.4 |
| 10 | 滋賀 | 453.2万円 | 303.3 | 892.2 | 41 | 3,750 | 106.4 |
| 11 | 徳島参考 | 452.2万円 | 279 | 1174.2 | 37.8 | 480 | 106.1 |
| 12 | 富山 | 443.6万円 | 303.7 | 791.8 | 40.1 | 2,440 | 104.1 |
| 13 | 岐阜 | 441.9万円 | 302.3 | 791.6 | 44.5 | 2,780 | 103.7 |
| 14 | 岡山 | 441.6万円 | 288.3 | 956.8 | 44.7 | 2,150 | 103.7 |
| 15 | 山梨参考 | 423.6万円 | 289.9 | 756.8 | 49.5 | 540 | 99.4 |
| 16 | 静岡 | 418.3万円 | 287.4 | 734.1 | 39.7 | 2,430 | 98.2 |
| 17 | 石川 | 415.3万円 | 281.1 | 780 | 46.2 | 2,690 | 97.5 |
| 18 | 千葉 | 414.3万円 | 280.7 | 774.1 | 41.4 | 3,000 | 97.2 |
| 19 | 福島 | 412.6万円 | 267.4 | 916.8 | 43.6 | 2,480 | 96.8 |
| 20 | 香川参考 | 407.6万円 | 271.6 | 817.3 | 45 | 710 | 95.7 |
| 21 | 群馬 | 407.3万円 | 275.4 | 768.1 | 44.4 | 1,140 | 95.6 |
| 22 | 沖縄参考 | 406.6万円 | 281.1 | 692.3 | 36.6 | 20 | 95.4 |
| 23 | 広島 | 399.3万円 | 284.3 | 581.7 | 46.5 | 1,690 | 93.7 |
| 24 | 熊本参考 | 399.2万円 | 272.4 | 722.8 | 46.5 | 890 | 93.7 |
| 25 | 大阪 | 397.7万円 | 276.4 | 660.2 | 45.4 | 3,460 | 93.4 |
| 26 | 北海道参考 | 392.5万円 | 263.8 | 759.6 | 39.9 | 710 | 92.1 |
| 27 | 長野 | 387.8万円 | 269.5 | 643.7 | 45.3 | 1,720 | 91 |
| 28 | 山形 | 386.5万円 | 268.8 | 639.4 | 43.1 | 1,390 | 90.7 |
| 29 | 福井 | 385.9万円 | 253.6 | 815.8 | 40.3 | 1,300 | 90.6 |
| 30 | 大分参考 | 384.0万円 | 261.2 | 705.8 | 42.2 | 690 | 90.1 |
| 31 | 鳥取参考 | 374.0万円 | 258.5 | 638.2 | 42.7 | 310 | 87.8 |
| 32 | 高知参考 | 373.5万円 | 263.9 | 568.2 | 44.5 | 190 | 87.7 |
| 33 | 和歌山参考 | 372.3万円 | 256.7 | 642.7 | 50.4 | 700 | 87.4 |
| 34 | 鹿児島 | 372.1万円 | 251.7 | 700.3 | 44 | 2,380 | 87.3 |
| 35 | 京都 | 371.9万円 | 270.6 | 472 | 47.3 | 1,490 | 87.3 |
| 36 | 奈良 | 365.5万円 | 261.5 | 516.7 | 41.3 | 1,080 | 85.8 |
| 37 | 新潟 | 363.0万円 | 248.3 | 650.7 | 45.2 | 2,650 | 85.2 |
| 38 | 茨城 | 357.7万円 | 260.3 | 453.8 | 40 | 3,860 | 84 |
| 39 | 愛媛参考 | 356.1万円 | 253 | 525.4 | 43.1 | 890 | 83.6 |
| 40 | 佐賀参考 | 351.6万円 | 233.2 | 717.4 | 43.9 | 920 | 82.5 |
| 41 | 長崎参考 | 346.0万円 | 253.9 | 413.6 | 44.3 | 360 | 81.2 |
| 42 | 島根参考 | 339.5万円 | 231.2 | 620.9 | 42.4 | 360 | 79.7 |
| 43 | 宮崎参考 | 338.3万円 | 230.3 | 619.5 | 39.9 | 880 | 79.4 |
| 44 | 秋田参考 | 333.3万円 | 228.7 | 588.7 | 44.3 | 910 | 78.2 |
| 45 | 青森参考 | 330.8万円 | 227.6 | 576.4 | 47.1 | 370 | 77.6 |
| 46 | 岩手参考 | 290.5万円 | 208.8 | 399 | 48.5 | 580 | 68.2 |
| 47 | 宮城 | 274.6万円 | 205.4 | 281.4 | 45.6 | 1,130 | 64.5 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。