保育士の年収相場
全国/保育士
406.8万円推定年収(4,068,100円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 277.2 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 741.7 千円
- 平均年齢
- 39.5 歳
- 平均勤続年数
- 8.6 年
- 労働者数(推計)
- 約 317,600 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都 | 456.7万円 | 301.9 | 944.6 | 39.6 | 5,420 | 112.3 |
| 2 | 千葉 | 455.7万円 | 314.4 | 783.8 | 36.6 | 15,830 | 112 |
| 3 | 神奈川 | 449.0万円 | 307.9 | 795 | 38.5 | 35,690 | 110.4 |
| 4 | 広島 | 442.7万円 | 290.8 | 937.4 | 36.4 | 6,740 | 108.8 |
| 5 | 奈良 | 428.1万円 | 292.1 | 775.4 | 37.8 | 1,440 | 105.2 |
| 6 | 石川参考 | 425.1万円 | 285.8 | 821.5 | 41.1 | 860 | 104.5 |
| 7 | 熊本 | 424.4万円 | 278.7 | 899.9 | 40.6 | 7,120 | 104.3 |
| 8 | 北海道 | 422.4万円 | 265.8 | 1034.7 | 40.3 | 8,890 | 103.8 |
| 9 | 東京 | 422.3万円 | 298.4 | 642.3 | 39 | 58,800 | 103.8 |
| 10 | 和歌山参考 | 415.1万円 | 261.7 | 1010.4 | 40 | 370 | 102 |
| 11 | 大分 | 409.4万円 | 270.5 | 848.2 | 39.1 | 2,030 | 100.6 |
| 12 | 佐賀 | 408.0万円 | 264.4 | 906.9 | 39.5 | 2,410 | 100.3 |
| 13 | 愛媛 | 404.7万円 | 264 | 879.1 | 41.4 | 2,180 | 99.5 |
| 14 | 青森 | 404.6万円 | 247.4 | 1077 | 47.7 | 1,420 | 99.5 |
| 15 | 福岡 | 404.5万円 | 269.7 | 809 | 41.2 | 18,930 | 99.4 |
| 16 | 静岡 | 404.4万円 | 264.6 | 869.1 | 38.5 | 7,220 | 99.4 |
| 17 | 富山 | 401.8万円 | 271.7 | 758 | 38.9 | 3,740 | 98.8 |
| 18 | 茨城 | 401.6万円 | 271.2 | 761.6 | 40 | 5,000 | 98.7 |
| 19 | 三重 | 401.6万円 | 283.4 | 615 | 40.4 | 3,190 | 98.7 |
| 20 | 愛知 | 400.5万円 | 275.2 | 703 | 39.7 | 18,810 | 98.5 |
| 21 | 島根 | 395.2万円 | 257.2 | 865.3 | 38.1 | 2,780 | 97.1 |
| 22 | 群馬 | 392.6万円 | 243.6 | 1002.3 | 39 | 3,370 | 96.5 |
| 23 | 埼玉 | 391.8万円 | 273.9 | 631 | 38.7 | 12,310 | 96.3 |
| 24 | 大阪 | 387.2万円 | 265.7 | 683.3 | 39.4 | 15,520 | 95.2 |
| 25 | 滋賀 | 384.6万円 | 267.3 | 638.9 | 36.7 | 1,840 | 94.6 |
| 26 | 宮崎 | 383.4万円 | 251 | 822.4 | 41 | 2,180 | 94.3 |
| 27 | 兵庫 | 382.8万円 | 258.9 | 720.8 | 37.8 | 8,840 | 94.1 |
| 28 | 山形 | 379.1万円 | 247.6 | 819.7 | 41.2 | 3,320 | 93.2 |
| 29 | 長野 | 378.8万円 | 255 | 727.9 | 39.9 | 2,510 | 93.1 |
| 30 | 長崎 | 378.5万円 | 248.6 | 801.7 | 40.9 | 6,370 | 93 |
| 31 | 山梨参考 | 374.9万円 | 259.7 | 632.1 | 33.5 | 640 | 92.1 |
| 32 | 宮城 | 370.9万円 | 254.2 | 658.4 | 42.3 | 3,510 | 91.2 |
| 33 | 鳥取 | 370.9万円 | 261 | 576.6 | 37.4 | 1,250 | 91.2 |
| 34 | 秋田 | 368.1万円 | 244.6 | 745.8 | 44 | 2,050 | 90.5 |
| 35 | 鹿児島 | 368.0万円 | 239.8 | 802.5 | 40.1 | 4,750 | 90.5 |
| 36 | 栃木 | 366.7万円 | 256.7 | 586.2 | 42.2 | 5,210 | 90.1 |
| 37 | 福島 | 365.4万円 | 243 | 737.8 | 40.3 | 3,750 | 89.8 |
| 38 | 沖縄 | 364.5万円 | 246.4 | 687.9 | 43.1 | 7,530 | 89.6 |
| 39 | 高知 | 359.6万円 | 241 | 704.1 | 40.6 | 2,060 | 88.4 |
| 40 | 岩手 | 356.2万円 | 243.1 | 644.7 | 38 | 2,030 | 87.6 |
| 41 | 岡山 | 352.2万円 | 248.1 | 544.9 | 39.2 | 5,670 | 86.6 |
| 42 | 香川 | 351.9万円 | 238.9 | 651.8 | 37.4 | 2,370 | 86.5 |
| 43 | 山口 | 347.2万円 | 231.6 | 693.2 | 40.4 | 3,410 | 85.4 |
| 44 | 新潟 | 342.6万円 | 240.3 | 542.7 | 41.2 | 2,190 | 84.2 |
| 45 | 福井参考 | 336.4万円 | 231.7 | 583.3 | 43.5 | 530 | 82.7 |
| 46 | 徳島 | 335.6万円 | 228.9 | 609 | 38.9 | 1,700 | 82.5 |
| 47 | 岐阜 | 334.5万円 | 239.8 | 467.7 | 46.1 | 3,840 | 82.2 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。