木・紙製品製造従事者の年収相場
全国/木・紙製品製造従事者
409.2万円推定年収(4,091,700円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 287.8 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 638.1 千円
- 平均年齢
- 44.3 歳
- 平均勤続年数
- 13.2 年
- 労働者数(推計)
- 約 142,200 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 553.3万円 | 397.3 | 765.7 | 43.1 | 1,610 | 135.2 |
| 2 | 鳥取 | 527.8万円 | 352.8 | 1044.1 | 44.1 | 1,570 | 129 |
| 3 | 高知 | 510.4万円 | 317.5 | 1294.4 | 43.5 | 1,990 | 124.8 |
| 4 | 千葉 | 465.0万円 | 321.2 | 795.7 | 42.4 | 2,750 | 113.6 |
| 5 | 静岡 | 461.5万円 | 314.6 | 840.1 | 45.1 | 10,640 | 112.8 |
| 6 | 茨城 | 449.3万円 | 308.6 | 790.2 | 43.6 | 4,000 | 109.8 |
| 7 | 栃木 | 445.1万円 | 306.9 | 767.8 | 43 | 5,790 | 108.8 |
| 8 | 宮城 | 442.7万円 | 295.2 | 884.7 | 41.8 | 2,100 | 108.2 |
| 9 | 愛媛 | 437.1万円 | 297.5 | 800.5 | 42.9 | 6,270 | 106.8 |
| 10 | 大阪 | 433.1万円 | 309.2 | 620.5 | 45.5 | 11,050 | 105.8 |
| 11 | 兵庫 | 432.5万円 | 293.9 | 798.4 | 44.3 | 2,140 | 105.7 |
| 12 | 三重 | 428.9万円 | 278.5 | 946.9 | 42.8 | 2,460 | 104.8 |
| 13 | 新潟 | 428.5万円 | 298.2 | 706.2 | 42.6 | 2,630 | 104.7 |
| 14 | 岡山 | 427.3万円 | 292.8 | 759.1 | 41.2 | 3,530 | 104.4 |
| 15 | 石川参考 | 420.4万円 | 280.9 | 832.7 | 43.7 | 700 | 102.7 |
| 16 | 神奈川 | 419.4万円 | 299 | 605.9 | 46.8 | 2,830 | 102.5 |
| 17 | 山口 | 418.9万円 | 291.1 | 695.9 | 44.1 | 1,530 | 102.4 |
| 18 | 福井 | 417.0万円 | 291.1 | 676.8 | 38.7 | 1,390 | 101.9 |
| 19 | 北海道 | 416.0万円 | 289.9 | 681.4 | 47 | 6,040 | 101.7 |
| 20 | 島根参考 | 413.8万円 | 267.5 | 928.4 | 43.7 | 880 | 101.1 |
| 21 | 奈良 | 403.4万円 | 281.8 | 652 | 46.9 | 1,890 | 98.6 |
| 22 | 群馬 | 402.1万円 | 293.1 | 504.1 | 44 | 2,050 | 98.3 |
| 23 | 青森 | 396.4万円 | 279.4 | 611.2 | 46.5 | 1,210 | 96.9 |
| 24 | 和歌山 | 396.2万円 | 284.9 | 543.2 | 45.2 | 1,070 | 96.8 |
| 25 | 徳島 | 391.2万円 | 267.6 | 700.9 | 42.7 | 2,170 | 95.6 |
| 26 | 佐賀 | 388.2万円 | 269.4 | 649.5 | 41.8 | 1,490 | 94.9 |
| 27 | 広島 | 387.3万円 | 278.7 | 528.8 | 45.1 | 3,400 | 94.7 |
| 28 | 埼玉 | 386.6万円 | 284.5 | 452.4 | 42.1 | 11,270 | 94.5 |
| 29 | 福島 | 385.3万円 | 272.3 | 585.1 | 41.8 | 3,820 | 94.2 |
| 30 | 香川 | 384.6万円 | 275.1 | 545.1 | 44.5 | 2,090 | 94 |
| 31 | 鹿児島 | 384.1万円 | 263.8 | 675.6 | 46 | 1,080 | 93.9 |
| 32 | 愛知 | 381.7万円 | 280 | 456.8 | 47.4 | 6,430 | 93.3 |
| 33 | 富山 | 376.3万円 | 262.6 | 611.6 | 46 | 3,050 | 92 |
| 34 | 岩手 | 367.3万円 | 262.7 | 520.4 | 49.2 | 1,930 | 89.8 |
| 35 | 熊本 | 365.8万円 | 262.2 | 511.4 | 45.1 | 2,120 | 89.4 |
| 36 | 長野 | 363.9万円 | 266.7 | 439 | 46.6 | 1,220 | 88.9 |
| 37 | 岐阜 | 363.4万円 | 268.9 | 406.9 | 43.5 | 6,560 | 88.8 |
| 38 | 福岡 | 359.8万円 | 264.9 | 418.8 | 45.6 | 3,470 | 87.9 |
| 39 | 大分 | 354.2万円 | 244.2 | 611.4 | 45.4 | 1,470 | 86.6 |
| 40 | 宮崎 | 353.2万円 | 245.9 | 581 | 45.5 | 1,740 | 86.3 |
| 41 | 京都 | 345.7万円 | 256.5 | 379.2 | 42.5 | 4,140 | 84.5 |
| 42 | 滋賀 | 345.7万円 | 246.9 | 494.1 | 46.8 | 1,740 | 84.5 |
| 43 | 秋田 | 340.3万円 | 244.6 | 467.9 | 47.1 | 2,060 | 83.2 |
| 44 | 山形 | 331.8万円 | 244 | 390 | 45.6 | 1,360 | 81.1 |
| 45 | 山梨参考 | 331.5万円 | 242.2 | 409 | 39.7 | 810 | 81 |
| 46 | 沖縄参考 | 318.7万円 | 240.2 | 304.4 | 47.5 | 400 | 77.9 |
| 47 | 長崎参考 | 313.8万円 | 224.2 | 447.6 | 45.2 | 280 | 76.7 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。