神奈川の職種別 推定年収
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」をもとに、神奈川の職種別の推定年収を高い順に並べた平均値どうしの単純比較です。統計的な分位点や偏差値ではありません。 全144職種のうち141職種が公表されています (3職種は非公表)。
| 平均値順 | 職種 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 歯科医師 | 1377.6万円 | 1148 | 0 | 31.6 | 2,990 | 121.3 |
| 2 | 医師 | 1320.3万円 | 998.2 | 1224.5 | 46.3 | 5,720 | 98.7 |
| 3 | 大学教授(高専含む) | 1157.0万円 | 725.4 | 2865.5 | 56.8 | 3,870 | 105.8 |
| 4 | システムコンサルタント・設計者 | 1005.5万円 | 568.4 | 3234.4 | 39.6 | 25,500 | 133.6 |
| 5 | 管理的職業従事者 | 984.9万円 | 604.5 | 2594.6 | 51.5 | 130,170 | 107.4 |
| 6 | 大学准教授(高専含む) | 946.7万円 | 586.9 | 2424 | 49.3 | 1,660 | 107.5 |
| 7 | 研究者 | 829.1万円 | 518.6 | 2068.2 | 41 | 20,200 | 110.5 |
| 8 | 機械技術者 | 767.8万円 | 483.4 | 1877.5 | 43.4 | 43,520 | 114.7 |
| 9 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 763.4万円 | 471.6 | 1974.5 | 43.7 | 62,170 | 101.1 |
| 10 | 大学講師・助教(高専含む) | 761.7万円 | 510.1 | 1495.5 | 40.4 | 2,690 | 107 |
| 11 | 高等学校教員 | 750.1万円 | 473.3 | 1821.4 | 43.8 | 5,700 | 110.5 |
| 12 | 化学技術者 | 726.6万円 | 459.9 | 1747.4 | 41.8 | 7,690 | 118.5 |
| 13 | 販売類似職業従事者 | 721.2万円 | 483.2 | 1414 | 39.1 | 2,830 | 108.9 |
| 14 | 鉄道運転従事者 | 712.7万円 | 464.4 | 1554.4 | 39 | 1,250 | 106.7 |
| 15 | 自動車営業職業従事者 | 706.0万円 | 488.8 | 1194.2 | 40.5 | 7,520 | 118.8 |
| 16 | 小・中学校教員 | 698.0万円 | 446.7 | 1620.1 | 39.9 | 3,850 | 96.1 |
| 17 | その他の営業職業従事者 | 697.2万円 | 447 | 1608 | 44.4 | 76,530 | 112.8 |
| 18 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 689.9万円 | 450.3 | 1495.8 | 41.9 | 13,520 | 105.7 |
| 19 | 獣医師参考 | 684.9万円 | 525.6 | 541.3 | 41.4 | 370 | 77.4 |
| 20 | 輸送用機器技術者 | 676.0万円 | 437.9 | 1505.4 | 43.9 | 21,800 | 96.5 |
| 21 | 建築技術者 | 673.2万円 | 436.6 | 1493.1 | 43.9 | 19,190 | 104.9 |
| 22 | 土木技術者 | 672.9万円 | 475.6 | 1022.1 | 46.3 | 10,480 | 112.8 |
| 23 | 他に分類されない技術者 | 662.6万円 | 444.4 | 1292.9 | 42.4 | 4,830 | 115.6 |
| 24 | 発電員,変電員参考 | 657.5万円 | 361.7 | 2234.2 | 40.5 | 250 | 99.8 |
| 25 | 企画事務員 | 656.8万円 | 416.7 | 1568 | 43.2 | 19,010 | 95.1 |
| 26 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 647.4万円 | 442.4 | 1165.2 | 45.9 | 5,410 | 109.5 |
| 27 | 配管従事者参考 | 644.4万円 | 453.5 | 1002.2 | 53.5 | 660 | 132.6 |
| 28 | 金融営業職業従事者 | 633.3万円 | 399.4 | 1540.2 | 35.1 | 7,410 | 100.3 |
| 29 | 秘書参考 | 629.0万円 | 422.7 | 1217.6 | 46.2 | 270 | 113.4 |
| 30 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 627.4万円 | 393.6 | 1550.5 | 43.2 | 13,930 | 107 |
| 31 | その他の商品販売従事者 | 623.4万円 | 387.8 | 1580.6 | 41.6 | 3,690 | 131.8 |
| 32 | 船内・沿岸荷役従事者 | 622.0万円 | 407.5 | 1330.1 | 39.3 | 1,210 | 105.2 |
| 33 | 公認会計士,税理士 | 621.3万円 | 383.2 | 1614.6 | 47.9 | 1,190 | 72.6 |
| 34 | 診療放射線技師 | 614.4万円 | 444.1 | 814.9 | 46.8 | 1,690 | 111.7 |
| 35 | 測量技術者参考 | 604.8万円 | 409.7 | 1131.7 | 47.8 | 820 | 120.6 |
| 36 | 車掌参考 | 602.3万円 | 407.4 | 1134.5 | 43.4 | 790 | 107.1 |
| 37 | その他の教員 | 597.3万円 | 432.5 | 782.9 | 48 | 3,850 | 121.6 |
| 38 | 営業・販売事務従事者 | 584.8万円 | 383.1 | 1251.1 | 43.3 | 56,740 | 114.3 |
| 39 | 運輸・郵便事務従事者 | 580.0万円 | 384.1 | 1190.3 | 44.6 | 13,750 | 114.6 |
| 40 | 自動車組立従事者 | 578.0万円 | 393.8 | 1054.6 | 42.2 | 19,380 | 102.6 |
| 41 | その他の自動車運転従事者参考 | 577.6万円 | 401 | 964.5 | 48.5 | 610 | 124.6 |
| 42 | ソフトウェア作成者 | 577.3万円 | 377.7 | 1240.1 | 37.4 | 61,480 | 100.5 |
| 43 | 生産関連事務従事者 | 574.0万円 | 375.8 | 1230.7 | 46 | 31,290 | 110.2 |
| 44 | 薬剤師 | 572.0万円 | 409.6 | 805.1 | 37.3 | 7,080 | 95.4 |
| 45 | 鉄工,製缶従事者 | 571.6万円 | 387 | 1071.7 | 50.7 | 1,710 | 122.5 |
| 46 | 機械検査従事者 | 568.4万円 | 366.6 | 1284.4 | 45.2 | 6,560 | 101.1 |
| 47 | 金属工作機械作業従事者 | 567.6万円 | 386.8 | 1034.1 | 45.8 | 10,640 | 121.9 |
| 48 | 板金従事者参考 | 564.4万円 | 407.7 | 751.9 | 43.6 | 850 | 139.8 |
| 49 | その他の機械組立従事者 | 563.8万円 | 385.2 | 1015.3 | 45 | 4,010 | 126.3 |
| 50 | 音楽家,舞台芸術家参考 | 563.1万円 | 421.4 | 573.9 | 48.5 | 450 | 95.5 |
| 51 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 561.4万円 | 377.8 | 1080.2 | 42.1 | 1,220 | 106.1 |
| 52 | 電気工事従事者 | 558.7万円 | 403.4 | 746.1 | 46.5 | 20,330 | 102 |
| 53 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 557.6万円 | 378.5 | 1034.3 | 43.3 | 10,260 | 135.2 |
| 54 | 化学製品製造従事者 | 554.7万円 | 386.7 | 906.5 | 41.7 | 14,020 | 103.4 |
| 55 | 保健師参考 | 553.0万円 | 392.3 | 821.9 | 39.2 | 280 | 106.1 |
| 56 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 550.3万円 | 404.2 | 652.3 | 52 | 29,290 | 111.9 |
| 57 | 看護師 | 546.3万円 | 388.9 | 795.8 | 41.1 | 46,760 | 105.1 |
| 58 | 自動車整備・修理従事者 | 545.8万円 | 376.6 | 938.6 | 41.6 | 10,440 | 106.4 |
| 59 | 会計事務従事者 | 545.2万円 | 358.4 | 1151.3 | 44.6 | 26,090 | 107.1 |
| 60 | 金属技術者 | 542.8万円 | 379.4 | 875.2 | 45.9 | 1,480 | 94 |
| 61 | その他の機械整備・修理従事者 | 542.2万円 | 360 | 1102.4 | 38.3 | 2,660 | 97.2 |
| 62 | 宗教家参考 | 540.9万円 | 388.6 | 746.1 | 52.1 | 430 | 101.8 |
| 63 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者参考 | 540.8万円 | 350.2 | 1205.3 | 55.1 | 20 | 115.9 |
| 64 | その他の情報処理・通信技術者 | 535.3万円 | 363 | 996.5 | 40.3 | 24,380 | 85.1 |
| 65 | 大工 | 534.6万円 | 399.1 | 557.3 | 34.8 | 1,740 | 119.2 |
| 66 | クレーン・ウインチ運転従事者参考 | 530.7万円 | 360.2 | 985 | 53.3 | 330 | 100.7 |
| 67 | 自家用貨物自動車運転者 | 530.7万円 | 364.8 | 929.5 | 45.6 | 5,090 | 118.8 |
| 68 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 529.4万円 | 352.8 | 1060.7 | 44.6 | 17,770 | 112.1 |
| 69 | 臨床検査技師 | 528.6万円 | 374.5 | 791.9 | 42.2 | 4,100 | 104.8 |
| 70 | バス運転者 | 525.3万円 | 363.1 | 895.5 | 52.7 | 11,330 | 113.9 |
| 71 | 助産師 | 524.1万円 | 396.5 | 483.4 | 37.9 | 1,580 | 90.3 |
| 72 | 総合事務員 | 522.3万円 | 351.7 | 1003 | 45.2 | 61,010 | 98.6 |
| 73 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 520.5万円 | 362.9 | 850 | 48.9 | 3,190 | 114.7 |
| 74 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 516.4万円 | 381.7 | 583.4 | 47.7 | 2,280 | 116.7 |
| 75 | 庶務・人事事務員 | 512.6万円 | 340.7 | 1038.1 | 46.1 | 54,440 | 99.8 |
| 76 | 鋳物製造・鍛造従事者参考 | 510.8万円 | 351.9 | 884.7 | 47.4 | 890 | 104.5 |
| 77 | 法務従事者参考 | 509.9万円 | 372.5 | 628.9 | 45.2 | 450 | 66.6 |
| 78 | その他の一般事務従事者 | 508.4万円 | 341.4 | 987.4 | 46.3 | 54,020 | 105.6 |
| 79 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者参考 | 508.3万円 | 332.6 | 1091.3 | 43.7 | 370 | 56.3 |
| 80 | 印刷・製本従事者 | 502.7万円 | 357.5 | 737.3 | 45.5 | 4,340 | 108.5 |
| 81 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 502.6万円 | 358.6 | 723.3 | 34.5 | 16,200 | 113.2 |
| 82 | 建設・さく井機械運転従事者 | 501.8万円 | 375.3 | 514 | 46.6 | 1,340 | 107.9 |
| 83 | 准看護師 | 501.4万円 | 372.1 | 548.5 | 52.6 | 5,090 | 120.2 |
| 84 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 498.7万円 | 344.4 | 854.6 | 44.1 | 3,860 | 101.5 |
| 85 | 歯科技工士参考 | 488.6万円 | 407.2 | 0 | 43.1 | 350 | 107.5 |
| 86 | 製品検査従事者(金属製品) | 487.9万円 | 345.2 | 737 | 42.8 | 19,250 | 114.2 |
| 87 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 487.9万円 | 340.1 | 798.1 | 44.8 | 17,230 | 110.7 |
| 88 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 487.6万円 | 338.8 | 810.5 | 52.3 | 6,370 | 113.5 |
| 89 | その他の保健医療従事者 | 487.4万円 | 356.3 | 598.8 | 39.9 | 3,280 | 113.3 |
| 90 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 481.4万円 | 340.8 | 724 | 45.2 | 13,060 | 109.7 |
| 91 | 金属溶接・溶断従事者 | 480.6万円 | 351.9 | 583.3 | 46 | 6,640 | 106.2 |
| 92 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 476.5万円 | 328.9 | 818 | 39.8 | 2,990 | 111.8 |
| 93 | 他に分類されない輸送従事者 | 467.5万円 | 327.2 | 748.6 | 49.9 | 5,500 | 100 |
| 94 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 465.8万円 | 357.5 | 367.8 | 52.1 | 28,090 | 106.6 |
| 95 | 外勤事務従事者 | 461.3万円 | 310.2 | 890.5 | 45.6 | 1,930 | 108.2 |
| 96 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 459.9万円 | 327.6 | 667.3 | 48.5 | 8,200 | 100.4 |
| 97 | 著述家,記者,編集者参考 | 456.7万円 | 330 | 607.1 | 37.2 | 880 | 67.1 |
| 98 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 455.1万円 | 337.3 | 503.7 | 51.9 | 1,590 | 98.5 |
| 99 | 保険営業職業従事者 | 453.8万円 | 335.3 | 514.2 | 47 | 11,660 | 90.6 |
| 100 | 歯科衛生士 | 451.9万円 | 350.3 | 315.2 | 27.9 | 6,840 | 111.4 |
| 101 | 窯業・土石製品製造従事者 | 450.9万円 | 316.8 | 707.1 | 45 | 2,390 | 97.7 |
| 102 | 保育士 | 449.0万円 | 307.9 | 795 | 38.5 | 35,690 | 110.4 |
| 103 | デザイナー | 443.0万円 | 312.8 | 676.8 | 41.3 | 1,010 | 91.6 |
| 104 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 440.6万円 | 314.4 | 633.4 | 45.9 | 54,280 | 117.2 |
| 105 | その他の建設従事者 | 440.2万円 | 354.7 | 145.3 | 44 | 20,720 | 97.1 |
| 106 | 農林漁業従事者参考 | 438.8万円 | 301.6 | 768.9 | 47.4 | 330 | 124.7 |
| 107 | 幼稚園教員,保育教諭 | 433.6万円 | 291.9 | 832.7 | 36.9 | 8,720 | 105 |
| 108 | 金属プレス従事者 | 428.9万円 | 312.9 | 533.9 | 45.6 | 7,720 | 102.8 |
| 109 | タクシー運転者 | 420.9万円 | 331.1 | 236.1 | 56.7 | 8,810 | 101.5 |
| 110 | 木・紙製品製造従事者 | 419.4万円 | 299 | 605.9 | 46.8 | 2,830 | 102.5 |
| 111 | 個人教師 | 410.2万円 | 311.3 | 366.7 | 40.9 | 3,970 | 93.6 |
| 112 | 電気機械器具組立従事者 | 406.4万円 | 289.9 | 585.3 | 47.7 | 21,650 | 94.8 |
| 113 | その他の運搬従事者 | 406.2万円 | 295.5 | 515.9 | 45.9 | 41,370 | 103 |
| 114 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 406.1万円 | 309.7 | 345 | 49.4 | 5,050 | 101.6 |
| 115 | 栄養士 | 403.8万円 | 288.7 | 573.8 | 37.3 | 6,670 | 102.4 |
| 116 | 飲食物調理従事者 | 403.5万円 | 306.2 | 360.7 | 43.7 | 24,540 | 109.2 |
| 117 | 身の回り世話従事者 | 392.7万円 | 292 | 422.6 | 39.2 | 3,210 | 116.1 |
| 118 | その他のサービス職業従事者 | 392.3万円 | 291.3 | 427.1 | 42.6 | 10,160 | 99.1 |
| 119 | 販売店員 | 392.1万円 | 282.8 | 527.5 | 39.5 | 80,950 | 106.1 |
| 120 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 389.8万円 | 310.6 | 171.2 | 46.7 | 9,280 | 93.9 |
| 121 | 飲食物給仕従事者 | 388.2万円 | 297.7 | 309.6 | 40 | 13,570 | 108.3 |
| 122 | 娯楽場等接客員 | 384.1万円 | 289.8 | 363.2 | 38.7 | 10,270 | 103 |
| 123 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 380.9万円 | 289.9 | 329.7 | 59.7 | 3,620 | 113.9 |
| 124 | 電話応接事務員 | 379.1万円 | 287.4 | 342.2 | 48.6 | 12,850 | 96.3 |
| 125 | 訪問介護従事者 | 377.9万円 | 288.5 | 317.5 | 58.4 | 3,050 | 99.1 |
| 126 | 受付・案内事務員 | 371.4万円 | 267.1 | 508.5 | 46 | 3,350 | 104.2 |
| 127 | 事務用機器操作員 | 368.5万円 | 277.6 | 354 | 44.9 | 1,680 | 103.5 |
| 128 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者参考 | 365.7万円 | 251.2 | 643 | 48.4 | 430 | 120 |
| 129 | 理容・美容師 | 359.5万円 | 298.6 | 11.6 | 30.8 | 5,980 | 96.7 |
| 130 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 359.3万円 | 276.5 | 275 | 45.2 | 32,330 | 98.1 |
| 131 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 358.8万円 | 266.5 | 390.4 | 47.9 | 7,920 | 103.9 |
| 132 | 建設躯体工事従事者 | 352.9万円 | 283.6 | 126.1 | 36.7 | 6,850 | 69.7 |
| 133 | 警備員 | 345.0万円 | 272.9 | 175.2 | 60.4 | 8,270 | 97.5 |
| 134 | 包装従事者 | 342.7万円 | 273.9 | 140.2 | 46.7 | 4,760 | 111.3 |
| 135 | その他の保安職業従事者 | 342.1万円 | 252.3 | 393 | 53.6 | 1,810 | 103.9 |
| 136 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 341.9万円 | 242.6 | 507.9 | 42.4 | 2,630 | 105.9 |
| 137 | 看護助手 | 340.1万円 | 255.5 | 335 | 51 | 7,300 | 103.5 |
| 138 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 331.1万円 | 269 | 82.5 | 35.5 | 1,680 | 100.5 |
| 139 | クリーニング職,洗張職 | 324.0万円 | 255.1 | 178.4 | 51.3 | 3,780 | 109 |
| 140 | 居住施設・ビル等管理人 | 322.1万円 | 241.2 | 326.9 | 62.2 | 3,870 | 77.2 |
| 141 | ビル・建物清掃員 | 310.7万円 | 252.4 | 78.4 | 56.5 | 9,970 | 108.5 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。