大学准教授(高専含む)の年収相場
全国/大学准教授(高専含む)
880.7万円推定年収(8,806,900円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 549 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 2,218.9 千円
- 平均年齢
- 48.8 歳
- 平均勤続年数
- 11 年
- 労働者数(推計)
- 約 40,450 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 1015.6万円 | 605.8 | 2886.5 | 47.8 | 8,950 | 115.3 |
| 2 | 滋賀参考 | 981.9万円 | 617.9 | 2404.3 | 46.7 | 300 | 111.5 |
| 3 | 愛知 | 980.1万円 | 580.8 | 2831.4 | 48 | 1,800 | 111.3 |
| 4 | 神奈川 | 946.7万円 | 586.9 | 2424 | 49.3 | 1,660 | 107.5 |
| 5 | 京都 | 926.0万円 | 557.9 | 2565.2 | 47.1 | 1,680 | 105.1 |
| 6 | 和歌山参考 | 915.5万円 | 597.1 | 1989.7 | 51.4 | 230 | 104 |
| 7 | 茨城参考 | 910.4万円 | 545.3 | 2560 | 47.3 | 540 | 103.4 |
| 8 | 千葉 | 904.2万円 | 567.8 | 2228.2 | 50.4 | 2,000 | 102.7 |
| 9 | 埼玉参考 | 867.0万円 | 538.6 | 2206.4 | 49.2 | 710 | 98.4 |
| 10 | 広島 | 847.5万円 | 521.3 | 2219.8 | 49.5 | 1,040 | 96.2 |
| 11 | 宮城 | 840.2万円 | 550.3 | 1798.5 | 49.8 | 1,350 | 95.4 |
| 12 | 栃木参考 | 838.4万円 | 536.1 | 1950.4 | 48.4 | 320 | 95.2 |
| 13 | 静岡参考 | 838.3万円 | 526.7 | 2062.5 | 50 | 750 | 95.2 |
| 14 | 北海道 | 834.2万円 | 558.1 | 1645.1 | 48 | 1,330 | 94.7 |
| 15 | 奈良参考 | 829.4万円 | 533.7 | 1889.9 | 45.8 | 300 | 94.2 |
| 16 | 佐賀参考 | 828.0万円 | 505 | 2219.9 | 50.9 | 190 | 94 |
| 17 | 福岡 | 827.5万円 | 516.2 | 2081 | 50.1 | 1,610 | 94 |
| 18 | 高知参考 | 826.8万円 | 544.6 | 1732.9 | 48.9 | 220 | 93.9 |
| 19 | 岡山 | 826.5万円 | 523.2 | 1986.2 | 48.6 | 1,080 | 93.8 |
| 20 | 岩手参考 | 813.2万円 | 515.6 | 1945 | 52.8 | 510 | 92.3 |
| 21 | 新潟参考 | 812.5万円 | 527.9 | 1790.1 | 50.1 | 590 | 92.3 |
| 22 | 三重参考 | 811.1万円 | 517.8 | 1897.4 | 47.4 | 300 | 92.1 |
| 23 | 大阪 | 810.9万円 | 535.9 | 1678.6 | 49 | 2,580 | 92.1 |
| 24 | 鹿児島参考 | 807.2万円 | 490.3 | 2188.2 | 52.4 | 800 | 91.7 |
| 25 | 青森参考 | 805.5万円 | 564.9 | 1276.4 | 51.4 | 450 | 91.5 |
| 26 | 福島参考 | 802.1万円 | 516.3 | 1825.4 | 46.9 | 460 | 91.1 |
| 27 | 石川 | 800.4万円 | 529.8 | 1646.2 | 47.4 | 1,000 | 90.9 |
| 28 | 岐阜参考 | 799.7万円 | 501.9 | 1974.6 | 46 | 460 | 90.8 |
| 29 | 山梨参考 | 799.6万円 | 509.1 | 1886.9 | 49.2 | 150 | 90.8 |
| 30 | 群馬参考 | 798.9万円 | 485.8 | 2159.6 | 50.2 | 570 | 90.7 |
| 31 | 宮崎参考 | 797.0万円 | 522.5 | 1700.4 | 50.1 | 120 | 90.5 |
| 32 | 島根参考 | 796.6万円 | 491.2 | 2071.3 | 49.4 | 260 | 90.4 |
| 33 | 富山参考 | 793.8万円 | 510 | 1817.5 | 50.3 | 230 | 90.1 |
| 34 | 沖縄参考 | 792.9万円 | 485.4 | 2104.5 | 48.7 | 480 | 90 |
| 35 | 長野参考 | 792.5万円 | 528.7 | 1581 | 48.8 | 420 | 90 |
| 36 | 福井参考 | 791.2万円 | 490.2 | 2029.2 | 47.9 | 290 | 89.8 |
| 37 | 愛媛参考 | 786.9万円 | 479.4 | 2116.2 | 49.1 | 540 | 89.4 |
| 38 | 兵庫 | 785.9万円 | 495.7 | 1910.9 | 49.8 | 1,450 | 89.2 |
| 39 | 秋田参考 | 763.4万円 | 545.4 | 1089 | 49.5 | 310 | 86.7 |
| 40 | 大分参考 | 760.2万円 | 470.8 | 1952.4 | 51.7 | 280 | 86.3 |
| 41 | 長崎参考 | 760.0万円 | 498 | 1624.3 | 48.3 | 300 | 86.3 |
| 42 | 香川参考 | 753.1万円 | 466.6 | 1932.3 | 44.9 | 240 | 85.5 |
| 43 | 鳥取参考 | 743.6万円 | 511.4 | 1298.9 | 49.9 | 210 | 84.4 |
| 44 | 山形参考 | 742.1万円 | 458.5 | 1919.4 | 48.9 | 350 | 84.3 |
| 45 | 山口参考 | 740.9万円 | 453.9 | 1962.5 | 47.8 | 340 | 84.1 |
| 46 | 熊本参考 | 737.4万円 | 505.9 | 1302.8 | 49.6 | 290 | 83.7 |
| 47 | 徳島参考 | 737.2万円 | 496.3 | 1416.3 | 52 | 380 | 83.7 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。