研究者の年収相場
全国/研究者
750.5万円推定年収(7,504,500円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 470.1 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 1,863.3 千円
- 平均年齢
- 40.6 歳
- 平均勤続年数
- 13 年
- 労働者数(推計)
- 約 159,650 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨 | 1199.5万円 | 574.5 | 5101.3 | 37 | 1,130 | 159.8 |
| 2 | 長崎参考 | 1146.4万円 | 650.6 | 3657.1 | 51.6 | 610 | 152.8 |
| 3 | 栃木 | 859.9万円 | 547.8 | 2025.1 | 43.8 | 15,740 | 114.6 |
| 4 | 高知参考 | 850.3万円 | 617 | 1099 | 44.2 | 80 | 113.3 |
| 5 | 茨城 | 841.3万円 | 506.8 | 2331.4 | 42.7 | 14,470 | 112.1 |
| 6 | 熊本参考 | 834.4万円 | 507.7 | 2251.1 | 39.8 | 800 | 111.2 |
| 7 | 神奈川 | 829.1万円 | 518.6 | 2068.2 | 41 | 20,200 | 110.5 |
| 8 | 奈良参考 | 797.2万円 | 469.6 | 2336.5 | 40.8 | 560 | 106.2 |
| 9 | 愛媛 | 793.9万円 | 551 | 1327.3 | 44.6 | 1,300 | 105.8 |
| 10 | 埼玉 | 784.8万円 | 484.9 | 2028.7 | 39.2 | 20,090 | 104.6 |
| 11 | 大阪 | 783.7万円 | 482.9 | 2042.4 | 41.2 | 10,970 | 104.4 |
| 12 | 徳島 | 778.7万円 | 453.4 | 2346.4 | 41.9 | 1,410 | 103.8 |
| 13 | 兵庫 | 774.4万円 | 464.5 | 2169.9 | 41.6 | 5,530 | 103.2 |
| 14 | 広島 | 773.6万円 | 512.7 | 1583.3 | 45.8 | 1,290 | 103.1 |
| 15 | 群馬 | 764.2万円 | 446.7 | 2281.2 | 40.2 | 1,040 | 101.8 |
| 16 | 佐賀参考 | 750.7万円 | 453.8 | 2061.6 | 44.8 | 270 | 100 |
| 17 | 大分参考 | 750.3万円 | 452.2 | 2076.3 | 40.1 | 380 | 100 |
| 18 | 石川参考 | 742.3万円 | 503.4 | 1381.7 | 39.6 | 330 | 98.9 |
| 19 | 京都 | 735.4万円 | 447.5 | 1983.8 | 41.3 | 2,750 | 98 |
| 20 | 新潟参考 | 728.6万円 | 419.2 | 2255.6 | 38.7 | 860 | 97.1 |
| 21 | 千葉 | 728.1万円 | 461.8 | 1739.8 | 40.8 | 7,700 | 97 |
| 22 | 三重 | 727.2万円 | 472.3 | 1604.5 | 37.5 | 1,320 | 96.9 |
| 23 | 宮崎参考 | 726.1万円 | 457.8 | 1767.3 | 50.9 | 320 | 96.8 |
| 24 | 和歌山参考 | 724.4万円 | 444.3 | 1912.4 | 37.7 | 670 | 96.5 |
| 25 | 香川参考 | 723.4万円 | 469 | 1606.2 | 42.8 | 180 | 96.4 |
| 26 | 愛知 | 720.5万円 | 435.5 | 1978.9 | 39.8 | 6,360 | 96 |
| 27 | 山口参考 | 693.4万円 | 404 | 2085.8 | 39.2 | 450 | 92.4 |
| 28 | 福井参考 | 683.9万円 | 411.2 | 1904.9 | 45.5 | 380 | 91.1 |
| 29 | 秋田参考 | 658.8万円 | 425 | 1488 | 45.4 | 50 | 87.8 |
| 30 | 長野参考 | 657.3万円 | 424.3 | 1481.4 | 39.4 | 560 | 87.6 |
| 31 | 島根参考 | 656.9万円 | 436.2 | 1334.2 | 36.1 | 110 | 87.5 |
| 32 | 静岡 | 654.9万円 | 423.1 | 1471.6 | 35 | 5,610 | 87.3 |
| 33 | 山形参考 | 644.7万円 | 411.4 | 1510.2 | 42.3 | 340 | 85.9 |
| 34 | 岐阜参考 | 642.0万円 | 378.6 | 1877.3 | 36.4 | 600 | 85.6 |
| 35 | 滋賀 | 630.2万円 | 414 | 1333.7 | 40.4 | 3,770 | 84 |
| 36 | 岡山 | 624.4万円 | 406 | 1371.8 | 40.8 | 1,580 | 83.2 |
| 37 | 福岡 | 618.1万円 | 393 | 1465 | 42.7 | 1,210 | 82.4 |
| 38 | 福島参考 | 611.6万円 | 393.5 | 1393.9 | 36.8 | 580 | 81.5 |
| 39 | 青森参考 | 597.2万円 | 387.6 | 1320.6 | 40.9 | 300 | 79.6 |
| 40 | 岩手参考 | 596.7万円 | 394.5 | 1232.7 | 46.2 | 400 | 79.5 |
| 41 | 東京 | 595.2万円 | 396.6 | 1192.6 | 38.1 | 21,080 | 79.3 |
| 42 | 宮城参考 | 585.4万円 | 428.6 | 711.2 | 45.1 | 890 | 78 |
| 43 | 鳥取参考 | 574.8万円 | 479 | 0 | 44.3 | 20 | 76.6 |
| 44 | 沖縄参考 | 572.0万円 | 413.6 | 757.2 | 42.7 | 130 | 76.2 |
| 45 | 富山 | 563.1万円 | 359.9 | 1311.9 | 38 | 1,450 | 75 |
| 46 | 北海道 | 548.3万円 | 364.4 | 1110.3 | 44.8 | 2,130 | 73.1 |
| 47 | 鹿児島 | 498.1万円 | 342.7 | 868.2 | 37.3 | 1,640 | 66.4 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。