土木技術者の年収相場
全国/土木技術者
596.5万円推定年収(5,965,300円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 405.2 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 1,102.9 千円
- 平均年齢
- 46 歳
- 平均勤続年数
- 14.8 年
- 労働者数(推計)
- 約 308,620 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 699.0万円 | 457.2 | 1504.1 | 43.9 | 21,740 | 117.2 |
| 2 | 三重 | 697.3万円 | 469.2 | 1342.2 | 45.8 | 1,560 | 116.9 |
| 3 | 東京 | 687.2万円 | 477.4 | 1143 | 46.6 | 43,390 | 115.2 |
| 4 | 宮城 | 680.0万円 | 441.6 | 1500.6 | 45.1 | 10,470 | 114 |
| 5 | 神奈川 | 672.9万円 | 475.6 | 1022.1 | 46.3 | 10,480 | 112.8 |
| 6 | 岡山 | 634.1万円 | 424.6 | 1245.6 | 46.3 | 4,100 | 106.3 |
| 7 | 静岡 | 625.5万円 | 410.5 | 1329.5 | 49 | 5,740 | 104.9 |
| 8 | 埼玉 | 623.5万円 | 443.5 | 912.5 | 45.4 | 7,560 | 104.5 |
| 9 | 茨城 | 620.0万円 | 428.7 | 1056.1 | 41.5 | 3,230 | 103.9 |
| 10 | 千葉 | 618.2万円 | 430.7 | 1013.6 | 45.9 | 6,190 | 103.6 |
| 11 | 栃木 | 617.2万円 | 414.1 | 1203 | 46.8 | 4,250 | 103.5 |
| 12 | 京都 | 616.5万円 | 430 | 1004.5 | 45.1 | 2,700 | 103.3 |
| 13 | 兵庫 | 613.4万円 | 429.6 | 978.7 | 48.1 | 10,590 | 102.8 |
| 14 | 富山 | 600.1万円 | 402 | 1177.3 | 46.3 | 3,640 | 100.6 |
| 15 | 滋賀 | 590.3万円 | 409.7 | 986.5 | 49.2 | 2,950 | 99 |
| 16 | 愛知 | 590.0万円 | 393.9 | 1173.1 | 41.8 | 16,710 | 98.9 |
| 17 | 和歌山 | 589.9万円 | 427.3 | 771.7 | 49.1 | 1,910 | 98.9 |
| 18 | 群馬 | 585.5万円 | 396.1 | 1102.1 | 45.8 | 4,030 | 98.2 |
| 19 | 新潟 | 577.0万円 | 377 | 1246 | 45.5 | 11,420 | 96.7 |
| 20 | 北海道 | 572.9万円 | 365.6 | 1342 | 47.1 | 21,050 | 96 |
| 21 | 香川 | 572.6万円 | 397 | 961.9 | 48.8 | 2,450 | 96 |
| 22 | 岐阜 | 572.2万円 | 381.7 | 1141.6 | 46.2 | 5,300 | 95.9 |
| 23 | 福岡 | 566.8万円 | 382.1 | 1083 | 43.6 | 20,100 | 95 |
| 24 | 福島 | 562.4万円 | 387.9 | 969.4 | 50.4 | 5,090 | 94.3 |
| 25 | 山梨 | 561.5万円 | 380.1 | 1054.1 | 46.3 | 1,980 | 94.1 |
| 26 | 奈良 | 557.6万円 | 391.9 | 873.7 | 48.8 | 1,160 | 93.5 |
| 27 | 大分 | 550.9万円 | 390.7 | 820.1 | 45.9 | 2,870 | 92.3 |
| 28 | 石川 | 550.4万円 | 368.6 | 1080.4 | 46.5 | 2,900 | 92.3 |
| 29 | 広島 | 534.6万円 | 377.6 | 815.1 | 45.2 | 14,750 | 89.6 |
| 30 | 沖縄 | 528.9万円 | 372.3 | 821.4 | 50 | 3,280 | 88.7 |
| 31 | 山形 | 528.8万円 | 365.3 | 904.7 | 48.5 | 5,160 | 88.7 |
| 32 | 岩手 | 526.9万円 | 356.6 | 990.2 | 47.4 | 4,830 | 88.3 |
| 33 | 長野 | 515.7万円 | 353.3 | 917.1 | 48.9 | 2,190 | 86.4 |
| 34 | 山口 | 514.6万円 | 352.1 | 921.1 | 48.4 | 3,170 | 86.3 |
| 35 | 宮崎 | 513.7万円 | 351.7 | 916.3 | 43.3 | 3,600 | 86.1 |
| 36 | 福井 | 510.9万円 | 349.4 | 916.7 | 44.8 | 3,480 | 85.7 |
| 37 | 佐賀 | 503.3万円 | 339.4 | 960.6 | 46.2 | 1,000 | 84.4 |
| 38 | 島根 | 500.3万円 | 328.1 | 1065.3 | 47.6 | 3,950 | 83.9 |
| 39 | 鹿児島 | 490.9万円 | 333.3 | 909.5 | 48.8 | 3,090 | 82.3 |
| 40 | 徳島 | 485.5万円 | 323.8 | 969.6 | 44.2 | 2,260 | 81.4 |
| 41 | 熊本 | 483.5万円 | 321.1 | 981.6 | 45.2 | 5,210 | 81 |
| 42 | 秋田 | 479.6万円 | 326.2 | 881.2 | 45.8 | 2,410 | 80.4 |
| 43 | 鳥取 | 473.4万円 | 328.9 | 786.7 | 47.9 | 1,820 | 79.4 |
| 44 | 長崎 | 463.9万円 | 318.9 | 812.4 | 49.6 | 2,570 | 77.8 |
| 45 | 愛媛 | 461.8万円 | 319.3 | 786.7 | 48.8 | 3,300 | 77.4 |
| 46 | 青森 | 451.7万円 | 336.8 | 475.8 | 49.7 | 3,270 | 75.7 |
| 47 | 高知 | 446.6万円 | 316.7 | 665.6 | 44 | 3,690 | 74.9 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。