電気工事従事者の年収相場
全国/電気工事従事者
628.1万円推定年収(6,281,100円)/2025年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 411.5 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 1,343.1 千円
- 平均年齢
- 41.6 歳
- 平均勤続年数
- 14.3 年
- 労働者数(推計)
- 約 219,610 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都 | 779.2万円 | 522.8 | 1518.3 | 42.4 | 1,330 | 124.1 |
| 2 | 東京 | 761.5万円 | 472.8 | 1941.9 | 38.8 | 56,940 | 121.2 |
| 3 | 山口 | 702.2万円 | 456 | 1550.2 | 44.4 | 1,160 | 111.8 |
| 4 | 宮城 | 687.2万円 | 378.6 | 2329.2 | 46 | 5,250 | 109.4 |
| 5 | 奈良参考 | 678.3万円 | 445.6 | 1435.4 | 40.7 | 440 | 108 |
| 6 | 愛知 | 659.3万円 | 431.2 | 1418.1 | 40.6 | 12,800 | 105 |
| 7 | 山梨参考 | 653.8万円 | 421.3 | 1482.8 | 41.8 | 310 | 104.1 |
| 8 | 福岡 | 644.6万円 | 430 | 1285.6 | 40.6 | 7,250 | 102.6 |
| 9 | 大分 | 636.6万円 | 446.4 | 1008.8 | 43.7 | 3,730 | 101.3 |
| 10 | 静岡 | 632.9万円 | 432.8 | 1135.3 | 44.3 | 4,100 | 100.8 |
| 11 | 北海道 | 629.2万円 | 408.2 | 1394 | 43.6 | 4,610 | 100.2 |
| 12 | 広島 | 618.4万円 | 413.7 | 1220 | 43.1 | 5,890 | 98.5 |
| 13 | 神奈川 | 614.9万円 | 414.9 | 1170.6 | 42.9 | 13,840 | 97.9 |
| 14 | 茨城 | 613.0万円 | 420.4 | 1085 | 40.4 | 4,250 | 97.6 |
| 15 | 佐賀 | 603.4万円 | 387.6 | 1382.7 | 36.8 | 1,310 | 96.1 |
| 16 | 島根 | 601.6万円 | 422.1 | 951.1 | 40.6 | 1,500 | 95.8 |
| 17 | 熊本 | 599.6万円 | 394.2 | 1265.5 | 41.6 | 1,990 | 95.5 |
| 18 | 香川参考 | 598.0万円 | 398.4 | 1199.4 | 38.6 | 990 | 95.2 |
| 19 | 三重 | 591.4万円 | 410.7 | 985.1 | 37.2 | 3,840 | 94.1 |
| 20 | 和歌山参考 | 588.3万円 | 368.1 | 1466 | 40.9 | 730 | 93.7 |
| 21 | 岐阜 | 570.7万円 | 389.8 | 1029.2 | 40.2 | 1,000 | 90.9 |
| 22 | 滋賀 | 570.5万円 | 382.3 | 1117.6 | 39.1 | 1,490 | 90.8 |
| 23 | 長野 | 570.4万円 | 427.6 | 572.8 | 43.9 | 5,110 | 90.8 |
| 24 | 鹿児島 | 565.5万円 | 394 | 927.5 | 47.5 | 1,280 | 90 |
| 25 | 千葉 | 565.4万円 | 383.5 | 1051.8 | 47 | 8,790 | 90 |
| 26 | 長崎 | 554.3万円 | 364.7 | 1166.9 | 44.1 | 3,830 | 88.3 |
| 27 | 埼玉 | 551.3万円 | 361.4 | 1176.1 | 45.2 | 4,060 | 87.8 |
| 28 | 栃木 | 543.0万円 | 358.8 | 1124.4 | 42.2 | 2,350 | 86.4 |
| 29 | 福島 | 538.1万円 | 324.8 | 1483.7 | 42.7 | 2,880 | 85.7 |
| 30 | 大阪 | 537.2万円 | 372.9 | 896.8 | 42.1 | 13,180 | 85.5 |
| 31 | 宮崎 | 536.6万円 | 375.6 | 858.9 | 44.3 | 1,930 | 85.4 |
| 32 | 山形 | 536.0万円 | 346 | 1208.2 | 43 | 1,000 | 85.3 |
| 33 | 鳥取参考 | 534.0万円 | 354.4 | 1087 | 38.3 | 690 | 85 |
| 34 | 石川 | 527.8万円 | 344.8 | 1140.8 | 38.2 | 3,330 | 84 |
| 35 | 沖縄 | 522.3万円 | 345.5 | 1077.4 | 38.4 | 2,820 | 83.2 |
| 36 | 秋田 | 521.6万円 | 340.1 | 1135.3 | 44.5 | 1,510 | 83.1 |
| 37 | 新潟 | 520.9万円 | 343.6 | 1085.7 | 43.6 | 5,510 | 82.9 |
| 38 | 群馬 | 519.7万円 | 378.6 | 653.6 | 46 | 2,570 | 82.7 |
| 39 | 岡山 | 519.0万円 | 367.6 | 778.9 | 40.6 | 4,030 | 82.6 |
| 40 | 岩手 | 518.6万円 | 381.5 | 607.8 | 44.2 | 3,030 | 82.6 |
| 41 | 兵庫 | 518.0万円 | 350.3 | 976.7 | 40 | 7,390 | 82.5 |
| 42 | 富山 | 517.3万円 | 332.2 | 1187 | 42.1 | 2,620 | 82.4 |
| 43 | 高知 | 508.8万円 | 353.3 | 848.4 | 44.2 | 1,300 | 81 |
| 44 | 青森 | 491.5万円 | 336.5 | 876.9 | 46.3 | 2,590 | 78.2 |
| 45 | 愛媛参考 | 481.9万円 | 330.3 | 855.4 | 40.6 | 940 | 76.7 |
| 46 | 福井参考 | 477.3万円 | 331.8 | 790.9 | 41.4 | 870 | 76 |
| 47 | 徳島 | 474.1万円 | 322.3 | 873.4 | 49.6 | 1,230 | 75.5 |
年収が近い職種
電気工事従事者の全国推定年収(628.1万円)に近い職種です。 年収の近さだけで機械的に選んでおり、業種の関連性ではありません。
- 土木技術者(625.0万円)
- 化学技術者(641.7万円)
- 他に分類されない技術者(611.9万円)
- その他の情報処理・通信技術者(609.8万円)
- 金属技術者(606.9万円)
- 船内・沿岸荷役従事者(601.2万円)
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。