電気工事従事者の年収相場
全国/電気工事従事者
547.6万円推定年収(5,476,100円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 367.6 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 1,064.9 千円
- 平均年齢
- 43.4 歳
- 平均勤続年数
- 12.7 年
- 労働者数(推計)
- 約 222,100 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重参考 | 707.2万円 | 468.7 | 1447.7 | 38.6 | 640 | 129.1 |
| 2 | 宮城 | 686.6万円 | 431.7 | 1685.3 | 43.2 | 4,970 | 125.4 |
| 3 | 兵庫 | 676.1万円 | 444.3 | 1429.1 | 39.2 | 4,610 | 123.5 |
| 4 | 滋賀 | 650.6万円 | 431.1 | 1333 | 44.6 | 1,450 | 118.8 |
| 5 | 和歌山参考 | 649.7万円 | 424.4 | 1404.1 | 39.3 | 490 | 118.6 |
| 6 | 青森 | 648.8万円 | 384.1 | 1879.2 | 33.9 | 2,520 | 118.5 |
| 7 | 岐阜 | 644.0万円 | 401.7 | 1619.1 | 43.1 | 3,190 | 117.6 |
| 8 | 高知参考 | 642.7万円 | 427.6 | 1296 | 36.2 | 80 | 117.4 |
| 9 | 岡山 | 638.2万円 | 428 | 1245.9 | 44.2 | 2,330 | 116.5 |
| 10 | 鹿児島 | 629.2万円 | 433.6 | 1088.5 | 42.3 | 1,480 | 114.9 |
| 11 | 山梨 | 621.4万円 | 433.2 | 1015.4 | 43.9 | 1,400 | 113.5 |
| 12 | 愛知 | 618.9万円 | 414.4 | 1216.5 | 41.9 | 8,340 | 113 |
| 13 | 島根 | 605.4万円 | 403.3 | 1214.8 | 39.3 | 1,170 | 110.6 |
| 14 | 京都 | 604.4万円 | 419 | 1015.7 | 45.6 | 2,490 | 110.4 |
| 15 | 静岡 | 598.0万円 | 389.1 | 1310.9 | 42.1 | 5,140 | 109.2 |
| 16 | 広島 | 592.5万円 | 401.2 | 1110.5 | 40.9 | 5,130 | 108.2 |
| 17 | 宮崎 | 587.6万円 | 373.9 | 1388.9 | 42.1 | 2,880 | 107.3 |
| 18 | 千葉 | 573.3万円 | 396.9 | 970.2 | 44.2 | 7,040 | 104.7 |
| 19 | 福岡 | 559.1万円 | 376 | 1079.1 | 40.1 | 16,490 | 102.1 |
| 20 | 神奈川 | 558.7万円 | 403.4 | 746.1 | 46.5 | 20,330 | 102 |
| 21 | 北海道 | 558.7万円 | 337.6 | 1535.5 | 41.6 | 7,070 | 102 |
| 22 | 大阪 | 548.5万円 | 376.5 | 966.6 | 41.6 | 9,030 | 100.2 |
| 23 | 埼玉 | 548.0万円 | 387.6 | 829.1 | 46.4 | 2,960 | 100.1 |
| 24 | 長野 | 543.4万円 | 367.1 | 1028.7 | 44.7 | 2,840 | 99.2 |
| 25 | 熊本 | 539.9万円 | 349.1 | 1210.2 | 42.8 | 2,350 | 98.6 |
| 26 | 徳島参考 | 533.7万円 | 371 | 885.4 | 48.5 | 860 | 97.5 |
| 27 | 愛媛 | 532.1万円 | 359 | 1013.1 | 37.5 | 1,790 | 97.2 |
| 28 | 長崎 | 531.7万円 | 374.1 | 828 | 42.5 | 1,980 | 97.1 |
| 29 | 茨城 | 531.5万円 | 360 | 994.8 | 42.7 | 2,710 | 97.1 |
| 30 | 富山 | 529.5万円 | 324.9 | 1396.2 | 41.2 | 2,650 | 96.7 |
| 31 | 佐賀 | 526.2万円 | 347.6 | 1091.2 | 36.1 | 1,370 | 96.1 |
| 32 | 山口 | 520.4万円 | 347.5 | 1034.3 | 43.2 | 1,870 | 95 |
| 33 | 東京 | 515.6万円 | 340.7 | 1067.5 | 45.4 | 61,860 | 94.2 |
| 34 | 香川 | 514.8万円 | 340.5 | 1062.3 | 42.8 | 1,370 | 94 |
| 35 | 大分 | 514.4万円 | 355 | 883.8 | 41.5 | 2,030 | 93.9 |
| 36 | 奈良参考 | 511.8万円 | 396.2 | 363.4 | 48.2 | 630 | 93.5 |
| 37 | 新潟 | 508.0万円 | 343.7 | 955.3 | 45 | 4,800 | 92.8 |
| 38 | 福井 | 507.1万円 | 343.6 | 947.8 | 42.1 | 3,580 | 92.6 |
| 39 | 栃木 | 502.2万円 | 342 | 917.6 | 42.4 | 1,960 | 91.7 |
| 40 | 鳥取参考 | 500.0万円 | 332.6 | 1008.4 | 40.4 | 640 | 91.3 |
| 41 | 石川 | 480.5万円 | 342.7 | 692.9 | 39.6 | 2,510 | 87.8 |
| 42 | 群馬参考 | 478.9万円 | 341.5 | 691.3 | 42.5 | 740 | 87.5 |
| 43 | 岩手 | 455.4万円 | 307.9 | 859.4 | 45.6 | 2,320 | 83.2 |
| 44 | 山形 | 445.3万円 | 284.9 | 1034.2 | 37.4 | 1,400 | 81.3 |
| 45 | 秋田参考 | 444.0万円 | 301.6 | 820.8 | 43.9 | 920 | 81.1 |
| 46 | 福島 | 403.1万円 | 293.2 | 512.8 | 40.7 | 2,630 | 73.6 |
| 47 | 沖縄 | 390.3万円 | 289.9 | 424.2 | 43.5 | 5,050 | 71.3 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。