看護師の年収相場
全国/看護師
519.7万円推定年収(5,197,000円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 363.5 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 835 千円
- 平均年齢
- 41.2 歳
- 平均勤続年数
- 9.4 年
- 労働者数(推計)
- 約 904,810 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 568.9万円 | 405.6 | 821.9 | 36.4 | 143,300 | 109.5 |
| 2 | 京都 | 564.0万円 | 389.7 | 963.8 | 37.6 | 32,150 | 108.5 |
| 3 | 大阪 | 559.8万円 | 377.5 | 1068.3 | 41.4 | 58,960 | 107.7 |
| 4 | 神奈川 | 546.3万円 | 388.9 | 795.8 | 41.1 | 46,760 | 105.1 |
| 5 | 奈良 | 542.7万円 | 379.3 | 875.7 | 41 | 12,020 | 104.4 |
| 6 | 愛知 | 542.1万円 | 372.7 | 948.6 | 40.7 | 39,440 | 104.3 |
| 7 | 群馬 | 538.8万円 | 376.7 | 867.4 | 44.5 | 12,090 | 103.7 |
| 8 | 宮城 | 538.4万円 | 372.4 | 914.9 | 40.4 | 15,820 | 103.6 |
| 9 | 栃木 | 527.3万円 | 358.9 | 966 | 44.1 | 12,990 | 101.5 |
| 10 | 静岡 | 521.7万円 | 360.8 | 887.4 | 42.9 | 17,340 | 100.4 |
| 11 | 滋賀 | 519.5万円 | 367.8 | 781.5 | 39.7 | 7,390 | 100 |
| 12 | 山梨 | 517.7万円 | 356.8 | 895.7 | 46.3 | 3,360 | 99.6 |
| 13 | 長野 | 514.7万円 | 358.1 | 850.2 | 43.4 | 16,370 | 99 |
| 14 | 秋田 | 513.8万円 | 346.9 | 975.4 | 43 | 8,030 | 98.9 |
| 15 | 兵庫 | 513.3万円 | 357.4 | 844.6 | 45 | 33,010 | 98.8 |
| 16 | 岩手 | 513.1万円 | 339.4 | 1057.9 | 45.6 | 7,180 | 98.7 |
| 17 | 北海道 | 512.3万円 | 363.9 | 756.6 | 43.6 | 38,330 | 98.6 |
| 18 | 埼玉 | 511.4万円 | 370.8 | 664 | 40.1 | 35,720 | 98.4 |
| 19 | 富山 | 510.9万円 | 354.8 | 851.4 | 44.5 | 9,470 | 98.3 |
| 20 | 千葉 | 510.1万円 | 354.5 | 846.6 | 40.5 | 29,020 | 98.1 |
| 21 | 山口 | 509.9万円 | 342.9 | 984.4 | 42 | 12,720 | 98.1 |
| 22 | 広島 | 509.5万円 | 357.7 | 802.2 | 46 | 20,420 | 98 |
| 23 | 新潟 | 508.2万円 | 353.6 | 839.1 | 39.5 | 18,250 | 97.8 |
| 24 | 山形 | 507.6万円 | 346.2 | 921.8 | 41.5 | 6,990 | 97.7 |
| 25 | 和歌山 | 506.2万円 | 351.5 | 844.2 | 41.1 | 5,910 | 97.4 |
| 26 | 三重 | 505.6万円 | 352.9 | 821.2 | 41.4 | 9,580 | 97.3 |
| 27 | 茨城 | 503.3万円 | 355.9 | 761.7 | 42.1 | 14,580 | 96.8 |
| 28 | 福井 | 500.2万円 | 342 | 897.9 | 41.8 | 3,830 | 96.2 |
| 29 | 長崎 | 500.1万円 | 341.7 | 900.8 | 45.3 | 14,850 | 96.2 |
| 30 | 香川 | 497.3万円 | 351.7 | 753 | 45.2 | 12,690 | 95.7 |
| 31 | 石川 | 491.4万円 | 344 | 785.5 | 44.1 | 6,600 | 94.5 |
| 32 | 高知 | 489.9万円 | 334.3 | 887.9 | 44.7 | 6,850 | 94.3 |
| 33 | 岡山 | 489.1万円 | 343.6 | 767.7 | 39.5 | 16,020 | 94.1 |
| 34 | 徳島 | 482.9万円 | 331.9 | 845.9 | 45.2 | 6,210 | 92.9 |
| 35 | 島根 | 482.7万円 | 334.3 | 815.5 | 42.2 | 3,140 | 92.9 |
| 36 | 鳥取 | 480.9万円 | 340.5 | 722.7 | 41.5 | 4,950 | 92.5 |
| 37 | 岐阜 | 479.6万円 | 338 | 740.4 | 42.2 | 12,380 | 92.3 |
| 38 | 福岡 | 472.0万円 | 336.6 | 680.5 | 39.6 | 51,510 | 90.8 |
| 39 | 青森 | 471.3万円 | 325.8 | 803.8 | 42.8 | 7,420 | 90.7 |
| 40 | 福島 | 471.3万円 | 324.6 | 817.9 | 44.9 | 15,840 | 90.7 |
| 41 | 熊本 | 467.8万円 | 317.5 | 868.4 | 42 | 15,960 | 90 |
| 42 | 佐賀 | 464.8万円 | 323.9 | 761.1 | 44.9 | 9,520 | 89.4 |
| 43 | 愛媛 | 460.8万円 | 321.4 | 751.2 | 45.8 | 7,650 | 88.7 |
| 44 | 大分 | 446.7万円 | 310.6 | 739.9 | 45 | 8,990 | 86 |
| 45 | 沖縄 | 443.4万円 | 316.9 | 631.6 | 41.5 | 9,040 | 85.3 |
| 46 | 宮崎 | 433.7万円 | 303.6 | 693.9 | 45.6 | 10,750 | 83.5 |
| 47 | 鹿児島 | 426.9万円 | 302.3 | 641.5 | 44.2 | 13,420 | 82.1 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。