その他の一般事務従事者の年収相場
全国/その他の一般事務従事者
528.7万円推定年収(5,286,700円)/2025年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 357.1 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 1,001.5 千円
- 平均年齢
- 44 歳
- 平均勤続年数
- 12.6 年
- 労働者数(推計)
- 約 950,670 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 645.4万円 | 429.9 | 1294.9 | 44 | 305,320 | 122.1 |
| 2 | 愛知 | 632.1万円 | 406 | 1449.1 | 39.6 | 66,350 | 119.6 |
| 3 | 長野 | 549.4万円 | 364.1 | 1124.8 | 45.8 | 8,180 | 103.9 |
| 4 | 福井 | 532.6万円 | 341.8 | 1224.4 | 43.2 | 5,660 | 100.7 |
| 5 | 大阪 | 522.5万円 | 347.5 | 1055.2 | 43.9 | 76,860 | 98.8 |
| 6 | 山梨 | 516.5万円 | 354.4 | 912.1 | 42.2 | 4,990 | 97.7 |
| 7 | 千葉 | 507.0万円 | 351.5 | 851.8 | 46.7 | 22,570 | 95.9 |
| 8 | 三重 | 487.9万円 | 359.7 | 562.8 | 44.1 | 14,300 | 92.3 |
| 9 | 兵庫 | 486.9万円 | 328 | 932.8 | 48 | 21,020 | 92.1 |
| 10 | 岐阜 | 482.2万円 | 317 | 1017.6 | 43.7 | 7,340 | 91.2 |
| 11 | 福島 | 474.5万円 | 343.3 | 625 | 44.4 | 11,540 | 89.7 |
| 12 | 岡山 | 469.6万円 | 315 | 916.5 | 42.6 | 8,940 | 88.8 |
| 13 | 京都 | 468.9万円 | 318.5 | 866.5 | 45 | 18,470 | 88.7 |
| 14 | 静岡 | 467.6万円 | 314.3 | 904.3 | 44.7 | 16,410 | 88.4 |
| 15 | 神奈川 | 467.5万円 | 326 | 763.2 | 45.9 | 85,200 | 88.4 |
| 16 | 栃木 | 465.8万円 | 324.8 | 760.5 | 42.8 | 8,070 | 88.1 |
| 17 | 山口 | 465.7万円 | 308.1 | 959.5 | 47.4 | 5,790 | 88.1 |
| 18 | 埼玉 | 463.2万円 | 320.4 | 787.2 | 46 | 27,570 | 87.6 |
| 19 | 滋賀 | 456.6万円 | 313.4 | 805.1 | 45.6 | 4,990 | 86.4 |
| 20 | 宮城 | 451.9万円 | 309 | 810.6 | 44.1 | 14,970 | 85.5 |
| 21 | 茨城 | 451.0万円 | 314.2 | 739.5 | 43.7 | 14,320 | 85.3 |
| 22 | 群馬 | 440.4万円 | 311.4 | 667.4 | 45.2 | 8,630 | 83.3 |
| 23 | 和歌山 | 435.1万円 | 291.1 | 858.1 | 46.3 | 2,430 | 82.3 |
| 24 | 北海道 | 434.9万円 | 295.4 | 804.2 | 43.3 | 26,000 | 82.3 |
| 25 | 石川 | 432.4万円 | 300.4 | 719.4 | 43.5 | 8,240 | 81.8 |
| 26 | 福岡 | 421.3万円 | 288.3 | 753.6 | 43.4 | 30,860 | 79.7 |
| 27 | 香川 | 418.6万円 | 287.5 | 736 | 42.7 | 5,030 | 79.2 |
| 28 | 大分 | 418.1万円 | 283.4 | 780.4 | 45 | 5,570 | 79.1 |
| 29 | 富山 | 415.6万円 | 285.2 | 733.4 | 43.8 | 4,240 | 78.6 |
| 30 | 山形 | 413.9万円 | 277.5 | 809 | 45.6 | 4,780 | 78.3 |
| 31 | 徳島 | 402.4万円 | 277.8 | 690.3 | 44.4 | 3,810 | 76.1 |
| 32 | 新潟 | 401.0万円 | 289 | 542.4 | 43 | 11,550 | 75.9 |
| 33 | 鳥取 | 398.1万円 | 273.3 | 700.9 | 45.4 | 2,370 | 75.3 |
| 34 | 岩手 | 389.4万円 | 268.9 | 666.9 | 43.9 | 3,590 | 73.7 |
| 35 | 広島 | 388.9万円 | 273.3 | 609.6 | 44.3 | 13,560 | 73.6 |
| 36 | 島根 | 385.9万円 | 259.9 | 740.3 | 46.6 | 2,310 | 73 |
| 37 | 熊本 | 383.1万円 | 268.5 | 609 | 45.8 | 8,930 | 72.5 |
| 38 | 鹿児島 | 382.2万円 | 266.6 | 622.9 | 42.7 | 8,100 | 72.3 |
| 39 | 長崎 | 376.3万円 | 266.2 | 568.5 | 43.6 | 6,170 | 71.2 |
| 40 | 愛媛 | 375.3万円 | 261.6 | 614.1 | 43.4 | 7,110 | 71 |
| 41 | 奈良 | 375.1万円 | 268.4 | 530.2 | 44.6 | 5,380 | 71 |
| 42 | 秋田 | 368.0万円 | 250.3 | 676.3 | 46.3 | 3,590 | 69.6 |
| 43 | 宮崎 | 362.2万円 | 258.9 | 514.9 | 43.3 | 4,210 | 68.5 |
| 44 | 佐賀 | 358.5万円 | 243.8 | 659.8 | 44 | 3,720 | 67.8 |
| 45 | 青森 | 353.3万円 | 247.9 | 558 | 41.5 | 5,050 | 66.8 |
| 46 | 沖縄 | 349.9万円 | 259.2 | 388.7 | 40.6 | 12,010 | 66.2 |
| 47 | 高知 | 299.8万円 | 224.4 | 305.4 | 42.2 | 4,550 | 56.7 |
年収が近い職種
その他の一般事務従事者の全国推定年収(528.7万円)に近い職種です。 年収の近さだけで機械的に選んでおり、業種の関連性ではありません。
- 庶務・人事事務員(525.2万円)
- 営業・販売事務従事者(525.1万円)
- 看護師(524.7万円)
- 配管従事者(523.1万円)
- 機械検査従事者(522.8万円)
- はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者(522.5万円)
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。