その他の一般事務従事者の年収相場
全国/その他の一般事務従事者
481.4万円推定年収(4,814,100円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 330.9 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 843.3 千円
- 平均年齢
- 43.5 歳
- 平均勤続年数
- 11.7 年
- 労働者数(推計)
- 約 1,012,200 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 589.3万円 | 410.4 | 968.3 | 43.6 | 285,470 | 122.4 |
| 2 | 石川 | 548.0万円 | 364 | 1112.3 | 45 | 9,730 | 113.8 |
| 3 | 愛知 | 518.0万円 | 341.9 | 1077.5 | 42.5 | 52,740 | 107.6 |
| 4 | 福井 | 517.9万円 | 336.3 | 1143.3 | 40.3 | 5,770 | 107.6 |
| 5 | 神奈川 | 508.4万円 | 341.4 | 987.4 | 46.3 | 54,020 | 105.6 |
| 6 | 大阪 | 502.0万円 | 327.6 | 1088.4 | 44.5 | 92,450 | 104.3 |
| 7 | 茨城 | 470.6万円 | 317.6 | 894.6 | 45.1 | 15,310 | 97.8 |
| 8 | 栃木 | 461.6万円 | 357.9 | 321.7 | 38.7 | 32,400 | 95.9 |
| 9 | 三重 | 443.0万円 | 299.3 | 838.3 | 42.7 | 7,270 | 92 |
| 10 | 広島 | 439.4万円 | 293.3 | 874.7 | 44.5 | 14,430 | 91.3 |
| 11 | 宮城 | 434.0万円 | 290.8 | 850 | 42.6 | 16,590 | 90.1 |
| 12 | 京都 | 432.8万円 | 297.5 | 758 | 43.3 | 22,020 | 89.9 |
| 13 | 長野 | 428.9万円 | 300.8 | 679.8 | 43.6 | 11,650 | 89.1 |
| 14 | 滋賀 | 426.1万円 | 286.4 | 824.7 | 44 | 5,630 | 88.5 |
| 15 | 千葉 | 425.0万円 | 298.1 | 672.4 | 45.2 | 31,260 | 88.3 |
| 16 | 徳島 | 423.9万円 | 273.4 | 957.8 | 44.4 | 5,710 | 88 |
| 17 | 埼玉 | 422.8万円 | 294.9 | 689.1 | 43.2 | 39,730 | 87.8 |
| 18 | 群馬 | 421.8万円 | 291.6 | 718.6 | 44 | 12,000 | 87.6 |
| 19 | 兵庫 | 417.1万円 | 284.3 | 759.4 | 44 | 27,530 | 86.6 |
| 20 | 静岡 | 410.8万円 | 284.5 | 693.5 | 42.1 | 28,530 | 85.3 |
| 21 | 北海道 | 410.7万円 | 280.2 | 744.2 | 42.9 | 30,050 | 85.3 |
| 22 | 岐阜 | 409.7万円 | 277.1 | 772 | 42.6 | 10,940 | 85.1 |
| 23 | 山梨 | 400.3万円 | 286.7 | 562.9 | 42 | 6,370 | 83.2 |
| 24 | 新潟 | 400.1万円 | 285.1 | 580.1 | 44.7 | 11,740 | 83.1 |
| 25 | 熊本 | 399.4万円 | 268.3 | 774.9 | 47.4 | 9,030 | 83 |
| 26 | 福岡 | 395.0万円 | 271.6 | 690.4 | 40.6 | 38,490 | 82 |
| 27 | 和歌山 | 392.1万円 | 264.6 | 746 | 43.3 | 5,810 | 81.5 |
| 28 | 福島 | 391.4万円 | 284.7 | 497.4 | 43.7 | 10,390 | 81.3 |
| 29 | 佐賀 | 390.9万円 | 264.8 | 731.2 | 43.4 | 4,210 | 81.2 |
| 30 | 秋田 | 390.8万円 | 265.7 | 719.3 | 42.3 | 4,680 | 81.2 |
| 31 | 大分 | 389.4万円 | 257.2 | 807.6 | 45.3 | 4,310 | 80.9 |
| 32 | 島根 | 387.9万円 | 266.7 | 678.7 | 42.4 | 4,560 | 80.6 |
| 33 | 岡山 | 387.6万円 | 262.6 | 725.2 | 44 | 13,250 | 80.5 |
| 34 | 富山 | 386.9万円 | 272.8 | 595.6 | 42.5 | 5,250 | 80.4 |
| 35 | 奈良 | 374.1万円 | 261.3 | 605.1 | 46.6 | 6,640 | 77.7 |
| 36 | 鹿児島 | 373.9万円 | 255.6 | 671.3 | 41.3 | 9,250 | 77.7 |
| 37 | 沖縄 | 363.7万円 | 251.3 | 621.3 | 41.6 | 7,160 | 75.5 |
| 38 | 香川 | 362.7万円 | 251.6 | 607.9 | 44.7 | 8,300 | 75.3 |
| 39 | 山口 | 362.5万円 | 250.1 | 623.5 | 43.7 | 4,990 | 75.3 |
| 40 | 宮崎 | 362.1万円 | 246 | 668.7 | 43.8 | 5,110 | 75.2 |
| 41 | 愛媛 | 358.0万円 | 244.8 | 642.3 | 42.9 | 6,030 | 74.4 |
| 42 | 高知 | 351.7万円 | 240.3 | 633.4 | 44.9 | 2,930 | 73.1 |
| 43 | 鳥取 | 348.2万円 | 247.1 | 516.8 | 47 | 2,830 | 72.3 |
| 44 | 山形 | 348.1万円 | 241.6 | 581.7 | 44.7 | 8,190 | 72.3 |
| 45 | 青森 | 346.7万円 | 248.5 | 484.8 | 42.7 | 7,520 | 72 |
| 46 | 岩手 | 344.3万円 | 238 | 587.2 | 44.1 | 4,860 | 71.5 |
| 47 | 長崎 | 334.7万円 | 234.3 | 535.4 | 44.1 | 9,070 | 69.5 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。