清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者の年収相場
全国/清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者
399.8万円推定年収(3,997,500円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 288.4 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 536.7 千円
- 平均年齢
- 49.2 歳
- 平均勤続年数
- 10.3 年
- 労働者数(推計)
- 約 144,900 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良参考 | 462.0万円 | 315.5 | 833.6 | 49.3 | 750 | 115.6 |
| 2 | 愛知 | 460.8万円 | 322.6 | 737.1 | 47.6 | 8,480 | 115.3 |
| 3 | 栃木 | 455.1万円 | 319.8 | 713.8 | 50.5 | 2,690 | 113.9 |
| 4 | 佐賀 | 443.0万円 | 299.9 | 831.2 | 48.7 | 1,280 | 110.8 |
| 5 | 東京 | 438.8万円 | 313.2 | 629.9 | 48.5 | 31,310 | 109.8 |
| 6 | 埼玉 | 437.5万円 | 318.3 | 555.2 | 49.5 | 6,240 | 109.4 |
| 7 | 長野 | 435.5万円 | 324 | 466.7 | 46.9 | 2,010 | 108.9 |
| 8 | 滋賀 | 433.8万円 | 315.2 | 555.8 | 45.3 | 1,170 | 108.5 |
| 9 | 福岡 | 428.9万円 | 316.2 | 494.2 | 47.3 | 6,790 | 107.3 |
| 10 | 岡山 | 426.5万円 | 302.4 | 636.3 | 47.1 | 2,050 | 106.7 |
| 11 | 島根 | 420.8万円 | 283.2 | 810 | 45.2 | 1,070 | 105.3 |
| 12 | 広島 | 418.3万円 | 298.1 | 605.6 | 50.5 | 5,130 | 104.6 |
| 13 | 香川参考 | 416.2万円 | 299 | 574 | 46.7 | 900 | 104.1 |
| 14 | 石川 | 414.2万円 | 285.3 | 718.5 | 49.4 | 1,060 | 103.6 |
| 15 | 三重 | 413.8万円 | 306.8 | 456.3 | 51.3 | 1,930 | 103.5 |
| 16 | 山口参考 | 409.4万円 | 291 | 602.5 | 51.4 | 830 | 102.4 |
| 17 | 神奈川 | 406.1万円 | 309.7 | 345 | 49.4 | 5,050 | 101.6 |
| 18 | 兵庫 | 394.2万円 | 289.8 | 464.2 | 49.1 | 4,410 | 98.6 |
| 19 | 富山参考 | 391.4万円 | 276.6 | 594.3 | 48.2 | 760 | 97.9 |
| 20 | 福島 | 384.7万円 | 261.2 | 712.5 | 48.9 | 1,880 | 96.2 |
| 21 | 静岡 | 384.2万円 | 276.8 | 520 | 51.6 | 3,890 | 96.1 |
| 22 | 和歌山 | 383.5万円 | 290.3 | 351 | 46 | 1,750 | 95.9 |
| 23 | 群馬 | 381.5万円 | 272.5 | 545.4 | 51.7 | 1,930 | 95.4 |
| 24 | 鹿児島 | 378.3万円 | 266.2 | 588.2 | 48.3 | 2,090 | 94.6 |
| 25 | 鳥取参考 | 373.9万円 | 268.9 | 512.1 | 49.4 | 620 | 93.5 |
| 26 | 福井参考 | 372.4万円 | 267.8 | 510.6 | 50.6 | 800 | 93.2 |
| 27 | 岐阜 | 366.5万円 | 271.4 | 408.3 | 51.4 | 2,250 | 91.7 |
| 28 | 徳島参考 | 366.1万円 | 268 | 444.7 | 50.5 | 760 | 91.6 |
| 29 | 茨城 | 365.1万円 | 274.5 | 357.3 | 50.5 | 4,750 | 91.3 |
| 30 | 新潟 | 364.6万円 | 254.8 | 588.9 | 49.6 | 3,440 | 91.2 |
| 31 | 大阪 | 363.0万円 | 260.9 | 499.1 | 46.3 | 6,870 | 90.8 |
| 32 | 京都 | 361.6万円 | 259 | 508.5 | 48.2 | 2,060 | 90.5 |
| 33 | 山梨参考 | 360.7万円 | 277.9 | 272.6 | 52.1 | 650 | 90.2 |
| 34 | 千葉 | 357.5万円 | 270.4 | 329.8 | 53.3 | 4,400 | 89.4 |
| 35 | 熊本 | 357.4万円 | 258.6 | 471.3 | 45.6 | 1,020 | 89.4 |
| 36 | 宮城 | 351.1万円 | 249.5 | 516.8 | 49.6 | 4,520 | 87.8 |
| 37 | 秋田 | 348.4万円 | 227.7 | 751.6 | 53.5 | 1,100 | 87.2 |
| 38 | 北海道 | 340.6万円 | 250.5 | 399.6 | 50.9 | 4,370 | 85.2 |
| 39 | 長崎 | 340.1万円 | 259.1 | 291.6 | 51.8 | 1,580 | 85.1 |
| 40 | 沖縄 | 337.1万円 | 254.4 | 318.4 | 47.8 | 1,430 | 84.3 |
| 41 | 宮崎 | 333.8万円 | 238.3 | 478.7 | 49.5 | 1,680 | 83.5 |
| 42 | 愛媛 | 328.4万円 | 239.2 | 413.8 | 50.7 | 1,320 | 82.2 |
| 43 | 高知参考 | 306.7万円 | 226.2 | 352.3 | 49.1 | 470 | 76.7 |
| 44 | 大分 | 303.8万円 | 233 | 241.5 | 50.1 | 1,260 | 76 |
| 45 | 山形参考 | 292.1万円 | 216.7 | 320.5 | 51.8 | 810 | 73.1 |
| 46 | 岩手 | 291.9万円 | 209.4 | 405.9 | 53.7 | 1,610 | 73 |
| 47 | 青森 | 271.4万円 | 202.3 | 286.5 | 52.1 | 1,660 | 67.9 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。