その他のサービス職業従事者の年収相場
全国/その他のサービス職業従事者
396.0万円推定年収(3,959,600円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 289 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 491.6 千円
- 平均年齢
- 43.1 歳
- 平均勤続年数
- 9 年
- 労働者数(推計)
- 約 251,990 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島 | 445.4万円 | 325.6 | 546.4 | 41.2 | 3,010 | 112.5 |
| 2 | 埼玉 | 436.6万円 | 320.1 | 524.9 | 42.5 | 14,370 | 110.3 |
| 3 | 茨城 | 434.9万円 | 304.5 | 695.2 | 47.5 | 3,880 | 109.8 |
| 4 | 和歌山 | 433.6万円 | 305 | 675.9 | 41.4 | 1,170 | 109.5 |
| 5 | 福井 | 430.1万円 | 303.6 | 657.3 | 47.5 | 1,060 | 108.6 |
| 6 | 愛知 | 429.3万円 | 303.2 | 654.6 | 43.3 | 14,060 | 108.4 |
| 7 | 宮城 | 425.6万円 | 306.9 | 573.4 | 43.1 | 3,300 | 107.5 |
| 8 | 東京 | 423.7万円 | 316.4 | 440.6 | 40.2 | 62,550 | 107 |
| 9 | 三重 | 423.2万円 | 300.1 | 630.5 | 42.2 | 2,110 | 106.9 |
| 10 | 千葉 | 417.4万円 | 292.9 | 659 | 43.4 | 14,540 | 105.4 |
| 11 | 大阪 | 414.4万円 | 299 | 556.5 | 41.1 | 17,780 | 104.7 |
| 12 | 京都 | 408.1万円 | 290.5 | 595.3 | 45.2 | 6,980 | 103.1 |
| 13 | 兵庫 | 405.4万円 | 293.1 | 536.4 | 44.4 | 6,440 | 102.4 |
| 14 | 長崎 | 402.9万円 | 277.6 | 697.3 | 42.9 | 2,100 | 101.7 |
| 15 | 香川 | 400.1万円 | 291.4 | 504.1 | 40.8 | 1,130 | 101 |
| 16 | 栃木 | 396.6万円 | 278.2 | 627.9 | 43.3 | 2,430 | 100.2 |
| 17 | 石川 | 395.8万円 | 274.8 | 660 | 40.6 | 1,080 | 99.9 |
| 18 | 滋賀 | 394.5万円 | 288 | 488.7 | 47.9 | 2,630 | 99.6 |
| 19 | 奈良参考 | 394.4万円 | 287.2 | 497.8 | 42.6 | 920 | 99.6 |
| 20 | 神奈川 | 392.3万円 | 291.3 | 427.1 | 42.6 | 10,160 | 99.1 |
| 21 | 富山 | 381.1万円 | 268.6 | 588.2 | 42.3 | 1,500 | 96.3 |
| 22 | 徳島 | 379.8万円 | 262.9 | 642.9 | 45 | 1,020 | 95.9 |
| 23 | 福島 | 373.8万円 | 269.5 | 503.9 | 45.1 | 5,780 | 94.4 |
| 24 | 群馬 | 372.6万円 | 274.5 | 431.9 | 44.8 | 1,930 | 94.1 |
| 25 | 愛媛 | 366.6万円 | 258.6 | 563.3 | 40.3 | 2,100 | 92.6 |
| 26 | 長野 | 364.7万円 | 273.7 | 363 | 45.1 | 2,870 | 92.1 |
| 27 | 山梨参考 | 362.3万円 | 265.9 | 432.1 | 44.7 | 960 | 91.5 |
| 28 | 福岡 | 359.7万円 | 265.2 | 414.7 | 42.2 | 10,740 | 90.8 |
| 29 | 静岡 | 358.1万円 | 262.3 | 433.4 | 46.3 | 4,050 | 90.4 |
| 30 | 熊本 | 355.4万円 | 257.4 | 465.6 | 41.4 | 1,970 | 89.8 |
| 31 | 山口 | 353.6万円 | 269.2 | 305.2 | 44.5 | 1,050 | 89.3 |
| 32 | 鳥取参考 | 352.4万円 | 256.4 | 447 | 46.8 | 800 | 89 |
| 33 | 佐賀 | 351.6万円 | 256.2 | 441.2 | 42.8 | 1,540 | 88.8 |
| 34 | 岡山 | 349.5万円 | 258.2 | 396.8 | 40.5 | 2,560 | 88.3 |
| 35 | 島根 | 348.6万円 | 260.5 | 360.5 | 41.5 | 1,160 | 88.1 |
| 36 | 高知参考 | 347.2万円 | 246 | 519.7 | 47.3 | 490 | 87.7 |
| 37 | 沖縄 | 346.0万円 | 249 | 472.2 | 38.9 | 5,310 | 87.4 |
| 38 | 鹿児島 | 345.7万円 | 250.9 | 446.2 | 48.7 | 2,470 | 87.3 |
| 39 | 山形 | 341.9万円 | 244.4 | 486.4 | 43.7 | 1,670 | 86.4 |
| 40 | 秋田 | 340.3万円 | 245.5 | 457.2 | 47.3 | 1,870 | 85.9 |
| 41 | 岐阜 | 339.8万円 | 261.6 | 258.9 | 51.8 | 2,620 | 85.8 |
| 42 | 新潟 | 328.9万円 | 241.5 | 390.8 | 45.1 | 3,200 | 83.1 |
| 43 | 岩手 | 323.3万円 | 237.7 | 380.7 | 43.2 | 2,430 | 81.7 |
| 44 | 北海道 | 321.8万円 | 238.5 | 355.5 | 52.4 | 14,430 | 81.3 |
| 45 | 宮崎 | 315.4万円 | 235.9 | 323 | 41.7 | 2,040 | 79.6 |
| 46 | 大分 | 309.3万円 | 234.4 | 280.1 | 47.1 | 1,560 | 78.1 |
| 47 | 青森 | 288.6万円 | 216 | 294.4 | 48.3 | 2,180 | 72.9 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。