歯科衛生士の年収相場
全国/歯科衛生士
405.6万円推定年収(4,055,600円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 297.6 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 484.4 千円
- 平均年齢
- 35.9 歳
- 平均勤続年数
- 6.1 年
- 労働者数(推計)
- 約 53,980 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち44件が公表されています(3件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山参考 | 636.9万円 | 396.1 | 1615.6 | 48.5 | 20 | 157 |
| 2 | 大分参考 | 541.7万円 | 299.6 | 1821.9 | 45.9 | 40 | 133.6 |
| 3 | 滋賀参考 | 520.3万円 | 384.5 | 589 | 46.3 | 590 | 128.3 |
| 4 | 岩手参考 | 488.3万円 | 324.3 | 991.5 | 33.8 | 480 | 120.4 |
| 5 | 新潟参考 | 469.7万円 | 312.3 | 949.6 | 47.5 | 360 | 115.8 |
| 6 | 東京 | 463.8万円 | 323.9 | 751.4 | 33.8 | 4,510 | 114.4 |
| 7 | 宮城参考 | 460.9万円 | 291 | 1117.2 | 38.1 | 210 | 113.7 |
| 8 | 神奈川 | 451.9万円 | 350.3 | 315.2 | 27.9 | 6,840 | 111.4 |
| 9 | 山口参考 | 441.4万円 | 295.1 | 872.9 | 36.5 | 420 | 108.8 |
| 10 | 広島 | 438.9万円 | 303.7 | 744.4 | 30.4 | 1,960 | 108.2 |
| 11 | 岐阜参考 | 433.4万円 | 293.5 | 812.1 | 40.9 | 980 | 106.9 |
| 12 | 福島参考 | 433.2万円 | 291.3 | 836.5 | 36 | 390 | 106.8 |
| 13 | 北海道 | 431.9万円 | 315.7 | 530.6 | 37.2 | 2,050 | 106.5 |
| 14 | 愛知 | 425.6万円 | 317.7 | 443.5 | 39.5 | 3,790 | 104.9 |
| 15 | 千葉 | 422.1万円 | 315.5 | 435 | 30.4 | 4,760 | 104.1 |
| 16 | 熊本参考 | 420.9万円 | 269 | 981.5 | 33.7 | 50 | 103.8 |
| 17 | 大阪 | 418.8万円 | 310.5 | 461.5 | 32.4 | 1,200 | 103.3 |
| 18 | 福井参考 | 415.4万円 | 288.2 | 695.7 | 39.5 | 420 | 102.4 |
| 19 | 長崎参考 | 415.2万円 | 316.3 | 356 | 31.5 | 130 | 102.4 |
| 20 | 京都参考 | 415.0万円 | 286.5 | 712 | 41 | 910 | 102.3 |
| 21 | 兵庫 | 398.1万円 | 281.2 | 606.6 | 36.4 | 2,990 | 98.2 |
| 22 | 埼玉 | 396.0万円 | 293 | 444.1 | 38.1 | 5,060 | 97.6 |
| 23 | 茨城参考 | 393.6万円 | 278.8 | 590.4 | 47 | 20 | 97.1 |
| 24 | 長野 | 388.1万円 | 276.8 | 559.9 | 41.6 | 1,510 | 95.7 |
| 25 | 山梨参考 | 386.6万円 | 273.5 | 584.2 | 38.8 | 210 | 95.3 |
| 26 | 富山参考 | 384.0万円 | 279.5 | 486 | 51.3 | 410 | 94.7 |
| 27 | 奈良参考 | 376.5万円 | 249.5 | 771.3 | 37 | 180 | 92.8 |
| 28 | 静岡 | 375.8万円 | 277.5 | 427.9 | 36.8 | 1,890 | 92.7 |
| 29 | 高知参考 | 373.8万円 | 249.4 | 745.5 | 42.7 | 680 | 92.2 |
| 30 | 鹿児島参考 | 368.7万円 | 264.1 | 517.6 | 40.1 | 100 | 90.9 |
| 31 | 石川参考 | 363.0万円 | 260 | 510.4 | 32.4 | 860 | 89.5 |
| 32 | 山形参考 | 355.7万円 | 223.2 | 878.3 | 46.5 | 10 | 87.7 |
| 33 | 徳島参考 | 351.7万円 | 267.5 | 307.1 | 38 | 600 | 86.7 |
| 34 | 三重参考 | 348.6万円 | 264.3 | 314.4 | 32.5 | 760 | 86 |
| 35 | 宮崎 | 344.6万円 | 267.4 | 236.9 | 45.1 | 1,200 | 85 |
| 36 | 群馬参考 | 338.5万円 | 256.2 | 310.6 | 32.5 | 440 | 83.5 |
| 37 | 愛媛参考 | 338.3万円 | 248.1 | 405.8 | 39 | 530 | 83.4 |
| 38 | 島根参考 | 334.2万円 | 231.5 | 563.9 | 38.9 | 110 | 82.4 |
| 39 | 秋田参考 | 330.2万円 | 240.1 | 421.1 | 35.2 | 640 | 81.4 |
| 40 | 栃木参考 | 328.0万円 | 227.3 | 552.6 | 35.4 | 130 | 80.9 |
| 41 | 佐賀参考 | 320.9万円 | 267.4 | 0 | 42.5 | 220 | 79.1 |
| 42 | 沖縄 | 314.6万円 | 247.6 | 174.4 | 38.3 | 1,450 | 77.6 |
| 43 | 青森参考 | 299.6万円 | 209 | 487.6 | 25.1 | 450 | 73.9 |
| 44 | 福岡 | 296.4万円 | 232.2 | 177.8 | 42.7 | 3,440 | 73.1 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。