食料品・飲料・たばこ製造従事者の年収相場
全国/食料品・飲料・たばこ製造従事者
366.2万円推定年収(3,661,900円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 267.4 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 453.1 千円
- 平均年齢
- 43.5 歳
- 平均勤続年数
- 10.8 年
- 労働者数(推計)
- 約 763,870 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重 | 479.0万円 | 316.3 | 994 | 40.6 | 10,950 | 130.8 |
| 2 | 岡山 | 442.3万円 | 311.8 | 681.3 | 38.7 | 10,970 | 120.8 |
| 3 | 大阪 | 440.4万円 | 319.1 | 574.7 | 48.4 | 33,790 | 120.3 |
| 4 | 兵庫 | 429.0万円 | 303.6 | 646.6 | 42.6 | 45,010 | 117.1 |
| 5 | 愛知 | 427.8万円 | 307.2 | 591.2 | 41.3 | 35,090 | 116.8 |
| 6 | 香川 | 417.7万円 | 282.7 | 784.9 | 45 | 8,290 | 114.1 |
| 7 | 埼玉 | 407.7万円 | 293.5 | 555 | 46.2 | 41,100 | 111.3 |
| 8 | 和歌山 | 384.1万円 | 281.7 | 460.3 | 41.4 | 5,040 | 104.9 |
| 9 | 愛媛 | 377.5万円 | 267.2 | 568.6 | 44.5 | 9,430 | 103.1 |
| 10 | 栃木 | 373.5万円 | 269.2 | 505 | 42.9 | 12,840 | 102 |
| 11 | 茨城 | 371.3万円 | 279.9 | 354.2 | 40.8 | 27,770 | 101.4 |
| 12 | 長野 | 370.3万円 | 257.3 | 615 | 41.8 | 15,070 | 101.1 |
| 13 | 群馬 | 369.3万円 | 269 | 465 | 41.9 | 25,800 | 100.8 |
| 14 | 鹿児島 | 368.0万円 | 247.2 | 713.5 | 41.5 | 17,570 | 100.5 |
| 15 | 千葉 | 365.8万円 | 277.1 | 333.2 | 44.8 | 36,760 | 99.9 |
| 16 | 佐賀 | 365.3万円 | 259.7 | 536.4 | 42.4 | 9,380 | 99.8 |
| 17 | 広島 | 365.1万円 | 256.7 | 570.1 | 40.3 | 19,330 | 99.7 |
| 18 | 東京 | 362.7万円 | 283.5 | 225.4 | 43.6 | 54,020 | 99.1 |
| 19 | 岐阜 | 362.4万円 | 259.9 | 505.5 | 44.3 | 13,770 | 99 |
| 20 | 滋賀 | 362.4万円 | 275.1 | 322.4 | 37.4 | 9,170 | 99 |
| 21 | 山梨 | 361.7万円 | 269.6 | 382.2 | 43.7 | 6,190 | 98.8 |
| 22 | 京都 | 360.4万円 | 274.2 | 313.9 | 47.4 | 15,110 | 98.4 |
| 23 | 神奈川 | 359.3万円 | 276.5 | 275 | 45.2 | 32,330 | 98.1 |
| 24 | 徳島 | 343.5万円 | 248.6 | 451.9 | 45.2 | 4,070 | 93.8 |
| 25 | 静岡 | 343.5万円 | 249.5 | 441 | 45.8 | 39,320 | 93.8 |
| 26 | 宮崎 | 343.2万円 | 233.7 | 627.7 | 41.8 | 5,640 | 93.7 |
| 27 | 熊本 | 343.2万円 | 250.6 | 424.7 | 39.1 | 9,610 | 93.7 |
| 28 | 福井 | 342.6万円 | 250.2 | 424 | 42.9 | 2,340 | 93.6 |
| 29 | 新潟 | 341.1万円 | 242.2 | 505.1 | 44.3 | 23,580 | 93.2 |
| 30 | 大分 | 338.1万円 | 249.9 | 381.7 | 36.6 | 6,050 | 92.3 |
| 31 | 北海道 | 335.9万円 | 237.2 | 512.6 | 44.9 | 41,510 | 91.7 |
| 32 | 長崎 | 330.1万円 | 238.8 | 435.8 | 44.3 | 10,330 | 90.2 |
| 33 | 福岡 | 328.8万円 | 248.7 | 303.8 | 43.2 | 28,180 | 89.8 |
| 34 | 石川 | 325.2万円 | 247.9 | 277.3 | 41.1 | 6,420 | 88.8 |
| 35 | 山口 | 322.7万円 | 242.6 | 316.1 | 38.9 | 7,410 | 88.1 |
| 36 | 奈良 | 322.5万円 | 250.2 | 222.4 | 42.1 | 4,870 | 88.1 |
| 37 | 山形 | 315.9万円 | 224.8 | 461.6 | 47.6 | 5,890 | 86.3 |
| 38 | 富山 | 308.4万円 | 234.1 | 274.3 | 40.4 | 7,170 | 84.2 |
| 39 | 島根 | 307.5万円 | 235.1 | 253.5 | 39.3 | 2,870 | 84 |
| 40 | 福島 | 300.4万円 | 228.1 | 267.1 | 45.6 | 7,400 | 82 |
| 41 | 鳥取 | 297.9万円 | 225.6 | 272 | 42.8 | 8,290 | 81.4 |
| 42 | 宮城 | 297.4万円 | 219.9 | 335.4 | 43.3 | 16,180 | 81.2 |
| 43 | 高知 | 292.2万円 | 222.3 | 254.2 | 44.7 | 2,040 | 79.8 |
| 44 | 沖縄 | 280.6万円 | 211.4 | 269.2 | 44 | 8,230 | 76.6 |
| 45 | 岩手 | 274.8万円 | 198 | 372.2 | 49.6 | 4,000 | 75 |
| 46 | 秋田 | 267.1万円 | 198.2 | 293 | 45.9 | 3,480 | 73 |
| 47 | 青森 | 266.2万円 | 203.7 | 217.7 | 41.7 | 14,170 | 72.7 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。