その他の運搬従事者の年収相場
全国/その他の運搬従事者
406.5万円推定年収(4,065,200円)/2025年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 296.5 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 507.2 千円
- 平均年齢
- 46.3 歳
- 平均勤続年数
- 11.5 年
- 労働者数(推計)
- 約 605,160 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 464.6万円 | 337.6 | 594.5 | 45.5 | 80,440 | 114.3 |
| 2 | 大分 | 451.7万円 | 316.8 | 715.7 | 44.2 | 3,830 | 111.1 |
| 3 | 山口 | 437.8万円 | 307.2 | 691.8 | 45.8 | 3,990 | 107.7 |
| 4 | 山梨 | 431.8万円 | 304.9 | 659.4 | 45.5 | 2,110 | 106.2 |
| 5 | 富山 | 427.8万円 | 303.2 | 640 | 48.1 | 4,540 | 105.2 |
| 6 | 京都 | 427.7万円 | 306.5 | 599.2 | 47.3 | 6,480 | 105.2 |
| 7 | 島根 | 427.3万円 | 308 | 577 | 46.7 | 2,300 | 105.1 |
| 8 | 茨城 | 425.4万円 | 305.4 | 588.7 | 45.3 | 10,240 | 104.6 |
| 9 | 和歌山 | 424.5万円 | 306 | 573 | 46.5 | 1,930 | 104.4 |
| 10 | 愛知 | 424.4万円 | 309.6 | 528.4 | 46.5 | 43,750 | 104.4 |
| 11 | 長崎 | 423.2万円 | 300.9 | 621 | 47.7 | 3,590 | 104.1 |
| 12 | 山形 | 421.1万円 | 299.3 | 619 | 48.7 | 2,480 | 103.6 |
| 13 | 宮崎 | 417.6万円 | 290.6 | 689 | 46.1 | 4,880 | 102.7 |
| 14 | 福岡 | 417.6万円 | 296.9 | 613.1 | 46.8 | 24,880 | 102.7 |
| 15 | 高知 | 417.6万円 | 295.2 | 633.1 | 42.3 | 3,210 | 102.7 |
| 16 | 大阪 | 416.2万円 | 302.6 | 531.1 | 45.1 | 58,230 | 102.4 |
| 17 | 兵庫 | 413.4万円 | 303.6 | 491 | 47.3 | 18,110 | 101.7 |
| 18 | 奈良 | 411.9万円 | 299 | 531.5 | 45.5 | 3,130 | 101.3 |
| 19 | 静岡 | 411.4万円 | 294.5 | 580.1 | 47.2 | 16,410 | 101.2 |
| 20 | 福島 | 408.0万円 | 301.3 | 464.8 | 49.6 | 6,750 | 100.4 |
| 21 | 三重 | 406.5万円 | 296.4 | 508.4 | 44.2 | 9,050 | 100 |
| 22 | 愛媛 | 406.2万円 | 290.9 | 570.8 | 49 | 4,800 | 99.9 |
| 23 | 佐賀 | 405.9万円 | 285 | 639.2 | 46.4 | 2,890 | 99.9 |
| 24 | 滋賀 | 404.2万円 | 288.2 | 583.3 | 45.1 | 4,880 | 99.4 |
| 25 | 栃木 | 402.6万円 | 291.5 | 528.4 | 45.2 | 9,830 | 99 |
| 26 | 神奈川 | 401.0万円 | 298.1 | 433.1 | 47.3 | 31,680 | 98.6 |
| 27 | 岐阜 | 398.2万円 | 287.5 | 531.8 | 47.6 | 10,180 | 97.9 |
| 28 | 鹿児島 | 397.8万円 | 283.1 | 580.9 | 46.3 | 4,960 | 97.9 |
| 29 | 長野 | 396.8万円 | 285 | 547.8 | 48.3 | 6,280 | 97.6 |
| 30 | 宮城 | 396.5万円 | 287.2 | 518.8 | 44.1 | 12,180 | 97.5 |
| 31 | 福井 | 396.1万円 | 273.8 | 675.8 | 44.7 | 3,470 | 97.4 |
| 32 | 岡山 | 395.3万円 | 278.1 | 615.4 | 43.1 | 11,260 | 97.2 |
| 33 | 新潟 | 389.3万円 | 283.9 | 486.5 | 46.7 | 11,650 | 95.8 |
| 34 | 群馬 | 388.5万円 | 294.5 | 350.7 | 47.5 | 13,500 | 95.6 |
| 35 | 徳島 | 387.8万円 | 277.6 | 547 | 47.6 | 2,550 | 95.4 |
| 36 | 埼玉 | 386.5万円 | 285 | 445 | 47.8 | 42,910 | 95.1 |
| 37 | 鳥取 | 378.8万円 | 271.1 | 535 | 43.5 | 1,960 | 93.2 |
| 38 | 岩手 | 372.0万円 | 269.4 | 487.6 | 48.2 | 3,140 | 91.5 |
| 39 | 千葉 | 371.4万円 | 282.1 | 328.3 | 46 | 41,450 | 91.3 |
| 40 | 熊本 | 367.3万円 | 266.3 | 476.9 | 46 | 9,590 | 90.3 |
| 41 | 青森 | 362.6万円 | 264.1 | 456.5 | 47.2 | 5,840 | 89.2 |
| 42 | 広島 | 362.4万円 | 267.7 | 411.7 | 47.5 | 10,130 | 89.1 |
| 43 | 沖縄 | 358.4万円 | 263.2 | 425.1 | 41.4 | 5,040 | 88.2 |
| 44 | 香川 | 354.4万円 | 255.4 | 479.7 | 47.4 | 3,760 | 87.2 |
| 45 | 北海道 | 348.9万円 | 263.3 | 328.9 | 45.9 | 30,800 | 85.8 |
| 46 | 石川 | 346.9万円 | 251.6 | 449.5 | 49.3 | 7,690 | 85.3 |
| 47 | 秋田 | 344.4万円 | 252.1 | 419.1 | 49.6 | 2,390 | 84.7 |
年収が近い職種
その他の運搬従事者の全国推定年収(406.5万円)に近い職種です。 年収の近さだけで機械的に選んでおり、業種の関連性ではありません。
- 電話応接事務員(407.0万円)
- 栄養士(404.0万円)
- その他のサービス職業従事者(402.7万円)
- その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)(410.6万円)
- 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者(398.6万円)
- 建設躯体工事従事者(414.5万円)
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。