その他の運搬従事者の年収相場
全国/その他の運搬従事者
394.5万円推定年収(3,944,900円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 285.2 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 522.5 千円
- 平均年齢
- 46.9 歳
- 平均勤続年数
- 12.3 年
- 労働者数(推計)
- 約 579,660 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀 | 441.7万円 | 307 | 733.4 | 45.4 | 7,360 | 112 |
| 2 | 東京 | 434.0万円 | 316.7 | 539.4 | 46.3 | 41,480 | 110 |
| 3 | 大分 | 429.1万円 | 318.8 | 465.9 | 48.5 | 4,210 | 108.8 |
| 4 | 香川 | 420.8万円 | 293.6 | 685 | 46.4 | 2,630 | 106.7 |
| 5 | 三重 | 420.6万円 | 301.2 | 592 | 46.8 | 12,680 | 106.6 |
| 6 | 山口 | 417.8万円 | 291.9 | 675.3 | 44.1 | 3,350 | 105.9 |
| 7 | 岐阜 | 416.2万円 | 302.1 | 537.1 | 46.9 | 5,400 | 105.5 |
| 8 | 福岡 | 412.7万円 | 290.4 | 642.4 | 46.8 | 23,630 | 104.6 |
| 9 | 広島 | 411.8万円 | 288.9 | 651.3 | 46.9 | 7,750 | 104.4 |
| 10 | 京都 | 411.5万円 | 306.4 | 438.2 | 47.2 | 14,060 | 104.3 |
| 11 | 長野 | 408.1万円 | 292.5 | 571.4 | 42.8 | 7,840 | 103.5 |
| 12 | 埼玉 | 408.0万円 | 295.1 | 538.9 | 45.9 | 39,040 | 103.4 |
| 13 | 宮崎 | 407.5万円 | 289.8 | 597.7 | 46.6 | 3,490 | 103.3 |
| 14 | 奈良 | 406.7万円 | 292.9 | 552.2 | 46.1 | 3,020 | 103.1 |
| 15 | 神奈川 | 406.2万円 | 295.5 | 515.9 | 45.9 | 41,370 | 103 |
| 16 | 群馬 | 405.1万円 | 302.7 | 418.7 | 45.4 | 9,670 | 102.7 |
| 17 | 茨城 | 400.2万円 | 281.7 | 621.2 | 47.3 | 18,020 | 101.4 |
| 18 | 富山 | 399.7万円 | 294.8 | 459.2 | 48.8 | 4,880 | 101.3 |
| 19 | 島根 | 398.4万円 | 275.4 | 679.1 | 45.4 | 1,360 | 101 |
| 20 | 熊本 | 398.1万円 | 285.7 | 553 | 44.7 | 8,700 | 100.9 |
| 21 | 福井 | 396.7万円 | 277.4 | 638.5 | 44.7 | 3,760 | 100.6 |
| 22 | 静岡 | 394.2万円 | 277.9 | 607.6 | 47.1 | 24,720 | 99.9 |
| 23 | 岩手 | 393.9万円 | 274 | 651 | 46.5 | 4,580 | 99.9 |
| 24 | 大阪 | 393.0万円 | 284.8 | 512 | 49.4 | 53,810 | 99.6 |
| 25 | 栃木 | 392.6万円 | 286.5 | 487.9 | 44.7 | 8,770 | 99.5 |
| 26 | 千葉 | 390.3万円 | 283.4 | 501.8 | 44.9 | 32,690 | 98.9 |
| 27 | 高知 | 384.2万円 | 272.6 | 570.4 | 45.2 | 2,260 | 97.4 |
| 28 | 長崎 | 384.1万円 | 274.8 | 543.1 | 47.2 | 3,230 | 97.4 |
| 29 | 兵庫 | 384.0万円 | 273.7 | 555.4 | 51.2 | 39,970 | 97.3 |
| 30 | 石川 | 380.4万円 | 272.4 | 534.9 | 44.3 | 6,820 | 96.4 |
| 31 | 北海道 | 378.9万円 | 275.8 | 479 | 47.3 | 21,110 | 96 |
| 32 | 宮城 | 378.1万円 | 275.2 | 478.4 | 44.8 | 10,850 | 95.8 |
| 33 | 新潟 | 375.0万円 | 271.8 | 488.8 | 45.3 | 10,200 | 95.1 |
| 34 | 愛知 | 373.3万円 | 275.5 | 426.8 | 47.8 | 40,080 | 94.6 |
| 35 | 山形 | 371.8万円 | 265.6 | 530.7 | 45.3 | 4,590 | 94.2 |
| 36 | 秋田 | 371.7万円 | 259.9 | 597.8 | 48 | 2,630 | 94.2 |
| 37 | 愛媛 | 366.5万円 | 265.4 | 480 | 46.5 | 4,050 | 92.9 |
| 38 | 徳島 | 361.0万円 | 255.1 | 549.2 | 47 | 2,000 | 91.5 |
| 39 | 鹿児島 | 359.7万円 | 256.8 | 515.5 | 48.1 | 4,130 | 91.2 |
| 40 | 鳥取 | 357.4万円 | 257.3 | 486.2 | 48.5 | 1,320 | 90.6 |
| 41 | 佐賀 | 357.1万円 | 262 | 427.1 | 46.3 | 4,430 | 90.5 |
| 42 | 青森 | 357.0万円 | 264.4 | 397.1 | 47 | 5,290 | 90.5 |
| 43 | 和歌山 | 354.7万円 | 259.8 | 429.8 | 46.4 | 2,620 | 89.9 |
| 44 | 岡山 | 354.6万円 | 262.7 | 393.5 | 45.6 | 10,940 | 89.9 |
| 45 | 山梨 | 331.5万円 | 251.2 | 300.9 | 51.9 | 3,700 | 84 |
| 46 | 沖縄 | 320.8万円 | 238.6 | 344.3 | 45.6 | 3,870 | 81.3 |
| 47 | 福島 | 306.4万円 | 234.4 | 251.2 | 46.3 | 7,320 | 77.7 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。