その他の営業職業従事者の年収相場
全国/その他の営業職業従事者
618.3万円推定年収(6,183,200円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 404.5 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 1,329.2 千円
- 平均年齢
- 41.6 歳
- 平均勤続年数
- 12.7 年
- 労働者数(推計)
- 約 941,880 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川 | 697.2万円 | 447 | 1608 | 44.4 | 76,530 | 112.8 |
| 2 | 愛知 | 669.0万円 | 407.9 | 1794.7 | 41.2 | 57,950 | 108.2 |
| 3 | 東京 | 662.8万円 | 434.9 | 1409.1 | 39.7 | 299,500 | 107.2 |
| 4 | 大阪 | 656.7万円 | 424.6 | 1471.4 | 41.1 | 122,100 | 106.2 |
| 5 | 埼玉 | 645.2万円 | 425 | 1351.7 | 43.2 | 24,050 | 104.3 |
| 6 | 滋賀 | 631.6万円 | 413.1 | 1358.8 | 43.3 | 3,110 | 102.1 |
| 7 | 石川 | 631.4万円 | 419.8 | 1276.2 | 41.4 | 15,110 | 102.1 |
| 8 | 栃木 | 616.9万円 | 405.8 | 1299.1 | 45.1 | 11,490 | 99.8 |
| 9 | 宮城 | 609.3万円 | 394.4 | 1359.7 | 40.7 | 17,310 | 98.5 |
| 10 | 福岡 | 594.3万円 | 383.7 | 1338.5 | 42.5 | 35,790 | 96.1 |
| 11 | 山口 | 584.2万円 | 377.3 | 1314.8 | 41.9 | 5,750 | 94.5 |
| 12 | 兵庫 | 578.5万円 | 388.1 | 1127.6 | 40.8 | 23,000 | 93.6 |
| 13 | 静岡 | 568.7万円 | 373.7 | 1203 | 41.2 | 16,700 | 92 |
| 14 | 群馬 | 561.9万円 | 377.7 | 1086.1 | 44.4 | 9,250 | 90.9 |
| 15 | 三重 | 556.1万円 | 366.2 | 1166.8 | 43.2 | 5,160 | 89.9 |
| 16 | 京都 | 555.8万円 | 373.5 | 1076.1 | 40.3 | 13,510 | 89.9 |
| 17 | 熊本 | 551.9万円 | 363.9 | 1151.9 | 42.5 | 4,230 | 89.3 |
| 18 | 岩手 | 550.8万円 | 346 | 1356 | 44.1 | 4,170 | 89.1 |
| 19 | 千葉 | 548.1万円 | 370.9 | 1030 | 42.4 | 17,110 | 88.6 |
| 20 | 富山 | 543.7万円 | 363.2 | 1078.6 | 43.5 | 4,340 | 87.9 |
| 21 | 長野 | 541.4万円 | 356 | 1141.8 | 44.2 | 7,960 | 87.6 |
| 22 | 広島 | 537.6万円 | 361.2 | 1042.1 | 42.8 | 17,780 | 87 |
| 23 | 徳島 | 527.6万円 | 349 | 1088.3 | 44.4 | 2,450 | 85.3 |
| 24 | 長崎 | 525.0万円 | 349.6 | 1055.2 | 42.9 | 5,340 | 84.9 |
| 25 | 岡山 | 524.5万円 | 358.3 | 945.3 | 39.9 | 12,680 | 84.8 |
| 26 | 香川 | 521.5万円 | 345.3 | 1071 | 42.7 | 7,110 | 84.3 |
| 27 | 奈良 | 513.9万円 | 348.4 | 958.1 | 43.7 | 3,720 | 83.1 |
| 28 | 北海道 | 508.1万円 | 340.9 | 990.1 | 43.7 | 26,650 | 82.2 |
| 29 | 宮崎 | 503.8万円 | 339.5 | 964 | 42.3 | 2,970 | 81.5 |
| 30 | 鹿児島 | 502.8万円 | 332 | 1043.9 | 43.1 | 6,410 | 81.3 |
| 31 | 岐阜 | 497.2万円 | 342.5 | 861.6 | 44.4 | 7,540 | 80.4 |
| 32 | 佐賀 | 488.3万円 | 340 | 803.2 | 41.7 | 2,230 | 79 |
| 33 | 愛媛 | 487.8万円 | 335.3 | 854.5 | 43.2 | 5,170 | 78.9 |
| 34 | 島根 | 487.6万円 | 322 | 1011.7 | 44.7 | 2,750 | 78.9 |
| 35 | 山梨 | 487.3万円 | 342.2 | 766.2 | 42.6 | 3,650 | 78.8 |
| 36 | 福島 | 482.8万円 | 326.8 | 906 | 45.5 | 6,080 | 78.1 |
| 37 | 大分 | 481.7万円 | 321.2 | 962.5 | 44.6 | 4,360 | 77.9 |
| 38 | 山形 | 475.9万円 | 313.2 | 1000.3 | 42.7 | 3,590 | 77 |
| 39 | 新潟 | 474.4万円 | 322.8 | 870 | 45.2 | 11,600 | 76.7 |
| 40 | 茨城 | 471.4万円 | 336.3 | 678.4 | 44.4 | 10,240 | 76.2 |
| 41 | 青森 | 471.1万円 | 316.9 | 907.9 | 45.2 | 5,040 | 76.2 |
| 42 | 福井 | 464.9万円 | 314.5 | 875.4 | 43.1 | 3,520 | 75.2 |
| 43 | 高知 | 464.6万円 | 313.5 | 883.5 | 44.5 | 2,790 | 75.1 |
| 44 | 和歌山 | 456.4万円 | 319.7 | 727.6 | 44.5 | 2,100 | 73.8 |
| 45 | 鳥取 | 440.4万円 | 305.8 | 734.2 | 42.9 | 4,060 | 71.2 |
| 46 | 秋田 | 436.4万円 | 311.3 | 628.2 | 47.1 | 3,030 | 70.6 |
| 47 | 沖縄 | 428.1万円 | 294.9 | 742 | 42.5 | 4,890 | 69.2 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。