ゴム・プラスチック製品製造従事者の年収相場
全国/ゴム・プラスチック製品製造従事者
438.9万円推定年収(4,389,200円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 307.9 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 694.4 千円
- 平均年齢
- 42.8 歳
- 平均勤続年数
- 13.3 年
- 労働者数(推計)
- 約 295,910 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 | 515.3万円 | 338.8 | 1087.6 | 40.8 | 2,190 | 117.4 |
| 2 | 京都 | 509.2万円 | 347.7 | 919.7 | 40.6 | 3,460 | 116 |
| 3 | 千葉 | 490.8万円 | 335.3 | 884 | 48.1 | 2,690 | 111.8 |
| 4 | 岡山 | 487.9万円 | 333.7 | 874.3 | 42.2 | 4,840 | 111.2 |
| 5 | 山口 | 481.5万円 | 331.2 | 840.2 | 41 | 4,610 | 109.7 |
| 6 | 神奈川 | 481.4万円 | 340.8 | 724 | 45.2 | 13,060 | 109.7 |
| 7 | 広島 | 479.1万円 | 327.6 | 859.7 | 40.3 | 9,590 | 109.2 |
| 8 | 滋賀 | 473.6万円 | 324.9 | 837.2 | 39.8 | 6,450 | 107.9 |
| 9 | 栃木 | 469.7万円 | 314.6 | 922.2 | 45.6 | 8,230 | 107 |
| 10 | 兵庫 | 464.7万円 | 321.4 | 790 | 45.2 | 9,490 | 105.9 |
| 11 | 奈良 | 462.0万円 | 302 | 996.2 | 40.1 | 4,860 | 105.3 |
| 12 | 香川 | 461.8万円 | 319 | 790.3 | 43.1 | 1,800 | 105.2 |
| 13 | 静岡 | 460.9万円 | 323.1 | 731.9 | 40.2 | 15,390 | 105 |
| 14 | 徳島 | 460.0万円 | 292.3 | 1092.6 | 39.3 | 1,170 | 104.8 |
| 15 | 埼玉 | 459.2万円 | 325.1 | 690.6 | 45.4 | 20,130 | 104.6 |
| 16 | 富山 | 456.9万円 | 321.5 | 711.4 | 43.8 | 7,730 | 104.1 |
| 17 | 石川 | 452.9万円 | 311.2 | 794.5 | 42.2 | 1,360 | 103.2 |
| 18 | 愛知 | 450.4万円 | 313.2 | 745.2 | 42.9 | 30,880 | 102.6 |
| 19 | 佐賀 | 448.7万円 | 304.2 | 837 | 40.3 | 2,510 | 102.2 |
| 20 | 三重 | 446.5万円 | 316.8 | 663.5 | 40.6 | 9,390 | 101.7 |
| 21 | 茨城 | 445.5万円 | 309.6 | 739.6 | 40.4 | 12,410 | 101.5 |
| 22 | 福井 | 444.0万円 | 295.9 | 889.3 | 40.7 | 3,560 | 101.2 |
| 23 | 大阪 | 443.6万円 | 315.8 | 646.9 | 41.5 | 23,480 | 101.1 |
| 24 | 山形 | 422.4万円 | 278.6 | 881.3 | 37.5 | 2,100 | 96.2 |
| 25 | 愛媛 | 421.1万円 | 279.1 | 861.9 | 41.9 | 1,630 | 95.9 |
| 26 | 和歌山 | 418.1万円 | 279.5 | 827 | 40.7 | 1,900 | 95.3 |
| 27 | 長崎参考 | 417.3万円 | 287.2 | 727 | 42.9 | 430 | 95.1 |
| 28 | 福岡 | 416.6万円 | 292 | 662.2 | 40 | 10,550 | 94.9 |
| 29 | 北海道 | 415.0万円 | 285.1 | 729 | 41 | 1,860 | 94.6 |
| 30 | 島根 | 414.0万円 | 292.1 | 634.9 | 41.5 | 1,810 | 94.3 |
| 31 | 群馬 | 413.7万円 | 281.1 | 764 | 44.8 | 9,330 | 94.3 |
| 32 | 福島 | 411.9万円 | 281.8 | 737.7 | 41.5 | 7,870 | 93.9 |
| 33 | 宮城 | 406.6万円 | 297.3 | 498.7 | 41.9 | 5,750 | 92.6 |
| 34 | 東京 | 390.8万円 | 300.6 | 301.1 | 47.3 | 20,290 | 89 |
| 35 | 岩手 | 387.4万円 | 260.8 | 743.9 | 39.1 | 1,710 | 88.3 |
| 36 | 熊本 | 382.6万円 | 272.1 | 560.4 | 41.6 | 3,910 | 87.2 |
| 37 | 岐阜 | 379.9万円 | 276.5 | 480.7 | 44 | 9,000 | 86.5 |
| 38 | 山梨 | 378.7万円 | 280 | 427.4 | 46.7 | 2,890 | 86.3 |
| 39 | 長野 | 377.5万円 | 271.3 | 519 | 43.5 | 4,550 | 86 |
| 40 | 鳥取参考 | 370.3万円 | 252.4 | 674 | 41.3 | 730 | 84.4 |
| 41 | 鹿児島参考 | 365.3万円 | 264.3 | 481.6 | 43.1 | 340 | 83.2 |
| 42 | 青森参考 | 353.1万円 | 256 | 459.4 | 43 | 780 | 80.5 |
| 43 | 大分 | 347.9万円 | 251.3 | 463.1 | 39.2 | 3,080 | 79.3 |
| 44 | 新潟 | 345.8万円 | 248.2 | 479.2 | 45.4 | 3,890 | 78.8 |
| 45 | 沖縄参考 | 324.7万円 | 239.2 | 376.3 | 50.4 | 170 | 74 |
| 46 | 秋田 | 320.5万円 | 237.6 | 353.8 | 43.7 | 1,070 | 73 |
| 47 | 高知参考 | 319.1万円 | 230.8 | 421.3 | 43.8 | 970 | 72.7 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。