その他の商品販売従事者の年収相場
全国/その他の商品販売従事者
557.6万円推定年収(5,576,200円)/2025年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 380.2 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 1,013.8 千円
- 平均年齢
- 42 歳
- 平均勤続年数
- 12.4 年
- 労働者数(推計)
- 約 128,010 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川参考 | 785.8万円 | 494.5 | 1923.5 | 43.7 | 160 | 140.9 |
| 2 | 愛知 | 607.5万円 | 413.8 | 1109.8 | 40.3 | 5,690 | 109 |
| 3 | 京都 | 606.3万円 | 405.7 | 1194.3 | 41.9 | 2,040 | 108.7 |
| 4 | 東京 | 602.0万円 | 411.3 | 1084.5 | 39.3 | 48,710 | 108 |
| 5 | 埼玉 | 587.0万円 | 408.2 | 971.6 | 42.8 | 3,240 | 105.3 |
| 6 | 奈良参考 | 583.2万円 | 383.2 | 1233.8 | 42.1 | 400 | 104.6 |
| 7 | 静岡 | 574.1万円 | 386.9 | 1098.4 | 39.1 | 1,160 | 103 |
| 8 | 岡山 | 573.0万円 | 386.6 | 1090.5 | 45.2 | 1,420 | 102.8 |
| 9 | 広島 | 567.6万円 | 372 | 1211.7 | 42.3 | 2,440 | 101.8 |
| 10 | 福岡 | 567.0万円 | 378.6 | 1126.3 | 45.6 | 11,150 | 101.7 |
| 11 | 大阪 | 563.0万円 | 378.4 | 1089.3 | 41.5 | 10,700 | 101 |
| 12 | 三重 | 562.6万円 | 374.7 | 1130 | 45.1 | 1,640 | 100.9 |
| 13 | 千葉 | 562.6万円 | 385.7 | 997.7 | 44.8 | 3,150 | 100.9 |
| 14 | 兵庫 | 552.9万円 | 376.5 | 1010.9 | 47.5 | 3,280 | 99.2 |
| 15 | 群馬参考 | 552.5万円 | 361.8 | 1183.7 | 43.5 | 830 | 99.1 |
| 16 | 滋賀 | 546.8万円 | 352.5 | 1237.6 | 42.2 | 1,010 | 98.1 |
| 17 | 長野 | 529.0万円 | 356.1 | 1016.3 | 44.9 | 2,770 | 94.9 |
| 18 | 岐阜参考 | 521.3万円 | 351.1 | 999.7 | 46.6 | 950 | 93.5 |
| 19 | 茨城参考 | 520.5万円 | 362.9 | 850.3 | 43.8 | 860 | 93.3 |
| 20 | 島根参考 | 499.4万円 | 363.4 | 633 | 45.7 | 20 | 89.6 |
| 21 | 福井参考 | 492.6万円 | 333.4 | 924.9 | 38.2 | 690 | 88.3 |
| 22 | 北海道 | 488.1万円 | 337 | 836.8 | 44.9 | 2,270 | 87.5 |
| 23 | 佐賀参考 | 486.9万円 | 329.4 | 916.4 | 45.7 | 870 | 87.3 |
| 24 | 和歌山参考 | 476.8万円 | 336.6 | 728.3 | 43.7 | 420 | 85.5 |
| 25 | 宮城 | 476.0万円 | 327.1 | 835.2 | 38.6 | 2,670 | 85.4 |
| 26 | 神奈川 | 470.8万円 | 347.4 | 539.1 | 43.2 | 3,930 | 84.4 |
| 27 | 新潟参考 | 468.9万円 | 291.3 | 1193.1 | 44.4 | 400 | 84.1 |
| 28 | 鹿児島参考 | 467.9万円 | 330.2 | 716.7 | 48.2 | 930 | 83.9 |
| 29 | 山口参考 | 465.1万円 | 325.6 | 744.2 | 44.1 | 670 | 83.4 |
| 30 | 青森参考 | 458.5万円 | 308 | 888.9 | 44.9 | 400 | 82.2 |
| 31 | 高知参考 | 454.6万円 | 312.6 | 794.5 | 42.4 | 680 | 81.5 |
| 32 | 富山 | 450.8万円 | 321.5 | 650.3 | 41.6 | 1,150 | 80.8 |
| 33 | 福島参考 | 450.7万円 | 312.6 | 756 | 45.9 | 770 | 80.8 |
| 34 | 大分参考 | 444.9万円 | 306.7 | 768.3 | 49.2 | 570 | 79.8 |
| 35 | 栃木参考 | 440.3万円 | 312.8 | 649.2 | 48.8 | 480 | 79 |
| 36 | 秋田参考 | 439.3万円 | 298.8 | 807.5 | 49.9 | 580 | 78.8 |
| 37 | 石川 | 439.1万円 | 303.3 | 751.6 | 43 | 2,410 | 78.7 |
| 38 | 宮崎参考 | 430.6万円 | 299.5 | 712.3 | 51.6 | 640 | 77.2 |
| 39 | 愛媛参考 | 426.1万円 | 292.4 | 752.1 | 44.2 | 920 | 76.4 |
| 40 | 熊本 | 425.8万円 | 290.6 | 770.9 | 43 | 1,780 | 76.4 |
| 41 | 山梨参考 | 424.6万円 | 306.4 | 569.3 | 48.7 | 530 | 76.1 |
| 42 | 沖縄参考 | 421.4万円 | 296.4 | 657.1 | 42.2 | 930 | 75.6 |
| 43 | 岩手参考 | 420.1万円 | 299.7 | 604.4 | 45.3 | 330 | 75.3 |
| 44 | 徳島参考 | 389.8万円 | 284.1 | 489 | 44.2 | 250 | 69.9 |
| 45 | 長崎参考 | 386.0万円 | 277.7 | 527.4 | 59.8 | 580 | 69.2 |
| 46 | 山形参考 | 354.2万円 | 251.8 | 520.3 | 46.8 | 330 | 63.5 |
| 47 | 鳥取参考 | 306.9万円 | 227.7 | 337 | 42.5 | 180 | 55 |
年収が近い職種
その他の商品販売従事者の全国推定年収(557.6万円)に近い職種です。 年収の近さだけで機械的に選んでおり、業種の関連性ではありません。
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。