営業用大型貨物自動車運転者の年収相場
全国/営業用大型貨物自動車運転者
491.9万円推定年収(4,919,300円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 377.4 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 390.5 千円
- 平均年齢
- 50.9 歳
- 平均勤続年数
- 12.5 年
- 労働者数(推計)
- 約 431,020 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島 | 559.8万円 | 438.4 | 337.5 | 51.1 | 13,580 | 113.8 |
| 2 | 奈良 | 556.3万円 | 441.5 | 264.5 | 49.5 | 2,490 | 113.1 |
| 3 | 神奈川 | 550.3万円 | 404.2 | 652.3 | 52 | 29,290 | 111.9 |
| 4 | 兵庫 | 549.1万円 | 408.6 | 588.1 | 47.2 | 15,560 | 111.6 |
| 5 | 滋賀 | 537.6万円 | 420.2 | 333.6 | 47.8 | 4,610 | 109.3 |
| 6 | 静岡 | 532.9万円 | 407.7 | 436.6 | 51.8 | 19,050 | 108.3 |
| 7 | 愛知 | 526.2万円 | 402.4 | 432.8 | 52.3 | 24,440 | 107 |
| 8 | 千葉 | 513.4万円 | 389.4 | 460.8 | 50 | 29,500 | 104.4 |
| 9 | 福岡 | 512.7万円 | 395.8 | 377 | 52 | 25,070 | 104.2 |
| 10 | 群馬 | 512.5万円 | 383.6 | 521.8 | 48.6 | 8,900 | 104.2 |
| 11 | 山梨 | 508.2万円 | 403.2 | 243.5 | 50.1 | 4,210 | 103.3 |
| 12 | 岡山 | 504.4万円 | 392.5 | 333.8 | 49.5 | 9,980 | 102.5 |
| 13 | 佐賀 | 503.6万円 | 390.1 | 354.6 | 49.1 | 2,620 | 102.4 |
| 14 | 福井 | 503.2万円 | 391.5 | 333.8 | 50.3 | 3,560 | 102.3 |
| 15 | 岐阜 | 501.3万円 | 393.8 | 287.8 | 50.8 | 5,830 | 101.9 |
| 16 | 埼玉 | 497.0万円 | 386.2 | 335.2 | 51.8 | 23,730 | 101 |
| 17 | 大阪 | 496.6万円 | 390.6 | 279.1 | 50.6 | 27,340 | 101 |
| 18 | 東京 | 492.7万円 | 390.4 | 242 | 53.3 | 12,960 | 100.2 |
| 19 | 香川 | 489.6万円 | 378.6 | 352.3 | 49.3 | 6,160 | 99.5 |
| 20 | 三重 | 487.6万円 | 376 | 363.9 | 50.2 | 8,670 | 99.1 |
| 21 | 島根 | 481.1万円 | 365.9 | 419.9 | 48.7 | 1,610 | 97.8 |
| 22 | 愛媛 | 480.6万円 | 365.3 | 422.1 | 50.2 | 7,460 | 97.7 |
| 23 | 栃木 | 478.6万円 | 369.7 | 349.9 | 51.5 | 7,220 | 97.3 |
| 24 | 茨城 | 478.1万円 | 377.6 | 250.3 | 51.2 | 14,990 | 97.2 |
| 25 | 富山 | 473.9万円 | 353.7 | 495.1 | 52.1 | 6,270 | 96.3 |
| 26 | 新潟 | 473.6万円 | 353.5 | 493.7 | 52.1 | 10,430 | 96.3 |
| 27 | 和歌山 | 473.4万円 | 375.6 | 226.4 | 50 | 1,650 | 96.2 |
| 28 | 秋田 | 468.9万円 | 341.6 | 589.8 | 46.7 | 2,890 | 95.3 |
| 29 | 長野 | 466.8万円 | 358 | 372.2 | 51.7 | 4,360 | 94.9 |
| 30 | 山口 | 462.5万円 | 354.9 | 366 | 50.3 | 5,540 | 94 |
| 31 | 熊本 | 458.6万円 | 349.7 | 389.3 | 48.4 | 4,080 | 93.2 |
| 32 | 京都 | 453.2万円 | 353.4 | 290.8 | 50.9 | 2,560 | 92.1 |
| 33 | 鳥取 | 448.1万円 | 344.9 | 342 | 50.1 | 2,290 | 91.1 |
| 34 | 岩手 | 445.8万円 | 346.7 | 297.3 | 50.6 | 6,060 | 90.6 |
| 35 | 福島 | 443.9万円 | 343.1 | 321.7 | 52.4 | 6,650 | 90.2 |
| 36 | 宮崎 | 443.3万円 | 336 | 401.4 | 50.9 | 4,450 | 90.1 |
| 37 | 高知 | 441.3万円 | 333.5 | 411.4 | 50.1 | 1,630 | 89.7 |
| 38 | 大分 | 438.6万円 | 343.9 | 259.6 | 50.3 | 2,970 | 89.2 |
| 39 | 石川 | 438.4万円 | 329.1 | 434.4 | 51.7 | 3,160 | 89.1 |
| 40 | 徳島 | 436.7万円 | 337.9 | 311.8 | 53.6 | 2,260 | 88.8 |
| 41 | 宮城 | 431.3万円 | 330.5 | 347.2 | 48.2 | 12,380 | 87.7 |
| 42 | 鹿児島 | 420.4万円 | 316.3 | 408.6 | 48.6 | 5,480 | 85.5 |
| 43 | 北海道 | 420.4万円 | 325.2 | 301.3 | 52.8 | 18,780 | 85.5 |
| 44 | 青森 | 401.2万円 | 305.5 | 346.3 | 51.6 | 5,470 | 81.6 |
| 45 | 山形 | 392.6万円 | 302.6 | 295.1 | 53.8 | 3,860 | 79.8 |
| 46 | 長崎 | 364.9万円 | 289.9 | 170.5 | 51.4 | 3,710 | 74.2 |
| 47 | 沖縄 | 344.0万円 | 252.3 | 412.5 | 48.4 | 5,250 | 69.9 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。