訪問介護従事者の年収相場
全国/訪問介護従事者
381.2万円推定年収(3,812,300円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 285.8 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 382.7 千円
- 平均年齢
- 49.1 歳
- 平均勤続年数
- 8.2 年
- 労働者数(推計)
- 約 76,100 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち46件が公表されています(1件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀参考 | 599.2万円 | 332 | 2008.2 | 42.5 | 800 | 157.2 |
| 2 | 東京 | 469.3万円 | 361.4 | 355.8 | 50.6 | 3,200 | 123.1 |
| 3 | 千葉 | 441.3万円 | 326.8 | 491.6 | 43.3 | 2,850 | 115.8 |
| 4 | 石川参考 | 434.8万円 | 307.3 | 660 | 63.7 | 390 | 114 |
| 5 | 福島参考 | 421.3万円 | 288.5 | 750.8 | 53 | 310 | 110.5 |
| 6 | 福岡 | 420.4万円 | 316 | 411.5 | 48.8 | 7,280 | 110.3 |
| 7 | 福井参考 | 415.2万円 | 295.2 | 609.9 | 46.8 | 200 | 108.9 |
| 8 | 埼玉 | 403.3万円 | 304.9 | 374 | 48.2 | 5,080 | 105.8 |
| 9 | 大分参考 | 398.7万円 | 290.6 | 499.6 | 48.8 | 90 | 104.6 |
| 10 | 兵庫 | 396.6万円 | 304.3 | 314.7 | 49.9 | 6,950 | 104 |
| 11 | 岐阜参考 | 393.8万円 | 284.6 | 523.1 | 37.8 | 820 | 103.3 |
| 12 | 群馬参考 | 393.0万円 | 299.3 | 338.4 | 50.3 | 70 | 103.1 |
| 13 | 広島 | 389.1万円 | 280.3 | 526.9 | 46.9 | 4,190 | 102.1 |
| 14 | 三重 | 384.6万円 | 288.1 | 389.3 | 48.4 | 1,430 | 100.9 |
| 15 | 愛知 | 382.8万円 | 293.1 | 310.7 | 48.3 | 2,040 | 100.4 |
| 16 | 大阪 | 379.4万円 | 287.5 | 344.2 | 46.8 | 12,860 | 99.5 |
| 17 | 神奈川 | 377.9万円 | 288.5 | 317.5 | 58.4 | 3,050 | 99.1 |
| 18 | 香川参考 | 372.9万円 | 277.5 | 398.5 | 44.9 | 290 | 97.8 |
| 19 | 愛媛参考 | 369.4万円 | 283.6 | 291.3 | 42.4 | 700 | 96.9 |
| 20 | 岡山参考 | 368.3万円 | 270.4 | 438.2 | 53.6 | 920 | 96.6 |
| 21 | 熊本参考 | 367.8万円 | 289.1 | 209.1 | 48.7 | 610 | 96.5 |
| 22 | 茨城参考 | 362.4万円 | 249.2 | 633.4 | 53.6 | 80 | 95.1 |
| 23 | 山形参考 | 360.6万円 | 272.3 | 338.9 | 46.5 | 200 | 94.6 |
| 24 | 奈良参考 | 359.4万円 | 239.7 | 717.8 | 49.4 | 70 | 94.3 |
| 25 | 鹿児島参考 | 349.4万円 | 243.8 | 568.8 | 43.2 | 780 | 91.7 |
| 26 | 新潟 | 349.3万円 | 268.9 | 266.2 | 56.8 | 1,730 | 91.6 |
| 27 | 山梨参考 | 349.1万円 | 261.3 | 355.4 | 48 | 310 | 91.6 |
| 28 | 山口参考 | 348.9万円 | 236.7 | 649 | 57.3 | 40 | 91.5 |
| 29 | 富山参考 | 348.9万円 | 259.7 | 372.4 | 49.8 | 940 | 91.5 |
| 30 | 徳島参考 | 348.1万円 | 253.5 | 439.3 | 51.5 | 30 | 91.3 |
| 31 | 長野参考 | 347.9万円 | 258.5 | 376.5 | 48.9 | 60 | 91.2 |
| 32 | 宮崎 | 344.4万円 | 253.9 | 397.2 | 49.4 | 1,320 | 90.3 |
| 33 | 宮城 | 338.5万円 | 252.4 | 356.5 | 53.1 | 1,930 | 88.8 |
| 34 | 北海道 | 336.2万円 | 251.6 | 343 | 57.2 | 1,710 | 88.2 |
| 35 | 静岡 | 335.7万円 | 266.9 | 153.8 | 47.6 | 1,970 | 88 |
| 36 | 高知参考 | 335.3万円 | 234.4 | 540.4 | 50.2 | 130 | 88 |
| 37 | 栃木 | 330.1万円 | 252.1 | 275.5 | 49.8 | 1,570 | 86.6 |
| 38 | 長崎 | 322.1万円 | 244.2 | 291 | 54.1 | 1,850 | 84.5 |
| 39 | 秋田 | 321.1万円 | 222.2 | 544.2 | 49.1 | 1,060 | 84.2 |
| 40 | 和歌山 | 319.0万円 | 244.6 | 254.6 | 50.9 | 2,120 | 83.7 |
| 41 | 島根参考 | 315.4万円 | 232.1 | 369.3 | 48.3 | 520 | 82.7 |
| 42 | 青森参考 | 313.9万円 | 218.9 | 512.6 | 46.7 | 350 | 82.3 |
| 43 | 佐賀参考 | 306.4万円 | 222.1 | 398.9 | 50.2 | 530 | 80.4 |
| 44 | 岩手参考 | 304.6万円 | 234.2 | 235.3 | 40 | 920 | 79.9 |
| 45 | 鳥取 | 304.5万円 | 222.1 | 379.6 | 50.6 | 1,250 | 79.9 |
| 46 | 沖縄参考 | 217.8万円 | 181.2 | 3.1 | 55.3 | 490 | 57.1 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。