介護職員(医療・福祉施設等)の年収相場
全国/介護職員(医療・福祉施設等)
376.0万円推定年収(3,760,300円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 271 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 508.3 千円
- 平均年齢
- 45.2 歳
- 平均勤続年数
- 8.5 年
- 労働者数(推計)
- 約 1,192,490 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川 | 440.6万円 | 314.4 | 633.4 | 45.9 | 54,280 | 117.2 |
| 2 | 東京 | 434.9万円 | 318.4 | 528.6 | 43.6 | 72,600 | 115.7 |
| 3 | 石川 | 404.6万円 | 283.1 | 648.5 | 46.5 | 12,220 | 107.6 |
| 4 | 静岡 | 398.1万円 | 271.5 | 723.2 | 45.9 | 41,210 | 105.9 |
| 5 | 福井 | 394.7万円 | 269.5 | 713.4 | 44.4 | 6,770 | 105 |
| 6 | 千葉 | 392.4万円 | 280 | 564.3 | 45 | 43,650 | 104.4 |
| 7 | 滋賀 | 390.3万円 | 284.6 | 488.2 | 41.7 | 11,960 | 103.8 |
| 8 | 奈良 | 387.9万円 | 286.2 | 444.7 | 45.1 | 11,380 | 103.2 |
| 9 | 三重 | 387.2万円 | 273.6 | 588.5 | 41.7 | 17,340 | 103 |
| 10 | 茨城 | 386.6万円 | 274.2 | 575.8 | 42.9 | 32,960 | 102.8 |
| 11 | 岐阜 | 386.3万円 | 273.5 | 581 | 46.9 | 29,770 | 102.7 |
| 12 | 広島 | 385.1万円 | 279.6 | 496.1 | 45.5 | 26,760 | 102.4 |
| 13 | 兵庫 | 384.6万円 | 286.2 | 411.9 | 46.9 | 40,550 | 102.3 |
| 14 | 徳島 | 378.5万円 | 268.7 | 560.8 | 45.1 | 6,350 | 100.7 |
| 15 | 香川 | 377.2万円 | 272.6 | 500.9 | 46.7 | 14,370 | 100.3 |
| 16 | 大阪 | 376.9万円 | 283.5 | 367.3 | 45.2 | 90,180 | 100.2 |
| 17 | 長野 | 376.7万円 | 268.2 | 548.3 | 43.8 | 21,910 | 100.2 |
| 18 | 埼玉 | 376.4万円 | 275.8 | 454.7 | 44.2 | 55,250 | 100.1 |
| 19 | 愛知 | 374.9万円 | 272 | 484.5 | 43.2 | 72,660 | 99.7 |
| 20 | 岡山 | 374.8万円 | 274.3 | 456.6 | 47.4 | 35,170 | 99.7 |
| 21 | 栃木 | 374.8万円 | 274.5 | 454 | 45.6 | 18,860 | 99.7 |
| 22 | 群馬 | 370.9万円 | 262.1 | 563.7 | 45.4 | 21,290 | 98.6 |
| 23 | 富山 | 369.6万円 | 259.5 | 582 | 45.6 | 16,630 | 98.3 |
| 24 | 京都 | 366.6万円 | 264.3 | 494.1 | 47.8 | 24,150 | 97.5 |
| 25 | 山梨 | 363.9万円 | 263.4 | 477.9 | 46.9 | 8,750 | 96.8 |
| 26 | 岩手 | 363.6万円 | 248.4 | 654.8 | 42.7 | 17,280 | 96.7 |
| 27 | 鳥取 | 363.2万円 | 260.1 | 510.7 | 45.8 | 5,890 | 96.6 |
| 28 | 和歌山 | 360.4万円 | 255.5 | 538.1 | 45 | 15,340 | 95.8 |
| 29 | 島根 | 359.3万円 | 240.1 | 711.5 | 43.8 | 10,680 | 95.5 |
| 30 | 山口 | 357.3万円 | 245.3 | 629.2 | 45.8 | 14,660 | 95 |
| 31 | 新潟 | 355.4万円 | 256.7 | 473.5 | 44.7 | 25,320 | 94.5 |
| 32 | 福島 | 353.9万円 | 253.2 | 500.7 | 43.3 | 19,720 | 94.1 |
| 33 | 熊本 | 353.4万円 | 246.7 | 573.6 | 44 | 18,500 | 94 |
| 34 | 福岡 | 352.7万円 | 253.2 | 488.8 | 45.7 | 39,870 | 93.8 |
| 35 | 愛媛 | 352.6万円 | 247.1 | 561.2 | 45.8 | 18,590 | 93.8 |
| 36 | 北海道 | 350.9万円 | 256.3 | 433.9 | 45.3 | 51,510 | 93.3 |
| 37 | 青森 | 348.7万円 | 251.7 | 466.9 | 46.7 | 21,810 | 92.7 |
| 38 | 宮城 | 348.6万円 | 256.2 | 412 | 47.7 | 22,890 | 92.7 |
| 39 | 山形 | 345.5万円 | 252.6 | 423.8 | 46.3 | 11,490 | 91.9 |
| 40 | 佐賀 | 345.4万円 | 245.5 | 508 | 44.7 | 9,880 | 91.9 |
| 41 | 大分 | 342.3万円 | 241.7 | 523 | 48.7 | 15,070 | 91 |
| 42 | 沖縄 | 338.6万円 | 249.8 | 388.1 | 43.7 | 19,530 | 90 |
| 43 | 秋田 | 336.6万円 | 243.2 | 447.7 | 43.7 | 14,590 | 89.5 |
| 44 | 高知 | 335.8万円 | 238.7 | 493.1 | 45.5 | 9,470 | 89.3 |
| 45 | 長崎 | 331.6万円 | 235.7 | 487.9 | 46.8 | 18,340 | 88.2 |
| 46 | 宮崎 | 329.5万円 | 236.8 | 453.6 | 52.3 | 11,990 | 87.6 |
| 47 | 鹿児島 | 327.6万円 | 238.2 | 418.1 | 42 | 13,010 | 87.1 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。