その他の社会福祉専門職業従事者の年収相場
全国/その他の社会福祉専門職業従事者
441.0万円推定年収(4,409,600円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 301.5 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 791.6 千円
- 平均年齢
- 45.4 歳
- 平均勤続年数
- 10.6 年
- 労働者数(推計)
- 約 228,110 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 530.5万円 | 362.3 | 957 | 41.5 | 9,070 | 120.3 |
| 2 | 東京 | 524.5万円 | 356.1 | 971.4 | 46.7 | 18,970 | 118.9 |
| 3 | 和歌山 | 498.1万円 | 329.6 | 1026.3 | 42 | 2,530 | 113 |
| 4 | 神奈川 | 487.9万円 | 340.1 | 798.1 | 44.8 | 17,230 | 110.7 |
| 5 | 兵庫 | 476.8万円 | 316.8 | 966.2 | 45.2 | 8,080 | 108.1 |
| 6 | 大阪 | 470.8万円 | 321.3 | 852.8 | 46 | 11,350 | 106.8 |
| 7 | 奈良 | 468.3万円 | 323.3 | 803.5 | 49.1 | 1,600 | 106.2 |
| 8 | 群馬参考 | 460.7万円 | 303.2 | 968.7 | 42.2 | 790 | 104.5 |
| 9 | 愛知 | 460.1万円 | 314.4 | 828.6 | 48 | 8,770 | 104.3 |
| 10 | 宮崎 | 459.0万円 | 298 | 1013.6 | 48.4 | 2,700 | 104.1 |
| 11 | 富山 | 455.4万円 | 307.7 | 862 | 48.8 | 2,000 | 103.3 |
| 12 | 静岡 | 442.9万円 | 298.1 | 852 | 49.9 | 9,080 | 100.4 |
| 13 | 岐阜 | 442.5万円 | 291.9 | 922.2 | 47.4 | 4,440 | 100.3 |
| 14 | 栃木 | 441.7万円 | 303.2 | 779 | 43.4 | 2,750 | 100.2 |
| 15 | 埼玉 | 441.5万円 | 304.6 | 760.1 | 44.1 | 9,710 | 100.1 |
| 16 | 京都 | 438.6万円 | 301.5 | 768.2 | 35.9 | 9,210 | 99.5 |
| 17 | 広島 | 438.6万円 | 301.6 | 766.5 | 45.7 | 4,980 | 99.5 |
| 18 | 熊本 | 438.3万円 | 287.9 | 928.5 | 47.1 | 3,860 | 99.4 |
| 19 | 沖縄 | 437.1万円 | 294.8 | 832.9 | 45.8 | 1,860 | 99.1 |
| 20 | 福岡 | 435.3万円 | 293.8 | 827.5 | 43.5 | 10,500 | 98.7 |
| 21 | 山形 | 432.8万円 | 290.7 | 839.9 | 45.3 | 1,160 | 98.2 |
| 22 | 三重 | 430.2万円 | 285.7 | 874 | 43.6 | 3,220 | 97.6 |
| 23 | 茨城 | 428.6万円 | 300.2 | 683.8 | 42.5 | 8,030 | 97.2 |
| 24 | 滋賀 | 427.3万円 | 290 | 793.4 | 51.3 | 1,590 | 96.9 |
| 25 | 石川 | 420.7万円 | 284.4 | 794.5 | 44.8 | 3,130 | 95.4 |
| 26 | 愛媛 | 418.5万円 | 290.1 | 703.4 | 46.2 | 1,230 | 94.9 |
| 27 | 長野 | 416.4万円 | 282.3 | 776.1 | 43.9 | 3,720 | 94.4 |
| 28 | 青森 | 406.4万円 | 279.4 | 711.7 | 45.3 | 1,250 | 92.2 |
| 29 | 長崎 | 405.1万円 | 272.4 | 782.5 | 46.4 | 5,050 | 91.9 |
| 30 | 山口 | 403.1万円 | 263.1 | 873.3 | 45.8 | 2,320 | 91.4 |
| 31 | 福島 | 402.1万円 | 278.7 | 676.3 | 48 | 3,000 | 91.2 |
| 32 | 福井 | 395.4万円 | 271.4 | 697.5 | 49.4 | 1,030 | 89.7 |
| 33 | 山梨 | 394.7万円 | 272.4 | 677.9 | 38.9 | 1,130 | 89.5 |
| 34 | 香川 | 394.5万円 | 263.4 | 783.9 | 45.5 | 2,350 | 89.5 |
| 35 | 島根 | 390.3万円 | 260.9 | 771.8 | 44.1 | 2,040 | 88.5 |
| 36 | 宮城 | 390.2万円 | 264.5 | 728.3 | 39.5 | 3,490 | 88.5 |
| 37 | 岡山 | 390.0万円 | 269.6 | 664.8 | 43.4 | 4,180 | 88.4 |
| 38 | 新潟 | 389.0万円 | 272.7 | 617.6 | 42.3 | 4,620 | 88.2 |
| 39 | 北海道 | 388.0万円 | 268.6 | 656.8 | 51.1 | 15,770 | 88 |
| 40 | 岩手 | 385.5万円 | 255.6 | 787.5 | 46.7 | 1,600 | 87.4 |
| 41 | 高知 | 380.6万円 | 257 | 722.4 | 44.6 | 1,680 | 86.3 |
| 42 | 秋田 | 367.2万円 | 274.5 | 377.8 | 41.7 | 1,050 | 83.3 |
| 43 | 佐賀 | 366.1万円 | 261.3 | 525.2 | 42.8 | 2,170 | 83 |
| 44 | 鹿児島 | 365.2万円 | 266.3 | 456.8 | 45.8 | 5,610 | 82.8 |
| 45 | 大分 | 355.7万円 | 250.3 | 553.4 | 52.7 | 2,290 | 80.7 |
| 46 | 鳥取 | 350.4万円 | 252.4 | 475.3 | 46.5 | 1,690 | 79.5 |
| 47 | 徳島 | 335.2万円 | 239.3 | 480.6 | 46.9 | 4,230 | 76 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。