紡織・衣服・繊維製品製造従事者の年収相場
全国/紡織・衣服・繊維製品製造従事者
304.9万円推定年収(3,048,500円)/2024年 男女計・産業計・企業規模計(10人以上)
- きまって支給する現金給与額
- 月 225.5 千円
- 年間賞与その他特別給与額
- 342.5 千円
- 平均年齢
- 45.4 歳
- 平均勤続年数
- 12 年
- 労働者数(推計)
- 約 110,660 人
都道府県別の推定年収(平均値の単純比較)
各都道府県の平均値から算出した推定年収を、高い順に並べた単純比較です。 統計的な分位点や偏差値ではありません。47都道府県のうち47件が公表されています(0件は非公表)。
| 平均値順 | 都道府県 | 推定年収 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 平均年齢 | 労働者数 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城 | 388.3万円 | 271.3 | 627.1 | 48.7 | 3,050 | 127.4 |
| 2 | 石川 | 388.1万円 | 268.3 | 661.6 | 40.7 | 4,610 | 127.3 |
| 3 | 福井 | 387.7万円 | 259.5 | 762.6 | 41.5 | 9,460 | 127.2 |
| 4 | 東京 | 384.7万円 | 263.4 | 686.1 | 51 | 1,490 | 126.2 |
| 5 | 神奈川参考 | 365.7万円 | 251.2 | 643 | 48.4 | 430 | 120 |
| 6 | 山梨参考 | 359.2万円 | 249.8 | 594.7 | 51.8 | 470 | 117.8 |
| 7 | 三重 | 357.3万円 | 253 | 536.9 | 42.2 | 1,170 | 117.2 |
| 8 | 千葉 | 356.8万円 | 254 | 519.9 | 47.9 | 2,510 | 117 |
| 9 | 京都 | 352.8万円 | 263.4 | 367 | 44.5 | 2,120 | 115.7 |
| 10 | 大阪 | 351.9万円 | 263.4 | 358.5 | 50.4 | 3,750 | 115.4 |
| 11 | 兵庫 | 351.0万円 | 255.1 | 448.5 | 48.1 | 3,180 | 115.1 |
| 12 | 奈良参考 | 338.1万円 | 249.5 | 387.5 | 41.9 | 990 | 110.9 |
| 13 | 静岡 | 327.4万円 | 253.6 | 231 | 43.6 | 3,220 | 107.4 |
| 14 | 広島 | 322.5万円 | 242.5 | 314.7 | 43.4 | 2,650 | 105.8 |
| 15 | 山口 | 321.2万円 | 221.9 | 549.3 | 45.1 | 1,100 | 105.4 |
| 16 | 和歌山 | 320.3万円 | 238.2 | 344.4 | 46.2 | 1,630 | 105.1 |
| 17 | 岐阜 | 320.3万円 | 236.9 | 359.7 | 39.9 | 6,950 | 105.1 |
| 18 | 徳島 | 319.2万円 | 231.8 | 410.7 | 46.8 | 1,380 | 104.7 |
| 19 | 愛知 | 309.9万円 | 237.9 | 244.2 | 37.9 | 7,370 | 101.7 |
| 20 | 富山 | 309.9万円 | 229.3 | 347 | 42.8 | 2,140 | 101.6 |
| 21 | 宮城 | 305.6万円 | 222.2 | 389.1 | 47.3 | 2,050 | 100.2 |
| 22 | 群馬参考 | 305.2万円 | 233.6 | 249.1 | 48.5 | 990 | 100.1 |
| 23 | 佐賀 | 294.2万円 | 207.8 | 448 | 42.7 | 1,480 | 96.5 |
| 24 | 香川 | 292.5万円 | 223.8 | 239.5 | 44.5 | 1,050 | 96 |
| 25 | 岡山 | 282.1万円 | 213.5 | 259.3 | 47.2 | 4,260 | 92.5 |
| 26 | 長野 | 279.6万円 | 214.5 | 221.8 | 47 | 1,130 | 91.7 |
| 27 | 島根 | 274.5万円 | 210.1 | 223.9 | 41.3 | 1,210 | 90 |
| 28 | 高知参考 | 272.0万円 | 214.3 | 148.8 | 49.9 | 560 | 89.2 |
| 29 | 愛媛 | 271.4万円 | 206.7 | 233.1 | 49.9 | 4,990 | 89 |
| 30 | 埼玉参考 | 271.1万円 | 216.6 | 111.9 | 48.5 | 660 | 88.9 |
| 31 | 栃木 | 268.2万円 | 206.9 | 199.6 | 42.2 | 2,330 | 88 |
| 32 | 鹿児島参考 | 266.7万円 | 201.7 | 246.4 | 43.4 | 900 | 87.5 |
| 33 | 大分参考 | 254.1万円 | 196.1 | 188 | 39.2 | 620 | 83.4 |
| 34 | 福島 | 251.6万円 | 193.8 | 190.3 | 51.8 | 2,320 | 82.5 |
| 35 | 岩手 | 242.7万円 | 186.8 | 185.7 | 47.9 | 1,460 | 79.6 |
| 36 | 新潟 | 241.6万円 | 187.9 | 161.3 | 53.1 | 4,190 | 79.3 |
| 37 | 滋賀参考 | 238.9万円 | 195.1 | 47.4 | 34.3 | 870 | 78.4 |
| 38 | 熊本 | 236.0万円 | 184.9 | 141.3 | 40.1 | 1,870 | 77.4 |
| 39 | 福岡 | 233.4万円 | 188.4 | 73.7 | 46.8 | 2,160 | 76.6 |
| 40 | 長崎 | 232.7万円 | 187.2 | 80.5 | 53.5 | 1,630 | 76.3 |
| 41 | 宮崎 | 231.8万円 | 172.3 | 250.8 | 49.4 | 2,580 | 76.1 |
| 42 | 青森 | 231.8万円 | 179.4 | 165.3 | 45.2 | 3,040 | 76 |
| 43 | 山形 | 228.5万円 | 181.7 | 104.6 | 50 | 2,600 | 75 |
| 44 | 鳥取 | 227.2万円 | 176.9 | 149.3 | 47.6 | 1,360 | 74.5 |
| 45 | 北海道参考 | 226.4万円 | 178.8 | 118.8 | 54.8 | 690 | 74.3 |
| 46 | 秋田 | 225.5万円 | 176.6 | 135.6 | 51.8 | 3,750 | 74 |
| 47 | 沖縄参考 | 215.4万円 | 171.5 | 95.7 | 50.9 | 250 | 70.6 |
この数値の見方
- 「推定年収」は、統計の月額と年間賞与から本サイトが算出した推計値です。厚生労働省が「年収」として公表した値ではありません。
- 示しているのは調査対象となった労働者の平均値です。個人の適正年収を保証・断定するものではありません。
- 平均値は分布の代表値のひとつにすぎず、同じ職種・地域でも実際の賃金には幅があります。
- 労働者数が少ない区分は標本が薄いため、参考値 を付けています。
- 集計は「産業計・企業規模計(10人以上)・男女計」の値です。個々の企業の賃金水準とは異なります。
- 一覧の「順位」は、各区分の平均値どうしを大小で並べた単純比較です。統計的な分位点・偏差値・個人の分布上の順位ではありません。